NYダウ 時系列データ 2026年


明日の日経平均株価予想、2026年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2026年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 48105.98 48404.06 47853.04 48382.39 +319.10 +0.66 551.02
5 48475.81 49209.95 48449.62 48977.18 +594.79 +1.23 760.33
6 48987.36 49509.92 48923.83 49462.08 +484.90 +0.99 586.09
7 49512.72 49621.43 48951.99 48996.08 -466.00 -0.94 669.44
8 48850.17 49357.74 48792.34 49266.11 +270.03 +0.55 565.40
9 49234.81 49571.41 49197.06 49504.07 +237.96 +0.48 374.35
12 49499.67 49633.35 49011.31 49590.20 +86.13 +0.17 622.04
13 49616.95 49616.95 49056.31 49191.99 -398.21 -0.80 560.64
14 49088.25 49195.10 48851.98 49149.63 -42.36 -0.09 343.12
15 49201.10 49581.18 49201.10 49442.44 +292.81 +0.60 380.08
16 49466.70 49616.70 49246.24 49359.33 -83.11 -0.17 370.46
20 49005.01 49005.01 48428.13 48488.59 -870.74 -1.76 576.88
21 48546.03 49295.03 48546.03 49077.23 +588.64 +1.21 749.00
22 49201.81 49607.29 49201.81 49384.01 +306.78 +0.63 405.48
23 49264.54 49265.46 48963.05 49098.71 -285.30 -0.58 302.41
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

明日の日経平均株価予想 TOP