NYダウ 時系列データ 2024年


明日の日経平均株価予想、2024年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2024年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 37566.22 37790.08 37495.91 37715.04 +25.50 +0.07 294.17
3 37629.23 37629.23 37401.85 37430.19 -284.85 -0.76 227.38
4 37425.28 37716.41 37425.28 37440.34 +10.15 +0.03 291.13
5 37455.46 37623.62 37323.82 37466.11 +25.77 +0.07 299.80
8 37327.37 37692.92 37249.24 37683.01 +216.90 +0.58 443.68
9 37523.55 37552.38 37373.30 37525.16 -157.85 -0.42 179.08
10 37552.91 37740.77 37524.40 37695.73 +170.57 +0.45 216.37
11 37747.14 37801.90 37424.28 37711.02 +15.29 +0.04 377.62
12 37818.05 37825.27 37470.19 37592.98 -118.04 -0.31 355.08
16 37493.54 37543.18 37201.39 37361.12 -231.86 -0.62 341.79
17 37281.86 37371.66 37132.89 37266.67 -94.45 -0.25 238.77
18 37300.81 37522.29 37122.95 37468.61 +201.94 +0.54 399.34
19 37572.50 37933.73 37451.71 37863.80 +395.19 +1.05 482.02
22 37919.55 38109.20 37911.61 38001.81 +138.01 +0.36 197.59
23 37959.79 37980.73 37804.99 37905.45 -96.36 -0.25 175.74
24 37975.37 38064.22 37795.71 37806.39 -99.06 -0.26 268.51
25 37862.57 38057.53 37796.47 38049.13 +242.74 +0.64 261.06
26 38006.68 38215.31 37997.77 38109.43 +60.30 +0.16 217.54
29 38115.83 38343.93 38061.17 38333.45 +224.02 +0.59 282.76
30 38298.23 38497.39 38257.80 38467.31 +133.86 +0.35 239.59
31 38426.78 38588.86 38139.66 38150.30 -317.01 -0.82 449.20
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38175.34 38522.50 38106.84 38519.84 +369.54 +0.97 415.66
2 38448.10 38783.62 38336.57 38654.42 +134.58 +0.35 447.05
5 38546.77 38633.88 38220.40 38380.12 -274.30 -0.71 413.48
6 38392.90 38545.30 38350.50 38521.36 +141.24 +0.37 194.80
7 38613.89 38748.11 38571.01 38677.36 +156.00 +0.40 177.10
8 38702.11 38755.68 38544.36 38726.33 +48.97 +0.13 211.32
9 38731.97 38734.28 38567.90 38671.69 -54.64 -0.14 166.38
12 38656.76 38927.08 38628.92 38797.38 +125.69 +0.33 298.16
13 38699.17 38699.17 38039.86 38272.75 -524.63 -1.35 659.31
14 38372.67 38442.56 38194.62 38424.27 +151.52 +0.40 247.94
15 38,397.94 38781.89 38397.94 38773.12 +348.85 +0.91 383.95
16 38751.71 38825.03 38583.24 38627.99 -145.13 -0.37 241.79
20 38,576.26 38663.09 38460.20 38563.80 -64.19 -0.17 202.89
21 38,483.66 38618.03 38338.58 38612.24 +48.44 +0.13 279.45
22 38845.19 39149.61 38802.07 39069.11 +456.87 +1.18 347.54
23 39127.97 39282.28 39094.36 39131.53 +62.42 +0.16 187.92
26 39144.79 39245.89 39025.80 39069.23 -62.30 -0.16 220.09
27 39087.90 39087.90 38881.90 38972.41 -96.82 -0.25 206.00
28 38938.08 38956.46 38741.68 38949.02 -23.39 -0.06 214.78
29 39013.75 39074.13 38809.28 38996.39 +47.37 +0.12 264.85
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38989.51 39120.36 38850.50 39087.38 +90.99 +0.23 269.86
4 38968.77 39087.86 38913.30 38989.83 -97.55 -0.25 174.56
5 38906.98 38906.98 38457.83 38585.19 -404.64 -1.04 449.15
6 38721.15 38858.13 38570.80 38661.05 +75.86 +0.20 287.33
7 38784.30 38910.35 38730.13 38791.35 +130.30 +0.34 180.22
8 38776.80 38971.15 38705.03 38722.69 -68.66 -0.18 266.12
11 38667.21 38794.76 38483.25 38769.66 +46.97 +0.12 311.51
12 38883.32 39071.56 38711.39 39005.49 +235.83 +0.61 360.17
13 39054.58 39201.94 38937.92 39043.32 +37.83 +0.10 264.02
14 39122.39 39160.25 38704.36 38905.66 -137.66 -0.35 455.89
15 38809.65 38928.13 38618.20 38714.77 -190.89 -0.49 309.93
18 38826.93 38898.41 38760.79 38790.43 +75.66 +0.20 137.62
19 38819.61 39122.71 38761.28 39110.76 +320.33 +0.83 361.43
20 39072.05 39529.13 38988.65 39512.13 +401.37 +1.03 540.48
21 39661.03 39889.05 39589.23 39781.37 +269.24 +0.68 299.82
22 39774.06 39824.76 39469.53 39475.90 -305.47 -0.77 355.23
25 39410.54 39430.17 39296.03 39313.64 -162.26 -0.41 134.14
26 39338.32 39439.44 39277.19 39282.33 -31.31 -0.08 162.25
27 39461.98 39769.41 39461.98 39760.08 +477.75 +1.22 307.43
28 39763.74 39868.59 39717.25 39807.37 +47.29 +0.12 151.34
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 39807.93 39815.00 39491.22 39566.85 -240.52 -0.60 323.78
2 39256.27 39256.27 39051.70 39170.24 -396.61 -1.00 204.57
3 39139.59 39305.76 39017.13 39127.14 -43.10 -0.11 288.63
4 39343.60 39421.35 38559.42 38596.98 -530.16 -1.35 861.93
5 38664.98 39040.17 38602.18 38904.04 +307.06 +0.80 437.99
8 38916.42 39013.20 38857.70 38892.80 -11.24 -0.03 155.50
9 38983.66 38992.89 38572.09 38883.67 -9.13 -0.02 420.80
10 38662.28 38662.28 38304.66 38461.51 -422.16 -1.09 357.62
11 38523.26 38598.98 38197.28 38459.08 -2.43 -0.01 401.70
12 38319.14 38319.14 37877.30 37983.24 -475.84 -1.24 441.84
15 38075.38 38386.81 37657.79 37735.11 -248.13 -0.65 729.02
16 37992.22 37992.22 37713.70 37798.97 +63.86 +0.17 278.52
17 37949.67 38036.70 37611.56 37753.31 -45.66 -0.12 425.14
18 37847.21 38083.76 37681.52 37775.38 +22.07 +0.06 402.24
19 37801.98 38102.57 37781.61 37986.40 +211.02 +0.56 320.96
22 38116.89 38447.16 37985.07 38239.98 +253.58 +0.67 462.09
23 38356.07 38561.50 38297.72 38503.69 +263.71 +0.69 263.78
24 38552.79 38552.79 38310.55 38460.92 -42.77 -0.11 242.24
25 38052.09 38157.22 37754.38 38085.80 -375.12 -0.98 402.84
26 38114.70 38337.64 38065.05 38239.66 +153.86 +0.40 272.59
29 38282.16 38406.20 38215.47 38386.09 +146.43 +0.38 190.73
30 38337.40 38337.40 37810.12 37815.92 -570.17 -1.49 527.28
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 37845.56 38349.20 37780.54 37903.29 +87.37 +0.23 568.66
2 38075.65 38295.29 37895.66 38225.66 +322.37 +0.85 399.63
3 38709.36 38808.52 38518.28 38675.68 +450.02 +1.18 290.24
6 38762.43 38886.47 38689.38 38852.27 +176.59 +0.46 197.09
7 38858.94 38977.61 38840.40 38884.26 +31.99 +0.08 137.21
8 38818.90 39094.74 38814.99 39056.39 +172.13 +0.44 279.75
9 39064.27 39413.66 38988.85 39387.76 +331.37 +0.85 424.81
10 39466.52 39579.88 39406.26 39512.84 +125.08 +0.32 173.62
13 39591.28 39647.39 39403.05 39431.51 -81.33 -0.21 244.34
14 39466.76 39616.41 39371.92 39558.11 +126.60 +0.32 244.49
15 39615.10 39935.04 39615.10 39908.00 +349.89 +0.88 319.94
16 39912.34 40051.05 39864.68 39869.38 -38.62 -0.10 186.37
17 39911.72 40010.88 39858.86 40003.59 +134.21 +0.34 152.02
20 39989.76 40077.40 39787.09 39806.77 -196.82 -0.49 290.31
21 39804.40 39905.80 39778.73 39872.99 +66.22 +0.17 127.07
22 39863.33 39890.91 39559.09 39671.04 -201.95 -0.51 331.82
23 39694.95 39694.95 39025.51 39065.26 -605.78 -1.53 669.44
24 39089.23 39220.31 39020.29 39069.59 +4.33 +0.01 200.02
28 39028.99 39028.99 38706.14 38852.86 -216.73 -0.55 322.85
29 38716.28 38716.28 38413.67 38441.54 -411.32 -1.06 302.61
30 38368.35 38493.60 38000.96 38111.48 -330.06 -0.86 492.64
31 38140.26 38719.43 38092.27 38686.32 +574.84 +1.51 627.16
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 38709.99 38735.61 38247.22 38571.03 -115.29 -0.30 488.39
4 38518.86 38786.62 38397.82 38711.29 +140.26 +0.36 388.80
5 38774.82 38844.32 38548.77 38807.33 +96.04 +0.25 295.55
6 38825.40 39004.16 38735.99 38886.17 +78.84 +0.20 268.17
7 38861.24 39105.23 38751.85 38798.99 -87.18 -0.22 353.38
10 38784.90 38877.86 38665.45 38868.04 +69.05 +0.18 212.41
11 38795.71 38795.71 38446.24 38747.42 -120.62 -0.31 349.47
12 38950.65 39120.26 38621.45 38712.21 -35.21 -0.09 498.81
13 38677.12 38712.21 38407.70 38647.10 -65.11 -0.17 304.51
14 38528.39 38595.24 38305.85 38589.16 -57.94 -0.15 289.39
17 38565.18 38839.88 38431.95 38778.10 +188.94 +0.49 407.93
18 38779.12 38936.93 38727.67 38834.86 +56.76 +0.15 209.26
20 38804.73 39232.50 38778.46 39134.76 +299.90 +0.77 454.04
21 39208.51 39257.18 39061.67 39150.33 +15.57 +0.04 195.51
24 39184.49 39571.23 39184.49 39411.21 +260.88 +0.67 386.74
25 39398.79 39423.26 38997.23 39112.16 -299.05 -0.76 426.03
26 39063.15 39183.74 38908.99 39127.80 +15.64 +0.04 274.75
27 39107.10 39250.69 39026.75 39164.06 +36.26 +0.09 223.94
28 39092.39 39443.60 38937.15 39118.86 -45.20 -0.12 506.45
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 39186.20 39438.36 39037.94 39169.52 +50.66 +0.13 400.42
2 39108.25 39340.49 39085.69 39331.85 +162.33 +0.41 254.80
3 39358.95 39411.17 39230.86 39308.00 -23.85 -0.06 180.31
5 39313.40 39399.62 39168.70 39375.87 +67.87 +0.17 230.92
8 39391.98 39654.96 39278.43 39344.79 -31.08 -0.08 376.53
9 39357.37 39492.28 39146.60 39291.97 -52.82 -0.13 345.68
10 39272.45 39736.20 39256.72 39721.36 +429.39 +1.09 479.48
11 39695.18 39875.60 39623.12 39753.75 +32.39 +0.08 252.48
12 39783.28 40257.24 39783.28 40000.90 +247.15 +0.62 473.96
15 40138.40 40351.10 40136.10 40211.72 +210.82 +0.53 215.00
16 40263.78 40988.81 40263.78 40954.48 +742.76 +1.85 725.03
17 40862.57 41221.98 40849.71 41198.08 +243.60 +0.59 372.27
18 41156.56 41376.00 40597.50 40665.02 -533.06 -1.29 778.50
19 40592.35 40626.16 40203.27 40287.53 -377.49 -0.93 422.89
22 40414.49 40472.53 40222.77 40415.44 +127.91 +0.32 249.76
23 40443.73 40527.89 40319.70 40358.09 -57.35 -0.14 208.19
24 40210.63 40258.44 39807.45 39853.87 -504.22 -1.25 450.99
25 39828.63 40438.82 39817.50 39935.07 +81.20 +0.20 621.32
26 40140.86 40753.83 40140.86 40589.34 +654.27 +1.64 612.97
29 40665.71 40682.49 40388.83 40539.93 -49.41 -0.12 293.66
30 40622.13 40866.25 40529.10 40743.33 +203.40 +0.50 337.15
31 40768.88 41198.63 40655.89 40842.79 +99.46 +0.24 542.74
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 40916.96 41096.66 40098.57 40347.97 -494.82 -1.21 998.09
2 40075.33 40075.33 39358.68 39737.26 -610.71 -1.51 716.65
5 39056.19 39056.19 38499.27 38703.27 -1033.99 -2.60 556.92
6 38736.22 39449.53 38638.30 38997.66 +294.39 +0.76 811.23
7 39230.09 39477.96 38731.51 38763.45 -234.21 -0.60 746.45
8 38940.38 39508.40 38922.79 39446.49 +683.04 +1.76 585.61
9 39408.06 39628.66 39230.43 39497.54 +51.05 +0.13 398.23
12 39556.01 39587.06 39251.72 39357.01 -140.53 -0.36 335.34
13 39445.27 39792.80 39392.41 39765.64 +408.63 +1.04 400.39
14 39800.59 40068.75 39737.20 40008.39 +242.75 +0.61 331.55
15 40295.74 40590.51 40295.74 40563.06 +554.67 +1.39 294.77
16 40528.86 40726.03 40453.58 40659.76 +96.70 +0.24 272.45
19 40670.83 40907.32 40670.83 40896.53 +236.77 +0.58 236.49
20 40874.52 40909.38 40756.65 40834.97 -61.56 -0.15 152.73
21 40881.03 40974.40 40738.43 40890.49 +55.52 +0.14 235.97
22 40932.23 41026.64 40584.47 40712.78 -177.71 -0.43 442.17
23 40879.12 41207.92 40842.96 41175.08 +462.30 +1.14 364.96
26 41200.84 41420.05 41140.23 41240.52 +65.44 +0.16 279.82
27 41186.28 41271.75 41109.42 41250.50 +9.98 +0.02 162.33
28 41250.17 41351.11 40842.29 41091.42 -159.08 -0.39 508.82
29 41345.50 41577.97 41086.81 41335.05 +243.63 +0.59 491.16
30 41366.16 41585.21 41145.85 41563.08 +228.03 +0.55 439.36
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 41489.67 41489.67 40778.09 40936.93 -626.15 -1.51 711.58
4 40872.06 41172.59 40840.89 40974.97 +38.04 +0.09 331.70
5 41056.33 41084.78 40519.08 40755.75 -219.22 -0.54 565.70
6 40756.81 41009.39 40297.33 40345.41 -410.34 -1.01 712.06
9 40555.11 41000.24 40518.06 40829.59 +484.18 +1.20 482.18
10 40916.50 40916.50 40417.48 40736.96 -92.63 -0.23 499.02
11 40638.76 40903.68 39993.07 40861.71 +124.75 +0.31 910.61
12 40862.11 41107.35 40665.53 41096.77 +235.06 +0.58 441.82
13 41153.70 41533.84 41128.70 41393.78 +297.01 +0.72 405.14
16 41435.17 41733.97 41435.17 41622.08 +228.30 +0.55 298.80
17 41723.78 41835.28 41470.69 41606.18 -15.90 -0.04 364.59
18 41628.91 41981.97 41449.00 41503.10 -103.08 -0.25 532.97
19 41972.56 42160.91 41832.09 42025.19 +522.09 +1.26 328.82
20 41959.43 42138.41 41865.95 42063.36 +38.17 +0.09 272.46
23 42060.40 42190.05 42012.22 42124.65 +61.29 +0.15 177.83
24 42234.99 42281.06 42056.82 42208.22 +83.57 +0.20 224.24
25 42236.09 42299.64 41859.73 41914.75 -293.47 -0.70 439.91
26 42113.42 42224.15 42036.28 42175.11 +260.36 +0.62 187.87
27 42227.95 42628.32 42227.95 42313.00 +137.89 +0.33 400.37
30 42289.75 42347.66 41929.07 42330.15 +17.15 +0.04 418.59
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 42262.97 42322.36 41945.63 42156.97 -173.18 -0.41 376.73
2 42125.14 42259.52 41968.79 42196.52 +39.55 +0.09 290.73
3 42099.53 42125.84 41847.81 42011.59 -184.93 -0.44 278.03
4 42248.26 42361.38 41972.11 42352.75 +341.16 +0.81 389.27
7 42289.51 42293.64 41831.74 41954.24 -398.51 -0.94 461.90
8 42022.65 42128.56 41874.72 42080.37 +126.13 +0.30 253.84
9 42070.32 42562.01 41993.35 42512.00 +431.63 +1.03 568.66
10 42511.37 42511.37 42308.04 42454.12 -57.88 -0.14 203.33
11 42507.53 42899.75 42507.53 42863.86 +409.74 +0.97 392.22
14 42800.89 43139.00 42707.14 43065.22 +201.36 +0.47 431.86
15 43240.17 43277.78 42703.17 42740.42 -324.80 -0.75 574.61
16 42706.49 43100.84 42692.37 43077.70 +337.28 +0.79 408.47
17 43119.81 43289.76 43119.81 43239.05 +161.35 +0.37 169.95
18 43187.12 43325.09 43036.35 43275.91 +36.86 +0.09 288.74
21 43222.21 43310.87 42877.57 42931.60 -344.31 -0.80 433.30
22 42876.84 43041.05 42718.26 42924.89 -6.71 -0.02 322.79
23 42834.40 42834.40 42293.17 42514.95 -409.94 -0.96 541.23
24 42522.55 42522.55 42191.83 42374.36 -140.59 -0.33 330.72
25 42477.51 42594.64 42051.39 42114.40 -259.96 -0.61 543.25
28 42264.54 42476.46 42264.54 42387.57 +273.17 +0.65 211.92
29 42323.48 42491.86 42171.65 42233.05 -154.52 -0.36 320.21
30 42249.81 42457.92 42141.54 42141.54 -91.51 -0.22 316.38
31 41956.34 41991.91 41704.63 41763.46 -378.08 -0.90 287.28
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 41869.82 42326.31 41869.82 42052.19 +288.73 +0.69 456.49
4 42004.66 42035.87 41647.30 41794.60 -257.59 -0.61 388.57
5 41835.49 42258.84 41766.96 42221.88 +427.28 +1.02 491.88
6 42850.40 43778.78 42850.40 43729.93 +1508.05 +3.57 928.38
7 43718.92 43823.10 43641.92 43729.34 -0.59 -0.00 181.18
8 43768.53 44157.29 43733.86 43988.99 +259.65 +0.59 423.43
11 44057.65 44486.70 44057.65 44293.13 +304.14 +0.69 429.05
12 44359.21 44405.73 43887.27 43910.98 -382.15 -0.86 518.46
13 43880.46 44141.33 43829.98 43958.19 +47.21 +0.11 311.35
14 44032.38 44080.78 43704.82 43750.86 -207.33 -0.47 375.96
15 43587.93 43647.53 43350.43 43444.99 -305.87 -0.70 297.10
18 43431.89 43505.66 43297.57 43389.60 -55.39 -0.13 208.09
19 43243.27 43380.97 42938.87 43268.94 -120.66 -0.28 442.10
20 43296.05 43465.77 43074.86 43408.47 +139.53 +0.32 390.91
21 43538.70 44020.31 43345.58 43870.35 +461.88 +1.06 674.73
22 43871.63 44323.95 43871.63 44296.51 +426.16 +0.97 452.32
25 44385.49 44815.67 44385.49 44736.57 +440.06 +0.99 430.18
26 44614.89 44903.01 44426.66 44860.31 +123.74 +0.28 476.35
27 44837.75 45003.06 44690.23 44722.06 -138.25 -0.31 312.83
29 44760.05 45071.29 44760.05 44910.65 +188.59 +0.42 311.24
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 44925.86 45001.66 44710.16 44782.00 -128.65 -0.29 291.50
3 44769.58 44914.68 44574.78 44705.53 -76.47 -0.17 339.90
4 44941.05 45073.63 44799.74 45014.04 +308.51 +0.69 273.89
5 45038.44 45059.94 44747.14 44765.71 -248.33 -0.55 312.80
6 44824.29 44923.74 44596.46 44642.52 -123.19 -0.28 327.28
9 44637.97 44728.51 44382.83 44401.93 -240.59 -0.54 345.68
10 44291.57 44470.84 44186.66 44247.83 -154.10 -0.35 284.18
11 44300.41 44376.18 44135.74 44148.56 -99.27 -0.22 240.44
12 44168.66 44208.60 43903.27 43914.12 -234.44 -0.53 305.33
13 43929.15 44054.23 43790.48 43828.06 -86.06 -0.20 263.75
16 43825.76 43951.58 43686.85 43717.48 -110.58 -0.25 264.73
17 43656.47 43656.47 43336.22 43449.90 -267.58 -0.61 320.25
18 43459.72 43688.97 42300.04 42326.87 -1123.03 -2.58 1388.93
19 42464.13 42787.85 42334.13 42342.24 +15.37 +0.04 453.72
20 42296.26 43216.03 42146.33 42840.26 +498.02 +1.18 1069.70
23 42800.49 42957.79 42516.87 42906.95 +66.69 +0.16 440.92
24 42916.48 43297.65 42871.76 43297.03 +390.08 +0.91 425.89
26 43201.85 43373.98 43115.09 43325.80 +28.77 +0.07 258.89
27 43142.37 43238.85 42761.56 42992.21 -333.59 -0.77 477.29
30 42863.86 42863.86 42263.51 42573.73 -418.48 -0.97 600.35
31 42636.70 42779.69 42421.29 42544.22 -29.51 -0.07 358.40

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

明日の日経平均株価予想 TOP