NYダウ 時系列データ 2024年


明日の日経平均株価予想、2024年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2024年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 37566.22 37790.08 37495.91 37715.04 +25.50 +0.07 294.17
3 37629.23 37629.23 37401.85 37430.19 -284.85 -0.76 227.38
4 37425.28 37716.41 37425.28 37440.34 +10.15 +0.03 291.13
5 37455.46 37623.62 37323.82 37466.11 +25.77 +0.07 299.80
8 37327.37 37692.92 37249.24 37683.01 +216.90 +0.58 443.68
9 37523.55 37552.38 37373.30 37525.16 -157.85 -0.42 179.08
10 37552.91 37740.77 37524.40 37695.73 +170.57 +0.45 216.37
11 37747.14 37801.90 37424.28 37711.02 +15.29 +0.04 377.62
12 37818.05 37825.27 37470.19 37592.98 -118.04 -0.31 355.08
16 37493.54 37543.18 37201.39 37361.12 -231.86 -0.62 341.79
17 37281.86 37371.66 37132.89 37266.67 -94.45 -0.25 238.77
18 37300.81 37522.29 37122.95 37468.61 +201.94 +0.54 399.34
19 37572.50 37933.73 37451.71 37863.80 +395.19 +1.05 482.02
22 37919.55 38109.20 37911.61 38001.81 +138.01 +0.36 197.59
23 37959.79 37980.73 37804.99 37905.45 -96.36 -0.25 175.74
24 37975.37 38064.22 37795.71 37806.39 -99.06 -0.26 268.51
25 37862.57 38057.53 37796.47 38049.13 +242.74 +0.64 261.06
26 38006.68 38215.31 37997.77 38109.43 +60.30 +0.16 217.54
29 38115.83 38343.93 38061.17 38333.45 +224.02 +0.59 282.76
30 38298.23 38497.39 38257.80 38467.31 +133.86 +0.35 239.59
31 38426.78 38588.86 38139.66 38150.30 -317.01 -0.82 449.20
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38175.34 38522.50 38106.84 38519.84 +369.54 +0.97 415.66
2 38448.10 38783.62 38336.57 38654.42 +134.58 +0.35 447.05
5 38546.77 38633.88 38220.40 38380.12 -274.30 -0.71 413.48
6 38392.90 38545.30 38350.50 38521.36 +141.24 +0.37 194.80
7 38613.89 38748.11 38571.01 38677.36 +156.00 +0.40 177.10
8 38702.11 38755.68 38544.36 38726.33 +48.97 +0.13 211.32
9 38731.97 38734.28 38567.90 38671.69 -54.64 -0.14 166.38
12 38656.76 38927.08 38628.92 38797.38 +125.69 +0.33 298.16
13 38699.17 38699.17 38039.86 38272.75 -524.63 -1.35 659.31
14 38372.67 38442.56 38194.62 38424.27 +151.52 +0.40 247.94
15 38,397.94 38781.89 38397.94 38773.12 +348.85 +0.91 383.95
16 38751.71 38825.03 38583.24 38627.99 -145.13 -0.37 241.79
20 38,576.26 38663.09 38460.20 38563.80 -64.19 -0.17 202.89
21 38,483.66 38618.03 38338.58 38612.24 +48.44 +0.13 279.45
22 38845.19 39149.61 38802.07 39069.11 +456.87 +1.18 347.54
23 39127.97 39282.28 39094.36 39131.53 +62.42 +0.16 187.92
26 39144.79 39245.89 39025.80 39069.23 -62.30 -0.16 220.09
27 39087.90 39087.90 38881.90 38972.41 -96.82 -0.25 206.00
28 38938.08 38956.46 38741.68 38949.02 -23.39 -0.06 214.78
29 39013.75 39074.13 38809.28 38996.39 +47.37 +0.12 264.85
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38989.51 39120.36 38850.50 39087.38 +90.99 +0.23 269.86
4 38968.77 39087.86 38913.30 38989.83 -97.55 -0.25 174.56
5 38906.98 38906.98 38457.83 38585.19 -404.64 -1.04 449.15
6 38721.15 38858.13 38570.80 38661.05 +75.86 +0.20 287.33
7 38784.30 38910.35 38730.13 38791.35 +130.30 +0.34 180.22
8 38776.80 38971.15 38705.03 38722.69 -68.66 -0.18 266.12
11 38667.21 38794.76 38483.25 38769.66 +46.97 +0.12 311.51
12 38883.32 39071.56 38711.39 39005.49 +235.83 +0.61 360.17
13 39054.58 39201.94 38937.92 39043.32 +37.83 +0.10 264.02
14 39122.39 39160.25 38704.36 38905.66 -137.66 -0.35 455.89
15 38809.65 38928.13 38618.20 38714.77 -190.89 -0.49 309.93
18 38826.93 38898.41 38760.79 38790.43 +75.66 +0.20 137.62
19 38819.61 39122.71 38761.28 39110.76 +320.33 +0.83 361.43
20 39072.05 39529.13 38988.65 39512.13 +401.37 +1.03 540.48
21 39661.03 39889.05 39589.23 39781.37 +269.24 +0.68 299.82
22 39774.06 39824.76 39469.53 39475.90 -305.47 -0.77 355.23
25 39410.54 39430.17 39296.03 39313.64 -162.26 -0.41 134.14
26 39338.32 39439.44 39277.19 39282.33 -31.31 -0.08 162.25
27 39461.98 39769.41 39461.98 39760.08 +477.75 +1.22 307.43
28 39763.74 39868.59 39717.25 39807.37 +47.29 +0.12 151.34
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 39807.93 39815.00 39491.22 39566.85 -240.52 -0.60 323.78
2 39256.27 39256.27 39051.70 39170.24 -396.61 -1.00 204.57
3 39139.59 39305.76 39017.13 39127.14 -43.10 -0.11 288.63
4 39343.60 39421.35 38559.42 38596.98 -530.16 -1.35 861.93
5 38664.98 39040.17 38602.18 38904.04 +307.06 +0.80 437.99
8 38916.42 39013.20 38857.70 38892.80 -11.24 -0.03 155.50
9 38983.66 38992.89 38572.09 38883.67 -9.13 -0.02 420.80
10 38662.28 38662.28 38304.66 38461.51 -422.16 -1.09 357.62
11 38523.26 38598.98 38197.28 38459.08 -2.43 -0.01 401.70
12 38319.14 38319.14 37877.30 37983.24 -475.84 -1.24 441.84
15 38075.38 38386.81 37657.79 37735.11 -248.13 -0.65 729.02
16 37992.22 37992.22 37713.70 37798.97 +63.86 +0.17 278.52
17 37949.67 38036.70 37611.56 37753.31 -45.66 -0.12 425.14
18 37847.21 38083.76 37681.52 37775.38 +22.07 +0.06 402.24
19 37801.98 38102.57 37781.61 37986.40 +211.02 +0.56 320.96
22 38116.89 38447.16 37985.07 38239.98 +253.58 +0.67 462.09
23 38356.07 38561.50 38297.72 38503.69 +263.71 +0.69 263.78
24 38552.79 38552.79 38310.55 38460.92 -42.77 -0.11 242.24
25 38052.09 38157.22 37754.38 38085.80 -375.12 -0.98 402.84
26 38114.70 38337.64 38065.05 38239.66 +153.86 +0.40 272.59
29 38282.16 38406.20 38215.47 38386.09 +146.43 +0.38 190.73
30 38337.40 38337.40 37810.12 37815.92 -570.17 -1.49 527.28
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 37845.56 38349.20 37780.54 37903.29 +87.37 +0.23 568.66
2 38075.65 38295.29 37895.66 38225.66 +322.37 +0.85 399.63
3 38709.36 38808.52 38518.28 38675.68 +450.02 +1.18 290.24
6 38762.43 38886.47 38689.38 38852.27 +176.59 +0.46 197.09
7 38858.94 38977.61 38840.40 38884.26 +31.99 +0.08 137.21
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

明日の日経平均株価予想 TOP