NYダウ 時系列データ 2023年


明日の日経平均株価予想、2023年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2023年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 33148.90 33387.52 32850.57 33136.37 -10.88 -0.03 536.95
4 33165.14 33409.10 33033.48 33269.77 +133.40 +0.40 375.62
5 33191.72 33191.72 32812.33 32930.08 -339.69 -1.02 379.39
6 33055.30 33710.66 32997.39 33630.61 +700.53 +2.13 713.27
9 33664.39 33935.11 33487.66 33517.65 -112.96 -0.34 447.45
10 33516.43 33726.54 33421.80 33704.10 +186.45 +0.56 304.74
11 33754.03 33974.69 33711.04 33973.01 +268.91 +0.80 263.65
12 34047.86 34292.67 33792.10 34189.97 +216.96 +0.64 500.57
13 34075.31 34342.32 33915.49 34302.61 +112.64 +0.33 426.83
17 34222.32 34269.97 33860.67 33910.85 -391.76 -1.14 409.30
18 33948.49 34016.53 33269.90 33296.96 -613.89 -1.81 746.63
19 33171.35 33227.49 32982.05 33044.56 -252.40 -0.76 245.44
20 33073.46 33381.95 32948.93 33375.49 +330.93 +1.00 433.02
23 33439.56 33782.88 33316.25 33629.56 +254.07 +0.76 466.63
24 33444.72 33782.92 33310.56 33733.96 +104.40 +0.31 472.36
25 33538.36 33773.09 33273.21 33743.84 +9.88 +0.03 499.88
26 33771.66 33953.79 33635.60 33949.41 +205.57 +0.61 318.19
27 33952.93 34164.33 33830.85 33978.08 +28.67 +0.08 333.48
30 33909.21 34055.29 33695.18 33717.09 -260.99 -0.77 360.11
31 33803.56 34095.23 33664.91 34086.04 +368.95 +1.09 430.32
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34039.60 34334.70 33581.42 34092.96 +6.92 +0.02 753.28
2 34129.30 34145.14 33814.78 34053.94 -39.02 -0.11 330.36
3 33926.30 34179.58 33813.86 33926.01 -127.93 -0.38 365.72
6 33874.44 33962.84 33683.58 33891.02 -34.99 -0.10 279.26
7 33769.78 34240.00 33634.10 34156.69 +265.67 +0.78 605.90
8 34132.90 34161.65 33899.79 33949.01 -207.68 -0.61 261.86
9 34105.61 34252.57 33607.13 33699.88 -249.13 -0.73 645.44
10 33671.54 33897.31 33591.99 33869.27 +169.39 +0.50 305.32
13 33887.39 34249.60 33887.39 34245.93 +376.66 +1.11 362.21
14 34194.09 34331.47 33827.45 34089.27 -156.66 -0.46 504.02
15 34008.63 34130.49 33833.10 34128.05 +38.78 +0.11 297.39
16 33992.09 34041.16 33686.59 33696.85 -431.20 -1.26 354.57
17 33677.01 33846.64 33517.73 33826.69 +129.84 +0.39 328.91
21 33699.69 33699.69 33115.74 33129.59 -697.10 -2.06 583.95
22 33169.33 33245.97 32948.27 33045.09 -84.50 -0.26 297.70
23 33175.39 33272.40 32795.67 33153.91 +108.82 +0.33 476.73
24 32999.19 32999.19 32643.48 32816.92 -336.99 -1.02 355.71
27 32906.16 33189.28 32814.18 32889.09 +72.17 +0.22 375.10
28 32873.47 32873.47 32636.43 32656.70 -232.39 -0.71 237.04
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 32656.37 32746.15 32500.71 32661.84 +5.14 +0.02 245.44
2 32780.97 33083.45 32665.85 33003.57 +341.73 +1.05 417.60
3 33076.33 33405.82 33008.41 33390.97 +387.40 +1.17 397.41
6 33425.32 33572.22 33383.47 33431.44 +40.47 +0.12 188.75
7 33428.31 33453.25 32838.21 32856.46 -574.98 -1.72 615.04
8 32872.08 32903.44 32612.70 32798.40 -58.06 -0.18 290.74
9 32876.83 32990.46 32190.60 32254.86 -543.54 -1.66 799.86
10 32185.14 32422.10 31783.41 31909.64 -345.22 -1.07 638.69
13 31819.93 32240.35 31624.87 31819.14 -90.50 -0.28 615.48
14 32055.29 32306.59 31805.40 32155.40 +336.26 +1.06 501.19
15 31759.87 31906.47 31429.82 31874.57 -280.83 -0.87 476.65
16 31827.65 32281.61 31571.46 32246.55 +371.98 +1.17 710.15
17 32217.32 32217.32 31728.70 31861.98 -384.57 -1.19 488.62
20 31872.33 32280.07 31872.33 32244.58 +382.60 +1.20 407.74
21 32420.71 32593.68 32346.12 32560.60 +316.02 +0.98 247.56
22 32570.19 32761.89 32020.46 32030.11 -530.49 -1.63 741.43
23 32101.49 32511.49 31864.74 32105.25 +75.14 +0.23 646.75
24 32038.22 32257.24 31805.18 32237.53 +132.28 +0.41 452.06
27 32276.72 32564.00 32276.72 32432.08 +194.55 +0.60 287.28
28 32434.85 32551.01 32295.50 32394.25 -37.83 -0.12 255.51
29 32566.54 32728.04 32539.94 32717.60 +323.35 +1.00 188.10
30 32807.43 32905.80 32682.87 32859.03 +141.43 +0.43 222.93
31 32901.96 33291.00 32901.96 33274.15 +415.12 +1.26 389.04
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 33245.78 33632.90 33245.78 33601.15 +327.00 +0.98 387.12
4 33594.79 33634.72 33275.62 33402.38 -198.77 -0.59 359.10
5 33394.60 33543.84 33376.27 33482.72 +80.34 +0.24 167.57
6 33420.96 33525.96 33325.37 33485.29 +2.57 +0.01 200.59
10 33425.25 33590.24 33343.43 33586.52 +101.23 +0.30 246.81
11 33586.75 33781.29 33586.75 33684.79 +98.27 +0.29 194.54
12 33764.21 33895.43 33593.32 33646.50 -38.29 -0.11 302.11
13 33668.97 34054.99 33605.17 34029.69 +383.19 +1.14 449.82
14 33981.71 34082.94 33730.85 33886.47 -143.22 -0.42 352.09
17 33930.46 33991.23 33796.91 33987.18 +100.71 +0.30 194.32
18 33965.16 34018.62 33791.89 33976.63 -10.55 -0.03 226.73
19 33889.83 33957.98 33814.65 33897.01 -79.62 -0.23 143.33
20 33740.60 33875.39 33677.74 33786.62 -110.39 -0.33 197.65
21 33793.60 33858.83 33688.57 33808.96 +22.34 +0.07 170.26
24 33805.04 33891.15 33726.09 33875.40 +66.44 +0.20 165.06
25 33828.34 33875.49 33525.39 33530.83 -344.57 -1.02 350.10
26 33596.34 33645.83 33235.85 33301.87 -228.96 -0.68 409.98
27 33381.66 33859.75 33374.65 33826.16 +524.29 +1.57 485.10
28 33797.43 34104.56 33728.40 34098.16 +272.00 +0.80 376.16
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34116.81 34257.83 34030.14 34051.70 -46.46 -0.14 227.69
2 34017.62 34017.75 33436.66 33684.53 -367.17 -1.08 581.09
3 33726.64 33811.84 33396.05 33414.24 -270.29 -0.80 415.79
4 33347.78 33354.86 32937.50 33127.74 -286.50 -0.86 417.36
5 33248.55 33748.43 33248.55 33674.38 +546.64 +1.65 499.88
8 33715.15 33747.49 33509.23 33618.69 -55.69 -0.17 238.26
9 33589.85 33656.40 33509.72 33561.81 -56.88 -0.17 146.68
10 33707.20 33772.09 33239.45 33531.33 -30.48 -0.09 532.64
11 33383.89 33389.88 33127.70 33309.51 -221.82 -0.66 262.18
12 33370.58 33406.40 33110.61 33300.62 -8.89 -0.03 295.79
15 33321.21 33400.30 33161.93 33348.60 +47.98 +0.14 238.37
16 33275.37 33290.85 33006.19 33012.14 -336.46 -1.01 284.66
17 33092.48 33472.38 33050.41 33420.77 +408.63 +1.24 421.97
18 33374.56 33579.91 33212.09 33535.91 +115.14 +0.34 367.82
19 33582.95 33652.90 33336.66 33426.63 -109.28 -0.33 316.24
22 33408.54 33512.30 33207.85 33286.58 -140.05 -0.42 304.45
23 33190.60 33310.17 33013.29 33055.51 -231.07 -0.69 296.88
24 33021.76 33031.75 32752.44 32799.92 -255.59 -0.77 279.31
25 32854.26 32870.43 32586.56 32764.65 -35.27 -0.11 283.87
26 32795.50 33162.06 32795.50 33093.34 +328.69 +1.00 366.56
30 33103.65 33132.70 32893.97 33042.78 -50.56 -0.15 238.73
31 32948.71 32984.83 32739.73 32908.27 -134.51 -0.41 245.10
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 32929.85 33167.75 32704.51 33061.57 +153.30 +0.47 463.24
2 33187.58 33805.00 33187.58 33762.76 +701.19 +2.12 617.42
5 33771.13 33804.22 33552.79 33562.86 -199.90 -0.59 251.43
6 33547.67 33631.25 33399.69 33573.28 +10.42 +0.03 231.56
7 33562.47 33708.78 33546.11 33665.02 +91.74 +0.27 162.67
8 33656.98 33873.81 33630.04 33833.61 +168.59 +0.50 243.77
9 33852.44 33975.32 33787.16 33876.78 +43.17 +0.13 188.16
12 33906.80 34077.84 33878.46 34066.33 +189.55 +0.56 199.38
13 34111.08 34310.30 34108.00 34212.12 +145.79 +0.43 202.30
14 34044.70 34151.42 33783.55 33979.33 -232.79 -0.68 367.87
15 33945.98 34488.98 33945.98 34408.06 +428.73 +1.26 543.00
16 34464.02 34588.68 34285.69 34299.12 -108.94 -0.32 302.99
20 34206.66 34206.66 33915.93 34053.87 -245.25 -0.72 290.73
21 33990.56 34097.93 33876.17 33951.52 -102.35 -0.30 221.76
22 33900.47 34003.56 33835.39 33946.71 -4.81 -0.01 168.17
23 33835.66 33835.70 33646.50 33727.43 -219.28 -0.65 189.20
26 33730.79 33819.49 33610.32 33714.71 -12.72 -0.04 209.17
27 33739.03 33975.65 33730.39 33926.74 +212.03 +0.63 245.26
28 33881.38 33903.76 33755.92 33852.66 -74.08 -0.22 147.84
29 33854.57 34147.68 33828.63 34122.42 +269.76 +0.80 319.05
30 34269.92 34467.35 34269.92 34407.60 +285.18 +0.84 197.43
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 34369.78 34465.60 34286.54 34418.47 +10.87 +0.03 179.06
5 34344.72 34376.11 34226.98 34288.64 -129.83 -0.38 149.13
6 34171.39 34171.39 33771.47 33922.26 -366.38 -1.07 399.92
7 33837.07 34036.38 33716.75 33734.88 -187.38 -0.55 319.63
10 33705.68 33958.36 33705.68 33944.40 +209.52 +0.62 252.68
11 34056.94 34288.87 33993.01 34261.42 +317.02 +0.93 295.86
12 34395.28 34586.94 34308.78 34347.43 +86.01 +0.25 278.16
13 34412.31 34482.26 34365.33 34395.14 +47.71 +0.14 116.93
14 34425.33 34592.26 34425.33 34509.03 +113.89 +0.33 166.93
17 34499.74 34665.15 34418.72 34585.35 +76.32 +0.22 246.43
18 34597.08 34986.36 34530.61 34951.93 +366.58 +1.06 455.75
19 34991.21 35234.05 34991.21 35061.21 +109.28 +0.31 242.84
20 35091.98 35372.77 35091.98 35225.18 +163.97 +0.47 280.79
21 35274.32 35340.66 35186.05 35227.69 +2.51 +0.01 154.61
24 35230.79 35463.97 35230.79 35411.24 +183.55 +0.52 233.18
25 35421.49 35527.57 35365.26 35438.07 +26.83 +0.08 162.31
26 35345.99 35633.61 35306.27 35520.12 +82.05 +0.23 327.34
27 35558.79 35645.35 35216.58 35282.72 -237.40 -0.67 428.77
28 35443.49 35565.51 35355.15 35459.29 +176.57 +0.50 210.36
31 35465.97 35566.95 35430.22 35559.53 +100.24 +0.28 136.73
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 35585.99 35679.13 35526.61 35630.68 +71.15 +0.20 152.52
2 35551.92 35551.92 35226.26 35282.52 -348.16 -0.98 325.66
3 35194.56 35348.20 35122.32 35215.89 -66.63 -0.19 225.88
4 35230.13 35506.88 35033.76 35065.62 -150.27 -0.43 473.12
7 35125.60 35497.38 35125.60 35473.13 +407.51 +1.16 371.78
8 35345.40 35346.64 35007.41 35314.49 -158.64 -0.45 339.23
9 35324.28 35370.89 35058.73 35123.36 -191.13 -0.54 312.16
10 35231.54 35578.58 35107.60 35176.15 +52.79 +0.15 470.98
11 35111.36 35354.60 35059.99 35281.40 +105.25 +0.30 294.61
14 35273.89 35335.45 35169.97 35307.63 +26.23 +0.07 165.48
15 35219.37 35219.37 34908.50 34946.39 -361.24 -1.02 310.87
16 34914.96 35133.56 34757.37 34765.74 -180.65 -0.52 376.19
17 34829.61 34888.48 34440.73 34474.83 -290.91 -0.84 447.75
18 34368.36 34587.07 34263.19 34500.66 +25.83 +0.07 323.88
21 34531.28 34570.96 34248.46 34463.69 -36.97 -0.11 322.50
22 34494.17 34514.04 34256.84 34288.83 -174.86 -0.51 257.20
23 34338.59 34534.72 34321.00 34472.98 +184.15 +0.54 213.72
24 34439.83 34694.68 34093.65 34099.42 -373.56 -1.08 601.03
25 34217.06 34441.91 34029.22 34346.90 +247.48 +0.73 412.69
28 34441.64 34652.90 34441.60 34559.98 +213.08 +0.62 211.30
29 34531.12 34864.42 34531.12 34852.67 +292.69 +0.85 333.30
30 34847.80 35025.57 34811.74 34890.24 +37.57 +0.11 213.83
31 34909.09 35070.21 34719.77 34721.91 -168.33 -0.48 350.44
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34876.24 34979.18 34720.70 34837.71 +115.80 +0.33 258.48
5 34843.22 34871.26 34635.63 34641.97 -195.74 -0.56 235.63
6 34611.68 34611.68 34291.56 34443.19 -198.78 -0.57 320.12
7 34351.18 34560.86 34351.18 34500.73 +57.54 +0.17 209.68
8 34487.41 34627.85 34473.57 34576.59 +75.86 +0.22 154.28
11 34650.01 34784.52 34578.59 34663.72 +87.13 +0.25 205.93
12 34620.02 34852.61 34560.55 34645.99 -17.73 -0.05 292.06
13 34667.28 34767.11 34509.95 34575.53 -70.46 -0.20 257.16
14 34687.50 34977.97 34687.50 34907.11 +331.58 +0.96 290.47
15 34902.04 34902.04 34572.27 34618.24 -288.87 -0.83 329.77
18 34612.29 34725.06 34545.35 34624.30 +6.06 +0.02 179.71
19 34571.84 34597.56 34311.69 34517.73 -106.57 -0.31 285.87
20 34575.50 34776.28 34434.29 34440.88 -76.85 -0.22 341.99
21 34332.23 34378.30 34058.72 34070.42 -370.46 -1.08 319.58
22 34077.08 34156.15 33947.24 33963.84 -106.58 -0.31 208.91
25 33907.59 34017.53 33780.67 34006.88 +43.04 +0.13 236.86
26 33862.68 33879.93 33569.60 33618.88 -388.00 -1.14 310.33
27 33682.81 33731.65 33306.30 33550.27 -68.61 -0.20 425.35
28 33519.44 33777.90 33473.50 33666.34 +116.07 +0.35 304.40
29 33882.61 33893.68 33407.45 33507.50 -158.84 -0.47 486.23
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 33455.50 33511.91 33219.56 33433.35 -74.15 -0.22 292.35
3 33318.84 33398.54 32916.20 33002.38 -430.97 -1.29 482.34
4 33034.18 33156.45 32873.23 33129.55 +127.17 +0.39 283.22
5 33099.23 33174.38 32941.56 33119.57 -9.98 -0.03 232.82
6 33040.70 33557.69 32846.94 33407.58 +288.01 +0.87 710.75
9 33259.84 33631.81 33253.69 33604.65 +197.07 +0.59 378.12
10 33683.41 33898.22 33604.32 33739.30 +134.65 +0.40 293.90
11 33822.20 33882.55 33612.25 33804.87 +65.57 +0.19 270.30
12 33845.65 33863.80 33455.60 33631.14 -173.73 -0.51 408.20
13 33733.34 33957.72 33551.58 33670.29 +39.15 +0.12 406.14
16 33832.42 34088.98 33832.42 33984.54 +314.25 +0.93 256.56
17 33869.84 34147.63 33854.70 33997.65 +13.11 +0.04 292.93
18 33960.25 33991.51 33598.64 33665.08 -332.57 -0.98 392.87
19 33669.52 33852.39 33368.58 33414.17 -250.91 -0.75 483.81
20 33365.27 33425.77 33118.12 33127.28 -286.89 -0.86 307.65
23 32993.02 33234.85 32892.19 32936.41 -190.87 -0.58 342.66
24 33089.64 33272.19 32988.43 33141.38 +204.97 +0.62 283.76
25 33203.53 33267.91 32989.72 33035.93 -105.45 -0.32 278.19
26 33017.17 33105.03 32743.99 32784.30 -251.63 -0.76 361.04
27 32782.40 32787.56 32327.20 32417.59 -366.71 -1.12 460.36
30 32537.54 33002.97 32537.54 32928.96 +511.37 +1.58 465.43
31 33029.11 33070.28 32787.12 33052.87 +123.91 +0.38 283.16
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 33081.87 33337.15 33010.85 33274.58 +221.71 +0.67 326.30
2 33457.82 33852.96 33450.03 33839.08 +564.50 +1.70 402.93
3 33988.83 34163.63 33946.60 34061.32 +222.24 +0.66 217.03
6 34092.61 34167.26 33989.72 34095.86 +34.54 +0.10 177.54
7 34075.65 34206.98 34026.72 34152.60 +56.74 +0.17 180.26
8 34185.92 34252.75 33996.20 34112.27 -40.33 -0.12 256.55
9 34163.71 34167.54 33859.77 33891.94 -220.33 -0.65 307.77
10 34020.82 34310.36 33905.62 34283.10 +391.16 +1.15 404.74
13 34259.25 34405.84 34205.81 34337.87 +54.77 +0.16 200.03
14 34581.20 34931.01 34581.20 34827.70 +489.83 +1.43 349.81
15 34906.72 35051.10 34868.48 34991.21 +163.51 +0.47 182.62
16 34868.03 35022.46 34818.03 34945.47 -45.74 -0.13 204.43
17 34964.82 35028.22 34882.82 34947.28 +1.81 +0.01 145.40
20 34932.49 35227.48 34907.98 35151.04 +203.76 +0.58 319.50
21 35104.84 35118.00 35038.40 35088.29 -62.75 -0.18 79.60
22 35189.33 35315.20 35155.80 35273.03 +184.74 +0.53 159.40
24 35299.90 35399.44 35299.90 35390.15 +117.12 +0.33 99.54
27 35376.44 35410.37 35280.57 35333.47 -56.68 -0.16 129.80
28 35332.13 35518.67 35307.73 35416.98 +83.51 +0.24 210.94
29 35436.80 35579.13 35405.89 35430.42 +13.44 +0.04 173.24
30 35596.57 35970.70 35592.22 35950.89 +520.47 +1.47 378.48
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 35914.45 36264.85 35914.45 36245.50 +294.61 +0.82 350.40
4 36089.38 36236.80 36029.70 36204.44 -41.06 -0.11 207.10
5 36135.65 36164.68 36010.85 36124.56 -79.88 -0.22 153.83
6 36183.73 36292.58 36024.25 36054.43 -70.13 -0.19 268.33
7 36124.17 36164.17 36021.95 36117.38 +62.95 +0.17 142.22
8 36084.82 36296.20 36061.64 36247.87 +130.49 +0.36 234.56
11 36254.33 36416.18 36231.19 36404.93 +157.06 +0.43 184.99
12 36442.10 36596.11 36373.22 36577.94 +173.01 +0.48 222.89
13 36601.80 37094.85 36523.59 37090.24 +512.30 +1.40 571.26
14 37115.63 37287.50 37051.52 37248.35 +158.11 +0.43 235.98
15 37194.50 37347.60 37092.02 37305.16 +56.81 +0.15 255.58
18 37330.14 37393.45 37284.85 37306.02 +0.86 +0.00 108.60
19 37311.82 37562.83 37311.82 37557.92 +251.90 +0.68 251.01
20 37520.13 37641.30 37073.04 37082.00 -475.92 -1.27 568.26
21 37225.32 37418.76 37127.05 37404.35 +322.35 +0.87 291.71
22 37349.27 37534.52 37268.88 37385.97 -18.38 -0.05 265.64
26 37405.90 37617.99 37371.83 37545.33 +159.36 +0.43 246.16
27 37518.62 37683.70 37488.60 37656.52 +111.19 +0.30 195.10
28 37661.52 37778.85 37650.98 37710.10 +53.58 +0.14 127.87
29 37701.63 37759.43 37538.80 37689.54 -20.56 -0.05 220.63

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

明日の日経平均株価予想 TOP