NYダウ 時系列データ 2021年


明日の日経平均株価予想、2021年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2021年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4 30627.47 30674.28 29881.82 30223.89 -382.59 -1.25 792.46
5 30204.25 30504.89 30141.78 30391.60 +167.71 +0.55 363.11
6 30362.78 31022.65 30313.07 30829.40 +437.80 +1.44 709.58
7 30901.18 31193.40 30897.86 31041.13 +211.73 +0.69 295.54
8 31069.58 31140.67 30793.27 31097.97 +56.84 +0.18 347.40
11 31015.37 31096.98 30832.06 31008.69 -89.28 -0.29 264.92
12 31015.01 31114.56 30888.76 31068.69 +60.00 +0.19 225.80
13 31084.88 31153.37 30992.05 31060.47 -8.22 -0.03 161.32
14 31085.67 31223.78 30982.24 30991.52 -68.95 -0.22 241.54
15 30926.77 30941.98 30612.67 30814.26 -177.26 -0.57 329.31
19 30887.42 31086.62 30865.03 30930.52 +116.26 +0.38 221.59
20 31017.54 31235.98 30997.79 31188.38 +257.86 +0.83 238.19
21 31198.01 31272.22 31120.92 31176.01 -12.37 -0.04 151.30
22 31141.56 31141.56 30908.47 30996.98 -179.03 -0.57 233.09
25 30989.85 30989.85 30564.06 30960.00 -36.98 -0.12 425.79
26 30968.55 31121.42 30921.71 30937.04 -22.96 -0.07 199.71
27 30893.78 30893.78 30206.91 30303.17 -633.87 -2.05 686.87
28 30377.19 30951.41 30377.19 30603.36 +300.19 +0.99 574.22
29 30553.91 30553.91 29856.30 29982.62 -620.74 -2.03 697.61
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 30054.73 30335.91 30014.97 30211.91 +229.29 +0.76 320.94
2 30276.88 30840.54 30276.88 30687.48 +475.57 +1.57 563.66
3 30689.65 30793.41 30521.31 30723.60 +36.12 +0.12 272.10
4 30737.78 31065.96 30737.78 31055.86 +332.26 +1.08 328.18
5 31093.81 31252.18 31083.22 31148.24 +92.38 +0.30 168.96
8 31191.20 31386.10 31191.20 31385.76 +237.52 +0.76 194.90
9 31359.88 31439.47 31245.86 31375.83 -9.93 -0.03 193.61
10 31428.02 31511.44 31221.32 31437.80 +61.97 +0.20 290.12
11 31466.49 31543.82 31244.36 31430.70 -7.10 -0.02 299.46
12 31420.80 31475.31 31347.80 31458.40 +27.70 +0.09 127.51
16 31472.08 31608.63 31443.48 31522.75 +64.35 +0.20 165.15
17 31485.61 31643.70 31338.76 31613.02 +90.27 +0.29 304.94
18 31558.60 31558.60 31285.32 31493.34 -119.68 -0.38 273.28
19 31504.13 31647.53 31469.34 31494.32 +0.98 +0.00 178.19
22 31381.12 31653.48 31286.57 31521.69 +27.37 +0.09 366.91
23 31501.89 31653.38 31158.76 31537.35 +15.66 +0.05 494.62
24 31499.75 32009.64 31421.29 31961.86 +424.51 +1.35 588.35
25 31955.94 31984.77 31293.32 31402.01 -559.85 -1.75 691.45
26 31401.29 31450.89 30911.37 30932.37 -469.64 -1.50 539.52
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 31065.90 31668.34 31065.90 31535.51 +603.14 +1.95 602.44
2 31535.37 31623.27 31377.16 31391.52 -143.99 -0.46 246.11
3 31352.96 31563.31 31260.14 31270.09 -121.43 -0.39 303.17
4 31289.01 31461.97 30547.53 30924.14 -345.95 -1.11 914.44
5 31029.18 31580.33 30766.81 31496.30 +572.16 +1.85 813.52
8 31512.15 32148.04 31512.15 31802.44 +306.14 +0.97 635.89
9 31892.35 32150.32 31822.64 31832.74 +30.30 +0.10 327.68
10 31906.96 32389.50 31906.96 32297.02 +464.28 +1.46 482.54
11 32354.50 32661.59 32345.70 32485.59 +188.57 +0.58 315.89
12 32462.40 32793.32 32462.40 32778.64 +293.05 +0.90 330.92
15 32798.84 32973.40 32629.75 32953.46 +174.82 +0.53 343.65
16 32966.75 32966.75 32778.23 32825.95 -127.51 -0.39 188.52
17 32825.52 33047.58 32782.18 33015.37 +189.42 +0.58 265.40
18 32928.16 33227.78 32831.25 32862.30 -153.07 -0.46 396.53
19 32858.36 32858.40 32505.10 32627.97 -234.33 -0.71 353.30
22 32601.82 32810.35 32512.53 32731.20 +103.23 +0.32 297.82
23 32691.50 32753.77 32356.28 32423.15 -308.05 -0.94 397.49
24 32470.88 32787.99 32418.15 32420.06 -3.09 -0.01 369.84
25 32346.81 32672.69 32071.41 32619.48 +199.42 +0.62 601.28
26 32681.07 33098.83 32681.07 33072.88 +453.40 +1.39 417.76
29 33087.55 33259.00 32905.13 33171.37 +98.49 +0.30 353.87
30 33127.88 33170.93 32988.92 33066.96 -104.41 -0.31 182.01
31 33116.04 33173.77 32980.57 32981.55 -85.41 -0.26 193.20
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 33054.58 33167.17 32985.35 33153.21 +171.66 +0.52 181.82
5 33222.38 33617.95 33222.38 33527.19 +373.98 +1.13 395.57
6 33500.02 33544.79 33380.43 33430.24 -96.95 -0.29 164.36
7 33444.98 33521.76 33347.96 33446.26 +16.02 +0.05 173.80
8 33469.89 33506.80 33342.64 33503.57 +57.31 +0.17 164.16
9 33526.19 33810.87 33526.19 33800.60 +297.03 +0.89 284.68
12 33775.06 33786.19 33665.54 33745.40 -55.20 -0.16 120.65
13 33721.16 33741.64 33545.84 33677.27 -68.13 -0.20 195.80
14 33668.95 33911.25 33668.95 33730.89 +53.62 +0.16 242.30
15 33788.53 34068.73 33788.53 34035.99 +305.10 +0.90 280.20
16 34058.16 34256.80 34058.20 34200.67 +164.68 +0.48 198.60
19 34182.38 34182.38 33980.56 34077.63 -123.04 -0.36 201.82
20 34034.18 34034.18 33687.01 33821.30 -256.33 -0.75 347.17
21 33808.30 34160.34 33773.80 34137.31 +316.01 +0.93 386.54
22 34109.88 34126.57 33717.19 33815.90 -321.41 -0.94 409.38
23 33804.52 34157.57 33713.29 34043.49 +227.59 +0.67 444.28
26 34044.23 34148.94 33941.37 33981.57 -61.92 -0.18 207.57
27 33932.13 34043.98 33870.46 33984.93 +3.36 +0.01 173.52
28 33860.46 33946.60 33805.56 33820.38 -164.55 -0.48 141.04
29 33855.64 34087.21 33744.28 34060.36 +239.98 +0.71 342.93
30 33988.75 33988.75 33784.96 33874.85 -185.51 -0.54 203.79
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 33904.89 34221.06 33904.89 34113.23 +238.38 +0.70 316.17
4 34080.20 34147.78 33765.68 34133.03 +19.80 +0.06 382.10
5 34163.99 34331.20 34039.66 34230.34 +97.31 +0.29 291.54
6 34245.11 34561.29 34185.06 34548.53 +318.19 +0.93 376.23
7 34578.27 34811.39 34464.31 34777.76 +229.23 +0.66 347.08
10 34785.27 35091.56 34741.57 34742.82 -34.94 -0.10 349.99
11 34572.74 34572.74 34075.31 34269.16 -473.66 -1.36 497.43
12 34206.40 34207.87 33555.22 33587.66 -681.50 -1.99 652.65
13 33624.74 34181.77 33623.49 34021.45 +433.79 +1.29 558.28
14 34050.86 34454.05 34050.86 34382.13 +360.68 +360.68 403.19
17 34375.29 34383.84 34176.65 34327.79 -54.34 -0.16 207.19
18 34351.18 34408.99 34044.10 34060.66 -267.13 -0.78 364.89
19 33945.81 33945.81 33473.80 33896.04 -164.62 -0.48 472.01
20 33906.30 34233.40 33872.41 34084.15 +188.11 +0.55 360.99
21 34121.91 34415.50 34121.90 34207.84 +123.69 +0.36 293.60
24 34253.87 34472.51 34253.87 34393.98 +186.14 +0.54 218.64
25 34428.66 34511.35 34266.03 34312.46 -81.52 -0.24 245.32
26 34336.34 34409.59 34271.44 34323.05 +10.59 +0.03 138.15
27 34432.47 34608.82 34389.24 34464.64 +141.59 +0.41 219.58
28 34558.50 34631.11 34520.09 34529.45 +64.81 +0.19 111.02
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34584.19 34849.32 34542.87 34575.31 +45.86 +0.13 306.45
2 34614.62 34706.65 34545.96 34600.38 +25.07 +0.07 160.69
3 34550.31 34667.41 34334.41 34577.04 -23.34 -0.07 333.00
4 34618.69 34772.12 34618.69 34756.39 +179.35 +0.52 153.43
7 34766.20 34820.91 34574.51 34630.24 -126.15 -0.36 246.40
8 34645.84 34665.38 34452.94 34599.82 -30.42 -0.09 212.44
9 34626.16 34654.67 34439.37 34447.14 -152.68 -0.44 215.30
10 34502.51 34737.79 34447.25 34466.24 +19.10 +0.06 290.54
11 34499.81 34618.09 34328.65 34479.60 +13.36 +0.04 289.44
14 34472.52 34472.52 34211.54 34393.75 -85.85 -0.25 260.98
15 34397.10 34420.38 34199.16 34299.33 -94.42 -0.27 221.22
16 34308.48 34333.25 33917.11 34033.67 -265.66 -0.77 416.14
17 34014.38 34091.79 33626.61 33823.45 -210.22 -0.62 465.18
18 33622.70 33622.70 33271.93 33290.08 -533.37 -1.58 350.77
21 33312.07 33908.09 33312.07 33876.97 +586.89 +1.76 596.02
22 33872.56 34040.70 33751.06 33945.58 +68.61 +0.20 289.64
23 33948.54 34009.40 33869.83 33874.24 -71.34 -0.21 139.57
24 33933.91 34233.02 33933.91 34196.82 +322.58 +0.95 299.11
25 34328.10 34501.02 34314.80 34433.84 +237.02 +0.69 186.22
28 34428.10 34449.65 34186.13 34283.27 -150.57 -0.44 263.52
29 34338.89 34469.83 34266.83 34292.29 +9.02 +0.03 203.00
30 34290.74 34553.16 34245.48 34502.51 +210.22 +0.61 307.68
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34507.32 34640.28 34498.85 34633.53 +131.02 +0.38 141.43
2 34642.42 34821.93 34613.49 34786.35 +152.82 +0.44 208.44
6 34790.16 34814.20 34358.42 34577.37 -208.98 -0.60 455.78
7 34604.17 34708.78 34435.59 34681.79 +104.42 +0.30 273.19
8 34569.01 34569.01 34145.59 34421.93 -259.86 -0.75 423.42
9 34457.51 34893.72 34457.51 34870.16 +448.23 +1.30 436.21
12 34836.75 35014.90 34730.15 34996.18 +126.02 +0.36 284.75
13 34959.96 35018.79 34876.89 34888.79 -107.39 -0.31 141.90
14 34920.83 35069.18 34826.87 34933.23 +44.44 +0.13 242.31
15 34924.81 34990.41 34762.87 34987.02 +53.79 +0.15 227.54
16 35007.94 35090.01 34647.82 34687.85 -299.17 -0.86 442.19
19 34528.48 34528.48 33741.76 33962.04 -725.81 -2.09 786.72
20 33981.79 34621.79 33981.79 34511.99 +549.95 +1.62 640.00
21 34556.96 34820.24 34556.96 34798.00 +286.01 +0.83 263.28
22 34799.68 34879.28 34673.03 34823.35 +25.35 +0.07 206.25
23 34855.11 35095.33 34855.11 35061.55 +238.20 +0.68 240.22
26 35055.86 35150.37 34950.19 35144.31 +82.76 +0.24 200.18
27 35078.90 35078.90 34878.07 35058.52 -85.79 -0.24 200.83
28 35109.95 35116.37 34876.84 34930.93 -127.59 -0.36 239.53
29 34985.99 35171.52 34985.99 35084.53 +153.60 +0.44 185.53
30 35013.26 35106.30 34871.13 34935.47 -149.06 -0.42 235.17
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 34968.56 35192.11 34808.20 34838.16 -97.31 -0.28 383.91
3 34864.10 35120.94 34714.33 35116.40 +278.24 +0.80 406.61
4 35047.44 35047.44 34790.62 34792.67 -323.73 -0.92 256.82
5 34815.61 35067.54 34815.61 35064.25 +271.58 +0.78 251.93
6 35077.44 35246.79 35077.44 35208.51 +144.26 +0.41 169.35
9 35229.67 35229.67 35041.24 35101.85 -106.66 -0.30 188.43
10 35135.17 35285.16 35091.91 35264.67 +162.82 +0.46 193.25
11 35300.89 35501.16 35300.89 35484.97 +220.30 +0.62 200.27
12 35481.94 35510.77 35352.53 35499.85 +14.88 +0.04 158.24
13 35551.56 35610.57 35474.78 35515.38 +15.53 +0.04 135.79
16 35490.83 35631.19 35231.87 35625.40 +110.02 +0.31 399.32
17 35500.01 35500.01 35120.31 35343.28 -282.12 -0.79 379.70
18 35310.20 35356.80 34943.41 34960.69 -382.59 -1.08 413.39
19 34874.67 34997.81 34690.25 34894.12 -66.57 -0.19 307.56
20 34917.96 35177.26 34867.07 35120.08 +225.96 +0.65 310.19
23 35160.97 35428.91 35160.97 35335.71 +215.63 +0.61 267.94
24 35382.72 35445.47 35356.18 35366.26 +30.55 +0.09 89.29
25 35388.77 35501.14 35287.63 35405.50 +39.24 +0.11 213.51
26 35449.68 35498.45 35205.10 35213.12 -192.38 -0.54 293.35
27 35231.11 35479.18 35231.11 35455.80 +242.68 +0.69 248.07
30 35471.80 35510.71 35374.46 35399.84 -55.96 -0.16 136.25
31 35391.38 35449.79 35289.86 35360.73 -39.11 -0.11 159.93
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 35387.55 35407.37 35287.05 35312.53 -48.20 -0.14 120.32
2 35353.06 35475.40 35348.48 35443.82 +131.29 +0.37 126.92
3 35401.73 35422.71 35269.40 35369.09 -74.73 -0.21 153.31
7 35373.24 35373.24 35060.90 35100.00 -269.09 -0.76 312.34
8 35087.45 35175.15 34925.61 35031.07 -68.93 -0.20 249.54
9 35013.08 35199.89 34847.30 34879.38 -151.69 -0.43 352.59
10 34949.59 35104.25 34599.61 34607.72 -271.66 -0.78 504.64
13 34665.50 34939.10 34665.50 34869.63 +261.91 +0.76 273.60
14 34906.90 34990.36 34510.30 34577.57 -292.06 -0.84 480.06
15 34580.95 34880.77 34522.03 34814.39 +236.82 +0.68 358.74
16 34810.27 34943.55 34540.11 34751.32 -63.07 -0.18 403.44
17 34737.86 34779.86 34519.63 34584.88 -166.44 -0.48 260.23
20 34459.72 34459.72 33613.03 33970.47 -614.41 -1.78 846.69
21 34025.61 34313.88 33914.02 33919.84 -50.63 -0.15 399.86
22 34006.87 34440.42 34006.87 34258.32 +338.48 +1.00 433.55
23 34296.30 34879.78 34296.30 34764.82 +506.50 +1.48 583.48
24 34762.31 34857.06 34648.08 34798.00 +33.18 +0.10 208.98
27 34739.27 35061.12 34739.27 34869.37 +71.37 +0.21 321.85
28 34747.70 34798.21 34254.65 34299.99 -569.38 -1.63 543.56
29 34360.08 34580.42 34305.96 34390.72 +90.73 +0.26 274.46
30 34467.98 34557.37 33833.32 33843.92 -546.80 -1.59 724.05
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 33930.70 34490.56 33785.54 34326.46 +482.54 +1.43 705.02
4 34312.96 34410.28 33821.58 34002.92 -323.54 -0.94 588.70
5 34035.25 34490.95 34035.25 34314.67 +311.75 +0.92 455.70
6 34199.00 34432.70 33854.70 34416.99 +102.32 +0.30 578.00
7 34509.72 34975.19 34509.72 34754.94 +337.95 +0.98 465.47
8 34757.57 34842.62 34661.95 34746.25 -8.69 -0.03 180.67
11 34723.79 34951.35 34486.51 34496.06 -250.19 -0.72 464.84
12 34507.15 34611.24 34318.94 34378.34 -117.72 -0.34 292.30
13 34372.71 34449.83 34115.10 34377.81 -0.53 -0.00 334.73
14 34443.22 34923.83 34443.22 34912.56 +534.75 +1.56 480.61
15 35023.63 35320.97 35023.63 35294.76 +382.20 +1.09 297.34
18 35221.02 35327.57 35035.94 35258.61 -36.15 -0.10 291.63
19 35325.37 35462.68 35290.12 35457.31 +198.70 +0.56 172.56
20 35475.16 35669.69 35465.71 35609.34 +152.03 +0.43 203.98
21 35520.32 35612.36 35442.53 35603.08 -6.26 -0.02 169.83
22 35607.72 35765.02 35533.95 35677.02 +73.94 +0.21 231.07
25 35692.62 35787.04 35629.37 35741.15 +64.13 +0.18 157.67
26 35791.05 35892.92 35734.73 35756.88 +15.73 +0.04 158.19
27 35835.43 35835.43 35490.43 35490.69 -266.19 -0.74 345.00
28 35545.41 35742.25 35545.41 35730.48 +239.79 +0.68 196.84
29 35712.28 35852.53 35633.20 35819.56 +89.08 +0.25 219.33
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 35833.65 36009.74 35797.97 35913.84 +94.28 +0.26 211.77
2 35935.11 36088.81 35884.13 36052.63 +138.79 +0.39 204.68
3 36059.09 36178.51 35891.73 36157.58 +104.95 +0.29 286.78
4 36107.46 36168.03 35986.48 36124.23 -33.35 -0.09 181.55
5 36268.75 36484.75 36190.20 36327.95 +203.72 +0.56 294.55
8 36416.46 36565.73 36334.42 36432.22 +104.27 +0.29 231.31
9 36404.53 36416.98 36173.07 36319.98 -112.24 -0.31 243.91
10 36299.25 36346.61 36009.50 36079.94 -240.04 -0.66 337.11
11 36038.78 36108.17 35915.27 35921.23 -158.71 -0.44 192.90
12 35963.78 36147.63 35934.59 36100.31 +179.08 +0.50 213.04
15 36128.83 36236.07 36031.78 36087.45 -12.86 -0.04 204.29
16 36076.18 36316.61 36076.18 36142.22 +54.77 +0.15 240.43
17 36159.70 36159.70 35909.48 35931.05 -211.17 -0.58 250.22
18 35901.69 35952.63 35654.39 35870.95 -60.10 -0.17 298.24
19 35879.09 35879.09 35555.37 35601.98 -268.97 -0.75 323.72
22 35631.41 35929.66 35615.55 35619.25 +17.27 +0.05 314.11
23 35619.92 35841.52 35542.87 35813.80 +194.55 +0.55 298.65
24 35752.31 35825.47 35591.03 35804.38 -9.42 -0.03 234.44
26 35366.69 35366.69 34749.80 34899.34 -905.04 -2.53 616.89
29 35017.71 35287.91 34895.89 35135.94 +236.60 +0.68 392.02
30 35056.99 35056.99 34424.44 34483.72 -652.22 -1.86 632.55
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 34678.94 35004.64 34006.98 34022.04 -461.68 -1.34 997.66
2 34076.25 34759.65 34076.25 34639.79 +617.75 +1.82 683.40
3 34692.78 34801.31 34264.57 34580.08 -59.71 -0.17 536.74
6 34633.43 35356.75 34633.43 35227.03 +646.95 +1.87 723.32
7 35423.99 35819.47 35423.99 35719.43 +492.40 +1.40 395.48
8 35716.85 35840.52 35602.65 35754.75 +35.32 +0.10 237.87
9 35722.26 35864.24 35577.14 35754.69 -0.06 -0.00 287.10
10 35830.55 35982.69 35710.43 35970.99 +216.30 +0.60 272.26
13 35958.93 35958.93 35609.53 35650.95 -320.04 -0.89 349.40
14 35605.73 35779.47 35441.74 35544.18 -106.77 -0.30 337.73
15 35549.35 35943.84 35389.30 35927.43 +383.25 +1.08 554.54
16 36036.28 36189.83 35778.21 35897.64 -29.79 -0.08 411.62
17 35800.11 35800.11 35284.26 35365.44 -532.20 -1.48 515.85
20 35222.12 35222.12 34665.50 34932.16 -433.28 -1.23 556.62
21 35069.50 35508.96 35069.50 35492.70 +560.54 +1.60 439.46
22 35491.71 35764.67 35433.13 35753.89 +261.19 +0.74 331.54
23 35782.42 36060.99 35782.42 35950.56 +196.67 +0.55 278.57
27 35954.48 36306.61 35954.48 36302.38 +351.82 +0.98 352.13
28 36302.99 36527.26 36302.99 36398.21 +95.83 +0.26 224.27
29 36421.14 36571.55 36396.19 36488.63 +90.42 +0.25 175.36
30 36522.48 36679.44 36372.13 36398.08 -90.55 -0.25 307.31
31 36385.85 36484.94 36303.97 36338.30 -59.78 -0.16 180.97

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日


明日の日経平均株価予想 TOP