NYダウ 時系列データ 2020年


明日の日経平均株価予想、2020年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>NYダウ 時系列データ 2020年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 28638.97 28872.80 28627.77 28868.80 +330.36 +1.16 245.03
3 28553.30 28716.30 28500.40 28634.88 -233.92 -0.81 215.90
6 28465.50 28706.75 28418.63 28703.38 +68.50 +0.24 288.12
7 28639.20 28685.50 28565.28 28583.68 -119.70 -0.42 120.22
8 28556.10 28866.18 28522.51 28745.09 +161.41 +0.56 343.67
9 28852.00 28988.01 28844.31 28956.90 +211.81 +0.74 143.70
10 28977.50 29009.07 28789.10 28823.77 -133.13 -0.46 219.97
13 28869.00 28909.91 28819.43 28907.05 +83.28 +0.29 90.48
14 28895.50 29054.16 28872.27 28939.67 +32.62 +0.11 181.89
15 28901.80 29127.59 28897.35 29030.22 +90.55 +0.31 230.24
16 29131.90 29300.32 29131.95 29297.64 +267.42 +0.92 168.37
17 29313.30 29373.62 29289.91 29348.10 +50.46 +0.17 83.71
21 29269.10 29341.21 29146.47 29196.04 -152.06 -0.52 194.74
22 29263.63 29320.20 29172.26 29186.27 -9.77 -0.03 147.94
23 29111.00 29190.47 28966.98 29160.09 -26.18 -0.09 223.49
24 29230.40 29288.79 28843.31 28989.73 -170.36 -0.58 445.48
27 28542.50 28671.79 28440.47 28535.80 -453.93 -1.57 231.32
28 28594.30 28823.23 28575.75 28722.85 +187.05 +0.66 247.48
29 28820.50 28944.24 28728.19 28734.45 +11.60 +0.04 216.05
30 28640.20 28879.71 28489.76 28859.44 +124.99 +0.43 389.95
31 28813.00 28813.04 28169.53 28256.03 -603.41 -2.09 643.51
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 28319.70 28630.39 28319.65 28399.81 +143.78 +0.51 310.74
4 28696.70 28904.88 28696.74 28807.63 +407.82 +1.44 208.14
5 29048.73 29308.89 29000.85 29290.85 +483.22 +1.68 308.04
6 29388.60 29408.05 29246.93 29379.77 +88.92 +0.30 161.12
7 29286.92 29286.92 29056.98 29102.51 -277.26 -0.94 229.94
10 28995.66 29278.07 28995.66 29276.82 +174.31 +0.60 282.41
11 29390.70 29415.39 29210.47 29276.34 -0.48 -0.00 204.92
12 29406.80 29568.57 29406.75 29551.42 +275.08 +0.94 161.82
13 29436.03 29535.40 29345.93 29423.31 -128.11 -0.43 189.47
14 29440.47 29463.04 29283.18 29398.08 -25.23 -0.09 179.86
18 29282.78 29330.16 29116.81 29232.19 -165.89 -0.56 213.35
19 29312.70 29409.09 29274.38 29348.03 +115.84 +0.40 134.71
20 29296.25 29368.45 28959.65 29219.98 -128.05 -0.44 408.80
21 29146.53 29146.53 28892.70 28992.41 -227.57 -0.78 253.83
24 28402.93 28402.93 27912.44 27960.80 -1031.61 -3.56 490.49
25 28037.65 28149.20 26997.62 27081.36 -879.44 -3.15 1151.58
26 27159.46 27542.78 26890.97 26957.59 -123.77 -0.46 651.81
27 26526.00 26775.31 25752.82 25766.64 -1190.95 -4.42 1022.49
28 25270.83 25494.24 24681.01 25409.36 -357.28 -1.39 813.23


3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 25590.51 26706.17 25391.96 26703.32 +1293.96 +5.09 1314.21
3 26762.47 27084.59 25706.28 25917.41 -785.91 -2.94 1378.31
4 26383.68 27102.34 26286.31 27090.86 +1173.45 +4.53 816.03
5 26671.92 26671.92 25943.33 26121.28 -969.58 -3.58 728.59
6 25457.21 25994.38 25226.62 25864.78 -256.50 -0.98 767.76
9 24992.36 24992.36 23706.07 23851.02 -2013.76 -7.79 1286.29
10 24453.00 25020.99 23690.34 25018.16 +1167.14 +4.89 1330.65
11 24604.63 24604.63 23331.42 23553.22 -1464.94 -5.86 1273.21
12 22184.71 22837.95 21154.46 21200.62 -2352.60 -9.99 1683.49
13 21973.82 23189.76 21285.37 23185.62 +1985.00 +9.36 1904.39
16 20917.53 21768.28 20116.46 20188.52 -2997.10 -12.93 1651.82
17 20487.05 21379.35 19882.26 21237.38 +1048.86 +5.20 1497.09
18 20188.69 20489.33 18917.46 19898.92 -1338.46 -6.30 1571.87
19 19830.01 20442.63 19177.13 20087.19 +188.27 +0.95 1265.50
20 20253.15 20531.26 19094.27 19173.98 -913.21 -4.55 1436.99
23 19028.36 19121.01 18213.65 18591.93 -582.05 -3.04 907.36
24 19722.19 20737.70 19649.25 20704.91 +2112.98 +11.37 1088.45
25 21050.34 22019.93 20538.34 21200.55 +495.64 +2.39 1481.59
26 21468.38 22595.06 21427.10 22552.17 +1351.62 +6.38 1167.96
27 21898.47 22327.57 21469.27 21636.78 -915.39 -4.06 858.30
30 21678.22 22378.09 21522.08 22327.48 +690.70 +3.19 856.01
31 22208.42 22480.37 21852.08 21917.16 -410.32 -1.84 628.29
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21227.38 21487.24 20784.43 20943.51 -973.65 -4.44 702.81
2 20819.46 21477.77 20735.02 21413.44 +469.93 +2.24 742.75
3 21285.93 21447.81 20863.09 21052.53 -360.91 -1.69 584.72
6 21693.63 22783.45 21693.63 22679.99 +1627.46 +7.73 1089.82
7 23537.44 23617.24 22634.45 22653.86 -26.13 -0.12 982.79
8 22893.47 23513.40 22682.99 23433.57 +779.71 +3.44 830.41
9 23690.66 24008.99 23504.09 23719.37 +285.80 +1.22 504.90
13 23698.93 23698.93 23095.35 23390.77 -328.60 -1.39 603.58
14 23690.57 24040.58 23683.44 23949.76 +558.99 +2.39 357.14
15 23600.72 23649.72 23233.32 23504.35 -445.41 -1.86 416.40
16 23543.66 23598.08 23211.38 23537.68 +33.33 +0.14 386.70
17 23817.15 24264.21 23817.15 24242.49 +704.81 +2.99 447.06
20 24095.10 24108.69 23627.19 23650.44 -592.05 -2.44 481.50
21 23365.25 23365.25 22941.88 23018.88 -631.56 -2.67 423.37
22 23437.34 23613.10 23339.60 23475.82 +456.94 +1.99 273.50
23 23543.09 23885.36 23483.35 23515.26 +39.44 +0.17 402.01
24 23628.24 23826.00 23417.68 23775.27 +260.01 +1.11 408.32
27 23866.15 24207.65 23840.61 24133.78 +358.51 +1.51 367.04
28 24357.17 24512.24 24031.20 24101.55 -32.23 -0.13 481.04
29 24490.37 24764.77 24453.99 24633.86 +532.31 +2.21 310.78
30 24585.57 24585.57 24186.90 24345.72 -288.14 -1.17 398.67


5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 24120.78 24120.78 23645.30 23723.69 -622.03 -2.55 475.48
4 23581.55 23769.56 23361.16 23749.76 +26.07 +0.11 408.40
5 23958.88 24169.72 23868.91 23883.09 +133.33 +0.56 300.81
6 23978.88 24054.59 23661.14 23664.64 -218.45 -0.91 393.45
7 23837.21 24094.62 23834.39 23875.89 +211.25 +0.89 260.23
8 24107.82 24349.90 24107.05 24331.32 +455.43 +1.91 242.85
11 24256.45 24366.21 24070.22 24221.99 -109.33 -0.45 295.99
12 24292.84 24382.09 23761.58 23764.78 -457.21 -1.89 620.51
13 23702.16 23708.90 23067.64 23247.97 -516.81 -2.17 641.26
14 23049.06 23630.86 22789.62 23625.34 +377.37 +1.62 841.24
15 23454.83 23730.08 23354.15 23685.42 +60.08 +0.25 375.93
18 24059.98 24708.54 24059.98 24597.37 +911.95 +3.85 648.56
19 24577.48 24599.50 24202.96 24206.86 -390.51 -1.59 396.54
20 24455.94 24649.48 24455.94 24575.90 +369.04 +1.52 193.54
21 24564.27 24718.46 24370.88 24474.12 -101.78 -0.41 347.58
22 24461.98 24481.64 24294.07 24465.16 -8.96 -0.04 187.57
26 24781.84 25176.42 24781.84 24995.11 +529.95 +2.17 394.58
27 25298.63 25551.56 25009.87 25548.27 +553.16 +2.21 541.69
28 25697.36 25758.79 25359.99 25400.64 -147.63 -0.58 398.80
29 25324.15 25482.80 25031.67 25383.11 -17.53 -0.07 451.13
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 25342.99 25508.83 25220.66 25475.02 +91.91 +0.36 288.17
2 25582.52 25743.13 25523.74 25742.65 +267.63 +1.05 219.39
3 25906.88 26337.75 25906.88 26269.89 +527.24 +2.05 430.87
4 26226.49 26384.10 26082.31 26281.82 +11.93 +0.05 301.79
5 26836.80 27338.30 26836.80 27110.98 +829.16 +3.15 501.50
8 27232.93 27580.21 27232.48 27572.44 +461.46 +1.70 347.73
9 27447.37 27447.37 27151.06 27272.30 -300.14 -1.09 296.31
10 27251.89 27355.22 26938.05 26989.99 -282.31 -1.04 417.17
11 26282.51 26294.08 25082.72 25128.17 -1861.82 -6.90 1211.36
12 25659.42 25965.55 25078.41 25605.54 +477.37 +1.90 887.14
15 25270.39 25891.58 24843.18 25763.16 +157.62 +0.62 1048.40
16 26326.68 26611.03 25811.70 26289.98 +526.82 +2.04 799.33
17 26330.52 26400.07 26068.41 26119.61 -170.37 -0.65 331.66
18 26016.45 26154.20 25848.53 26080.10 -39.51 -0.15 305.67
19 26213.10 26451.44 25759.66 25871.46 -208.64 -0.80 691.78
22 25865.08 26059.81 25667.68 26024.96 +153.50 +0.59 392.13
23 26159.39 26314.97 26105.97 26156.10 +131.14 +0.50 209.00
24 25992.96 25992.96 25296.73 25445.94 -710.16 -2.72 696.23
25 25365.22 25769.61 25209.79 25745.60 +299.66 +1.18 559.82
26 25641.69 25641.69 24971.03 25015.55 -730.05 -2.84 670.66
29 25152.45 25601.15 25096.16 25595.80 +580.25 +2.32 504.99
30 25512.43 25905.38 25475.14 25812.88 +217.08 +0.85 430.24


7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 25879.38 26019.31 25713.61 25734.97 -77.91 -0.30 305.70
2 25936.45 26204.41 25778.12 25827.36 +92.39 +0.36 426.29
6 25996.08 26297.53 25996.08 26287.03 +459.67 +1.78 301.45
7 26172.01 26174.93 25866.58 25890.18 -396.85 -1.51 308.35
8 25950.06 26109.49 25816.25 26067.28 +177.10 +0.68 293.24
9 26094.92 26103.28 25523.51 25706.09 -361.19 -1.39 579.77
10 25690.35 26101.32 25637.50 26075.30 +369.21 +1.44 463.82
13 26225.07 26639.09 26044.23 26085.80 +10.50 +0.04 594.86
14 26044.17 26690.52 25994.98 26642.59 +556.79 +2.13 695.54
15 27009.81 27071.33 26692.48 26870.10 +227.51 +0.85 378.85
16 26746.57 26879.16 26590.01 26734.71 -135.39 -0.50 289.15
17 26774.62 26808.43 26619.88 26671.95 -62.76 -0.23 188.55
20 26660.29 26765.02 26504.20 26680.87 +8.92 +0.03 260.82
21 26833.14 27025.38 26766.22 26840.40 +159.53 +0.60 259.16
22 26824.56 27035.24 26794.19 27005.84 +165.44 +0.62 241.05
23 26955.97 26973.85 26560.04 26652.33 -353.51 -1.31 413.81
24 26533.41 26625.70 26402.86 26469.89 -182.44 -0.68 222.84
27 26447.67 26625.46 26426.92 26584.77 +114.88 +0.43 198.54
28 26529.45 26556.84 26361.71 26379.28 -205.49 -0.77 195.13
29 26388.44 26602.45 26375.39 26539.57 +160.29 +0.61 227.06
30 26367.42 26374.93 25992.28 26313.65 -225.92 -0.85 382.65
31 26409.33 26440.02 26013.59 26428.32 +114.67 +0.44 426.43
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 26542.32 26707.26 26534.38 26664.40 +236.08 +0.89 172.88
4 26664.61 26832.72 26597.82 26828.47 +164.07 +0.62 234.90
5 26924.78 27221.67 26924.78 27201.52 +373.05 +1.39 296.89
6 27170.82 27394.10 27145.25 27386.98 +185.46 +0.68 248.85
7 27321.68 27456.24 27223.55 27433.48 +46.50 +0.17 232.69
10 27488.21 27803.86 27488.21 27791.44 +357.96 +1.30 315.65
11 27961.64 28154.88 27624.51 27686.91 -104.53 -0.38 530.37
12 27860.24 28043.89 27843.32 27976.84 +289.93 +1.05 200.57
13 27922.51 27986.10 27789.78 27896.72 -80.12 -0.29 196.32
14 27828.93 27977.81 27759.39 27931.02 +34.30 +0.12 218.42
17 27970.05 27999.81 27816.40 27844.91 -86.11 -0.31 183.41
18 27853.48 27891.12 27668.79 27778.07 -66.84 -0.24 222.33
19 27811.26 27920.42 27647.67 27692.88 -85.19 -0.31 272.75
20 27622.68 27781.46 27526.25 27739.73 +46.85 +0.17 255.21
21 27758.13 27959.48 27686.78 27930.33 +190.60 +0.69 272.70
24 28077.58 28314.94 28041.75 28308.46 +378.13 +1.35 273.19
25 28347.42 28400.74 28094.57 28248.44 -60.02 -0.21 306.17
26 28257.88 28353.80 28153.91 28331.92 +83.48 +0.30 199.89
27 28384.07 28634.22 28363.93 28492.27 +160.35 +0.57 270.29
28 28601.29 28733.35 28487.98 28653.87 +161.60 +0.57 245.37
31 28643.66 28643.66 28363.55 28430.05 -223.82 -0.78 280.11


9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 28439.61 28659.26 28290.72 28645.66 +215.61 +0.76 368.54
2 28736.79 29162.88 28713.53 29100.50 +454.84 +1.59 449.35
3 29090.70 29199.35 28074.76 28292.73 -807.77 -2.78 1124.59
4 28341.05 28539.75 27664.68 28133.31 -159.42 -0.56 875.07
8 27925.23 27925.23 27464.90 27500.89 -632.42 -2.25 460.33
9 27711.71 28206.21 27704.54 27940.47 +439.58 +1.60 501.67
10 28022.51 28174.78 27447.08 27534.58 -405.89 -1.45 727.70
11 27613.86 27828.82 27448.15 27665.64 +131.06 +0.48 380.67
14 27718.74 28086.06 27718.74 27993.33 +327.69 +1.18 367.32
15 28139.76 28231.06 27931.45 27995.60 +2.27 +0.01 299.61
16 28031.69 28364.77 28021.67 28032.38 +36.78 +0.13 343.10
17 27834.18 28056.79 27647.93 27901.98 -130.40 -0.47 408.86
18 27864.87 27946.69 27487.97 27657.42 -244.56 -0.88 458.72
21 27484.71 27484.71 26715.15 27147.7 -509.72 -1.84 769.56
22 27170.34 27333.09 26989.93 27288.18 +140.48 +0.52 343.16
23 27413.60 27464.46 26716.12 26763.13 -525.05 -1.92 748.34
24 26716.09 27094.85 26537.01 26815.44 +52.31 +0.20 557.84
25 26694.51 27239.29 26635.38 27173.96 +358.52 +1.34 603.91
28 27362.14 27722.60 27362.14 27584.06 +410.10 +1.51 360.46
29 27560.24 27605.60 27338.09 27452.66 -131.40 -0.48 267.51
30 27514.64 28026.33 27511.06 27781.70 +329.04 +1.20 515.27
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 27940.63 28041.46 27669.26 27816.90 +35.20 +0.13 372.20
2 27536.39 27861.43 27382.94 27682.81 -134.09 -0.48 478.49
5 27825.42 28162.64 27825.42 28148.64 +465.83 +1.68 337.22
6 28214.24 28354.48 27728.03 27772.76 -375.88 -1.34 626.45
7 27971.36 28369.66 27971.36 28303.46 +530.70 +1.91 398.30
8 28348.86 28459.13 28265.56 28425.51 +122.05 +0.43 193.57
9 28533.61 28676.29 28440.63 28586.90 +161.39 +0.57 235.66
12 28671.12 28957.90 28659.67 28837.52 +250.62 +0.88 298.23
13 28764.95 28808.84 28604.35 28679.81 -157.71 -0.55 204.49
14 28731.30 28792.56 28461.73 28514.00 -165.81 -0.58 330.83
15 28323.40 28535.85 28181.54 28494.20 -19.80 -0.07 354.31
16 28570.72 28842.90 28570.72 28606.31 +112.11 +0.39 272.18
19 28633.55 28711.93 28139.40 28195.42 -410.89 -1.44 572.53
20 28245.85 28575.03 28243.04 28308.79 +113.37 +0.40 331.99
21 28270.66 28450.64 28196.39 28210.82 -97.97 -0.35 254.25
22 28197.42 28421.31 28040.18 28363.66 +152.84 +0.54 381.13
23 28409.65 28436.52 28149.82 28335.57 -28.09 -0.10 286.70
26 28185.82 28185.82 27370.16 27685.38 -650.19 -2.29 815.66
27 27651.18 27707.69 27457.96 27463.19 -222.19 -0.80 249.73
28 27102.14 27102.14 26497.39 26519.95 -943.24 -3.43 604.75
29 26480.98 26891.89 26290.78 26659.11 +139.16 +0.52 601.11
30 26572.27 26639.18 26143.77 26501.60 -157.51 -0.59 495.41


11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 26691.28 27043.48 26691.28 26925.05 +423.45 +1.60 352.20
3 27138.69 27640.21 27138.69 27480.03 +554.98 +2.06 501.52
4 27512.83 28301.50 27512.83 27847.66 +367.63 +1.34 788.67
5 28083.37 28495.05 28083.37 28390.18 +542.52 +1.95 411.68
6 28399.13 28431.96 28189.50 28323.40 -66.78 -0.24 242.46
9 29467.90 29933.83 29130.66 29157.97 +834.57 +2.95 803.17
10 29254.17 29478.86 29126.99 29420.92 +262.95 +0.90 351.87
11 29524.35 29593.11 29281.22 29397.63 -23.29 -0.08 311.89
12 29231.91 29311.83 28902.13 29080.17 -317.46 -1.08 409.70
13 29203.90 29559.25 29203.90 29479.81 +399.64 +1.37 355.35
16 29672.36 29964.29 29672.36 29950.44 +470.63 +1.60 291.93
17 29800.15 29872.42 29520.29 29783.35 -167.09 -0.56 352.13
18 29875.40 29930.85 29432.84 29438.42 -344.93 -1.16 498.01
19 29370.92 29524.90 29228.38 29483.23 +44.81 +0.15 296.52
20 29437.57 29469.89 29231.20 29263.48 -219.75 -0.75 238.69
23 29332.82 29667.75 29332.82 29591.27 +327.79 +1.12 334.93
24 29746.11 30116.51 29746.11 30046.24 +454.97 +1.54 370.40
25 30058.87 30058.87 29806.25 29872.47 -173.77 -0.58 252.62
27 29911.33 30015.13 29819.98 29910.37 +37.90 +0.13 195.15
30 29854.51 29854.51 29463.64 29638.64 -271.73 -0.91 390.87
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 29797.50 30083.31 29797.50 29823.92 +185.28 +0.63 285.81
2 29695.09 29902.51 29599.29 29883.79 +59.87 +0.20 303.22
3 29920.83 30110.88 29877.27 29969.52 +85.73 +0.29 233.61
4 29989.56 30218.26 29989.56 30218.26 +248.74 +0.83 228.70
7 30233.03 30233.03 29967.22 30069.79 -148.47 -0.49 265.81
8 29997.95 30246.22 29972.07 30173.88 +104.09 +0.35 274.15
9 30229.81 30319.70 29951.85 30068.81 -105.07 -0.35 367.85
10 30032.55 30063.87 29876.82 29999.26 -69.55 -0.23 187.05
11 29988.21 30071.13 29820.84 30046.37 +47.11 +0.16 250.29
14 30123.91 30123.91 29849.15 29861.55 -184.82 -0.62 476.64
15 29919.09 30243.26 29894.95 30199.31 +337.76 +1.13 348.31
16 30191.38 30236.03 30080.11 30154.54 -44.77 -0.15 155.92
17 30216.00 30323.80 30216.00 30303.37 +148.83 +0.49 107.80
18 30314.26 30343.59 30029.44 30179.05 -124.32 -0.41 314.15
21 30159.00 30304.14 29755.53 30216.45 +37.40 +0.12 548.61
22 30200.20 30200.20 29992.89 30015.51 -200.94 -0.67 207.31
23 30046.73 30292.53 30046.73 30129.83 +114.32 +0.38 245.80
24 30155.92 30209.67 30099.30 30199.87 +70.04 +0.23 110.37
28 30283.23 30525.56 30283.23 30403.97 +204.10 +0.68 242.33
29 30492.07 30588.79 30274.24 30335.67 -68.30 -0.22 314.55
30 30415.09 30525.35 30393.04 30409.56 +73.89 +0.24 132.31
31 30417.64 30637.47 30344.50 30606.48 +196.92 +0.65 292.97


リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日


明日の日経平均株価予想 TOP