NYダウ 時系列データ 2019年


明日の日経平均株価予想、2019年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP>>時系列データ
>>NYダウ 時系列データ 2019年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 23058.61 23413.47 22928.59 23346.24 +18.78 +0.08 484.88
3 23176.39 23176.39 22638.41 22686.22 -660.02 -2.83 537.98
4 22894.92 23518.64 22894.92 23433.16 +746.94 +3.29 623.72
7 23474.26 23687.74 23301.59 23531.35 +98.19 +0.42 386.15
8 23680.32 23864.65 23581.45 23787.45 +256.10 +1.09 283.20
9 23844.27 23985.45 23776.56 23879.12 +91.67 +0.39 208.89
10 23811.10 24014.78 23703.20 24001.92 +122.80 +0.51 311.58
11 23940.00 23996.32 23798.16 23995.95 -5.97 -0.02 198.16
14 23880.50 23964.90 23765.20 23909.84 -86.11 -0.36 199.70
15 23914.10 24099.14 23887.90 24065.59 +155.75 +0.65 211.24
16 24139.90 24288.61 24119.70 24207.16 +141.57 +0.59 168.91
17 24147.10 24474.46 24088.90 24370.10 +162.94 +0.67 385.56
18 24534.20 24750.22 24459.03 24706.35 +336.25 +1.38 291.19
22 24607.76 24607.76 24244.31 24404.48 -301.87 -1.22 363.45
23 24577.25 24700.98 24307.17 24575.62 +171.14 +0.70 393.81
24 24579.96 24626.30 24422.73 24553.24 -22.38 -0.09 203.57
25 24687.21 24860.15 24676.75 24737.20 +183.96 +0.75 183.40
28 24596.98 24596.98 24323.94 24528.22 -208.98 -0.84 273.04
29 24519.62 24674.87 24504.04 24579.96 +51.74 +0.21 170.83
30 24826.52 25109.62 24790.90 25014.86 +434.90 +1.77 318.72
31 24954.48 25049.62 24842.10 24999.67 -15.19 -0.06 207.52
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 25025.30 25193.15 24982.49 25063.89 +64.22 +0.26 210.66
4 25062.10 25239.91 24977.67 25239.37 +175.48 +0.70 262.24
5 25287.93 25427.32 25287.65 25411.52 +172.15 +0.68 139.67
6 25371.57 25439.04 25312.06 25390.30 -21.22 -0.08 126.98
7 25265.81 25314.26 25000.52 25169.53 -220.77 -0.87 313.74
8 25042.40 25106.39 24883.04 25106.33 -63.20 -0.25 223.35
11 25142.80 25196.75 25009.10 25053.11 -53.22 -0.21 187.65
12 25152.03 25458.98 25152.03 25425.76 +372.65 +1.49 306.95
13 25480.90 25625.95 25480.90 25543.27 +117.51 +0.46 145.05
14 25460.70 25558.90 25308.10 25439.39 -103.88 -0.41 250.80
15 25564.63 25883.72 25564.63 25883.25 +443.86 +1.74 319.09
19 25849.85 25961.44 25820.01 25891.32 +8.07 +0.03 141.43
20 25872.26 25986.20 25846.48 25954.44 +63.12 +0.24 139.72
21 25922.41 25938.88 25762.21 25850.63 -103.81 -0.40 176.67
22 25906.27 26052.90 25906.27 26031.81 +181.18 +0.70 146.63
25 26126.20 26241.42 26080.66 26091.95 +60.14 +0.23 160.76
26 26051.61 26155.29 25966.01 26057.98 -33.97 -0.13 189.28
27 25995.60 26039.68 25877.24 25985.16 -72.82 -0.28 162.44
28 25984.30 26029.20 25896.56 25916.00 -69.16 -0.27 132.64
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26019.67 26143.92 25914.37 26026.32 +110.32 +0.43 229.55
4 26122.19 26155.98 25611.55 25819.65 -206.67 -0.79 544.43
5 25829.07 25877.15 25725.63 25806.63 -13.02 -0.05 151.52
6 25818.80 25837.60 25633.71 25673.46 -133.17 -0.52 203.89
7 25645.40 25645.40 25352.55 25473.23 -200.23 -0.78 292.85
8 25347.40 25466.14 25252.50 25450.24 -22.99 -0.09 213.64
11 25208.00 25661.63 25208.00 25650.88 +200.64 +0.79 453.63
12 25600.30 25675.44 25522.17 25554.66 -96.22 -0.38 153.27
13 25637.20 25776.49 25571.31 25702.89 +148.23 +0.58 205.18
14 25692.30 25752.84 25621.31 25709.94 +7.05 +0.03 131.53
15 25720.96 25927.91 25649.70 25848.87 +138.93 +0.54 278.21
18 25721.00 25924.77 25785.66 25914.10 +65.23 +0.25 139.11
19 25987.90 26109.68 25814.92 25887.38 -26.72 -0.10 294.76
20 25867.80 25929.52 25670.63 25745.67 -141.71 -0.55 258.89
21 25688.40 26009.90 25657.80 25962.51 +216.84 +0.84 352.10
22 25844.65 25877.01 25501.45 25502.32 -460.19 -1.77 375.56
25 25490.70 25603.27 25372.26 25516.83 +14.51 +0.06 231.01
26 25649.60 25796.29 25544.78 25657.73 +140.90 +0.55 251.51
27 25676.30 25758.20 25425.27 25625.59 -32.14 -0.13 332.93
28 25693.30 25743.40 25576.69 25717.46 +91.87 +0.36 166.71
29 25827.30 25949.32 25771.67 25928.68 +211.22 +0.82 177.65
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26075.10 26280.90 26071.70 26258.42 +329.74 +1.27 209.20
2 26213.60 26221.20 26122.31 26179.13 -79.29 -0.30 98.89
3 26238.00 26282.17 26138.47 26218.13 +39.00 +0.15 143.70
4 26213.40 26398.90 26212.80 26384.63 +166.50 +0.64 186.10
5 26427.60 26487.60 26370.82 26424.99 +40.36 +0.15 116.78
8 26312.70 26344.65 26246.00 26341.02 -83.97 -0.32 98.65
9 26243.50 26246.30 26103.10 26150.58 -190.44 -0.72 143.20
10 26173.70 26209.50 26101.24 26157.16 +6.58 +0.03 108.26
11 26188.20 26229.90 26062.59 26143.05 -14.11 -0.05 167.31
12 26357.80 26436.70 26309.72 26412.30 +269.25 +1.03 126.98
15 26407.80 26424.80 26316.42 26384.77 -27.53 -0.10 108.38
16 26482.20 26530.70 26397.19 26452.66 +67.89 +0.26 133.51
17 26468.50 26501.00 26391.90 26449.54 -3.12 -0.01 109.10
18 26463.40 26602.42 26444.53 26559.54 +110.00 +0.42 157.89
22 26510.80 26553.05 26458.60 26511.05 -48.49 -0.18 94.45
23 26513.80 26695.96 26503.60 26656.39 +145.34 +0.55 192.36
24 26652.60 26680.58 26582.86 26597.05 -59.34 -0.22 97.72
25 26426.40 26536.48 26310.28 26462.08 -134.97 -0.51 226.20
26 26454.62 26543.56 26392.55 26543.33 +81.25 +0.31 151.01
29 26559.90 26602.54 26520.80 26554.39 +11.06 +0.04 81.74
30 26594.60 26614.04 26419.47 26592.91 +38.52 +0.15 194.57


5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26639.10 26689.39 26426.38 26430.14 -162.77 -0.61 263.01
2 26407.20 26454.69 26180.36 26307.79 -122.35 -0.46 274.33
3 26379.10 26534.96 26370.09 26504.95 +197.16 +0.75 164.87
6 26160.60 26476.27 26033.90 26438.48 -66.47 -0.25 442.37
7 26276.90 26276.90 25789.71 25965.09 -473.39 -1.79 487.19
8 25933.80 26118.10 25889.40 25967.33 +2.24 +0.01 228.70
9 25878.80 25884.89 25517.39 25828.36 -138.97 -0.54 367.50
10 25763.70 26019.32 25469.86 25942.37 +114.01 +0.44 549.46
13 25568.10 25568.10 25222.51 25324.99 -617.38 -2.38 345.59
14 25384.00 25688.96 25384.00 25532.05 +207.06 +0.82 304.96
15 25400.10 25724.89 25341.90 25648.02 +115.97 +0.45 382.99
16 25692.10 25957.63 25692.10 25862.68 +214.66 +0.84 265.53
17 25719.95 25948.74 25657.78 25764.00 -98.68 -0.38 290.96
20 25655.30 25751.71 25560.60 25679.90 -84.10 -0.33 191.11
21 25782.30 25898.27 25779.60 25877.33 +197.43 +0.77 118.67
22 25818.50 25878.21 25755.11 25776.61 -100.72 -0.39 123.10
23 25658.00 25658.00 25328.09 25490.47 -286.14 -1.11 329.91
24 25551.10 25670.80 25496.20 25585.69 +95.22 +0.37 174.60
28 25616.60 25717.60 25342.28 25347.77 -237.92 -0.93 375.32
29 25231.50 25231.50 24938.24 25126.41 -221.36 -0.87 293.26
30 25139.90 25218.54 25066.75 25169.88 +43.47 +0.17 151.79
31 25046.30 25046.30 24809.51 24815.04 -354.84 -1.41 236.79
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 24830.20 24935.21 24680.57 24819.78 +4.74 +0.02 254.64
4 24962.80 25343.77 24962.80 25332.18 +512.40 +2.06 380.97
5 25451.00 25544.66 25373.58 25539.57 +207.39 +0.82 171.08
6 25567.40 25800.30 25518.05 25720.66 +181.09 +0.71 282.25
7 25768.70 26072.75 25768.70 25983.94 +263.28 +1.02 304.05
10 26090.20 26210.61 26054.31 26062.68 +78.74 +0.30 156.30
11 26180.60 26248.70 25998.87 26048.51 -14.17 -0.05 249.83
12 26040.30 26082.10 25958.66 26004.83 -43.68 -0.17 123.44
13 26036.90 26146.90 25995.71 26106.77 +101.94 +0.39 151.19
14 26076.40 26162.28 25988.10 26089.61 -17.16 -0.07 174.18
17 26108.50 26165.78 26049.80 26112.53 +22.92 +0.09 115.98
18 26228.90 26527.19 26227.80 26465.54 +353.01 +1.35 299.39
19 26490.20 26569.75 26415.05 26504.00 +38.46 +0.15 154.70
20 26665.40 26798.63 26539.69 26753.17 +249.17 +0.94 258.94
21 26749.10 26907.37 26705.87 26719.13 -34.04 -0.13 201.50
24 26727.60 26806.50 26723.37 26727.54 +8.41 +0.03 83.13
25 26731.60 26752.30 26527.66 26548.22 -179.32 -0.67 224.64
26 26599.40 26660.00 26536.33 26536.82 -11.40 -0.04 123.67
27 26523.70 26607.24 26465.32 26526.58 -10.24 -0.04 141.92
28 26605.90 26638.35 26522.30 26599.96 +73.38 +0.28 116.05
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26805.90 26890.60 26616.21 26717.43 +117.47 +0.44 274.39
2 26719.50 26787.56 26632.65 26786.68 +69.25 +0.26 154.91
3 26832.30 26966.00 26831.40 26966.00 +179.32 +0.67 134.60
5 26867.80 26950.81 26733.33 26922.12 -43.88 -0.16 217.48
8 26835.60 26839.14 26744.90 26806.14 -115.98 -0.43 94.24
9 26725.12 26807.70 26665.57 26783.49 -22.65 -0.08 142.13
10 26852.00 26983.40 26813.11 26860.20 +76.71 +0.29 170.29
11 26950.20 27088.45 26916.30 27088.08 +227.88 +0.85 172.15
12 27139.49 27333.79 27135.45 27332.03 +243.95 +0.90 198.34
15 27364.70 27364.70 27294.17 27359.16 +27.13 +0.10 70.53
16 27349.32 27398.68 27290.24 27335.63 -23.53 -0.09 108.44
17 27320.90 27343.06 27218.38 27219.85 -115.78 -0.42 124.68
18 27191.98 27266.81 27068.79 27222.97 +3.12 +0.01 198.02
19 27246.38 27340.39 27145.78 27154.20 -68.77 -0.25 194.61
22 27174.20 27227.77 27088.90 27171.90 +17.70 +0.07 138.87
23 27231.86 27368.81 27204.58 27349.19 +177.29 +0.65 164.23
24 27262.20 27291.04 27191.12 27269.97 -79.22 -0.29 99.92
25 27247.40 27298.40 27062.48 27140.98 -128.99 -0.47 235.92
26 27166.00 27213.70 27131.10 27192.45 +51.47 +0.19 82.60
29 27192.20 27275.85 27178.06 27221.35 +28.90 +0.11 97.79
30 27145.40 27224.22 27069.90 27198.02 -23.33 -0.09 154.32
31 27244.67 27281.70 26719.60 26864.27 -333.75 -1.23 562.10
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26879.90 27175.59 26548.71 26583.42 -280.85 -1.05 626.88
2 26528.66 26570.02 26249.22 26485.01 -98.41 -0.37 320.80
5 26259.20 26259.20 25523.38 25717.74 -767.27 -2.90 735.82
6 25810.60 26038.68 25710.87 26029.52 +311.78 +1.21 327.81
7 25814.20 26073.21 25440.39 26007.07 -22.45 -0.09 632.82
8 26086.50 26383.61 26038.10 26378.19 +371.12 +1.43 345.51
9 26337.09 26413.36 26097.64 26287.44 -90.75 -0.34 315.72
12 26169.90 26178.95 25824.94 25897.71 -389.73 -1.48 354.01
13 25888.90 26426.97 25833.20 26279.91 +382.20 +1.48 593.77
14 26035.10 26035.10 25471.59 25479.42 -800.49 -3.05 563.51
15 25514.20 25639.69 25339.60 25579.39 +99.97 +0.39 300.09
16 25678.20 25929.65 25678.20 25886.01 +306.62 +1.20 251.45
19 26020.06 26215.84 26020.06 26135.79 +249.78 +0.96 195.78
20 26086.86 26160.12 25952.00 25962.44 -173.35 -0.66 208.12
21 26145.36 26268.32 26141.77 26202.73 +240.29 +0.93 126.55
22 26271.60 26388.80 26099.01 26252.24 +49.51 +0.19 289.79
23 26134.20 26320.29 25507.18 25628.90 -623.34 -2.37 813.11
26 25826.05 25930.47 25716.39 25898.83 +269.93 +1.05 214.08
27 26014.50 26054.00 25721.85 25777.90 -120.93 -0.47 332.15
28 25712.99 26041.57 25637.43 26036.10 +258.20 +1.00 404.14
29 26249.10 26408.84 26185.71 26362.25 +326.15 +1.25 223.13
30 26476.39 26513.98 26295.59 26403.28 +41.03 +0.16 218.39


9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 26198.30 26198.30 25978.22 26118.02 -285.26 -1.08 220.08
4 26302.00 26362.35 26244.44 26355.47 +237.45 +0.91 117.91
5 26603.20 26836.30 26603.20 26728.15 +372.68 +1.41 233.10
6 26790.20 26860.87 26708.40 26797.46 +69.31 +0.26 152.47
9 26866.20 26900.83 26762.18 26835.51 +38.05 +0.14 138.65
10 26805.83 26909.43 26717.05 26909.43 +73.92 +0.28 192.38
11 26928.10 27137.04 26885.50 27137.04 +227.61 +0.85 251.54
12 27197.30 27306.73 27105.00 27182.45 +45.41 +0.17 201.73
13 27216.70 27277.55 27193.95 27219.52 +37.07 +0.14 83.60
16 27146.10 27172.90 27032.56 27076.82 -142.70 -0.52 140.34
17 27010.10 27110.80 26984.10 27110.80 +33.98 +0.13 126.70
18 27075.40 27161.93 26899.15 27147.08 +36.28 +0.13 262.78
19 27186.10 27272.17 27064.21 27094.79 -52.29 -0.19 207.96
20 27102.20 27194.75 26926.68 26935.07 -159.72 -0.59 268.07
23 26851.45 27011.07 26831.34 26949.99 +14.92 +0.06 179.73
24 27034.10 27079.68 26704.96 26807.77 -142.22 -0.53 374.72
25 26866.70 27016.56 26755.86 26970.71 +162.94 +0.61 260.70
26 27004.10 27015.07 26803.84 26891.12 -79.59 -0.30 211.23
27 26987.30 27012.54 26715.82 26820.25 -70.87 -0.26 296.72
30 26852.30 26998.86 26852.33 26916.83 +96.58 +0.36 146.53
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26962.50 27046.21 26562.22 26573.04 -343.79 -1.28 483.99
2 26425.90 26438.04 25974.12 26078.62 -494.42 -1.86 463.92
3 26039.00 26205.20 25743.46 26201.04 +122.42 +0.47 461.74
4 26271.70 26590.74 26271.70 26573.72 +372.68 +1.42 319.04
7 26502.30 26655.84 26424.54 26478.02 -95.70 -0.36 231.30
8 26276.60 26421.81 26139.80 26164.04 -313.98 -1.19 282.01
9 26308.20 26424.31 26249.75 26346.01 +181.97 +0.70 174.56
10 26317.35 26603.31 26314.51 26496.67 +150.66 +0.57 288.80
11 26694.20 27013.97 26694.20 26816.59 +319.92 +1.21 319.77
14 26766.40 26874.33 26749.18 26787.36 -29.23 -0.11 125.15
15 26811.20 27120.11 26811.20 27024.80 +237.44 +0.89 308.91
16 26972.30 27058.34 26943.29 27001.98 -22.82 -0.08 115.05
17 27032.40 27112.16 26970.29 27025.88 +23.90 +0.09 141.87
18 27004.49 27018.25 26770.13 26770.20 -255.68 -0.95 248.12
21 26852.70 26852.67 26747.62 26827.64 +57.44 +0.21 105.05
22 26850.40 26946.64 26782.61 26788.10 -39.54 -0.15 164.03
23 26835.20 26896.89 26745.00 26833.95 +45.85 +0.17 151.89
24 26893.90 26931.78 26714.34 26805.53 -28.42 -0.11 217.44
25 26789.60 27015.37 26765.68 26958.06 +152.53 +0.57 249.69
28 27040.30 27167.88 27028.71 27090.72 +132.66 +0.49 139.17
29 27061.10 27165.94 27039.76 27071.42 -19.30 -0.07 126.18
30 27110.71 27204.36 26999.64 27186.69 +115.27 +0.43 204.72
31 27188.37 27188.37 26918.29 27046.23 -140.46 -0.52 270.08
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 27142.95 27347.43 27142.95 27347.36 +301.13 +1.11 204.48
4 27402.06 27517.60 27402.10 27462.11 +114.75 +0.42 115.50
5 27500.20 27560.36 27453.55 27492.63 +30.52 +0.11 106.81
6 27502.70 27526.05 27407.81 27492.56 -0.07 -0.00 118.24
7 27590.20 27774.67 27590.16 27674.80 +182.24 +0.66 184.51
8 27686.20 27694.95 27578.97 27681.24 +6.44 +0.02 115.98
11 27580.70 27714.39 27517.67 27691.49 +10.25 +0.04 196.72
12 27701.60 27770.86 27635.32 27691.49 ±0.00 ±0.00 135.54
13 27622.00 27806.40 27587.20 27783.59 +92.10 +0.33 219.20
14 27757.20 27800.71 27676.97 27781.96 -1.63 -0.01 123.74
15 27843.50 28004.89 27843.54 28004.89 +222.93 +0.80 161.35
18 27993.20 28040.97 27969.24 28036.22 +31.33 +0.11 71.73
19 28079.76 28090.21 27894.52 27934.02 -102.20 -0.36 195.69
20 27879.60 27897.28 27675.28 27821.09 -112.93 -0.40 222.00
21 27820.30 27828.33 27708.34 27766.29 -54.80 -0.20 119.99
22 27831.20 27898.46 27773.98 27875.62 +109.33 +0.39 124.48
25 27917.80 28068.69 27917.77 28066.47 +190.85 +0.68 150.92
26 28080.80 28146.02 28042.21 28121.68 +55.21 +0.20 103.81
27 28156.50 28174.97 28075.23 28164.00 +42.32 +0.15 99.74
29 28103.20 28119.51 28042.53 28051.41 -112.59 -0.40 76.98
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 28109.70 28109.84 27782.35 27783.04 -268.37 -0.96 327.49
3 27502.00 27524.74 27325.13 27502.81 -280.23 -1.01 199.61
4 27634.60 27727.45 27612.08 27649.78 +146.97 +0.53 115.37
5 27736.10 27745.20 27562.80 27677.79 +28.01 +0.10 182.40
6 27839.70 28035.85 27839.68 28015.06 +337.27 +1.22 196.17
9 27987.10 28010.42 27906.14 27909.60 -105.46 -0.38 104.28
10 27900.70 27949.02 27804.00 27881.72 -27.88 -0.10 145.02
11 27867.30 27925.50 27801.80 27911.30 +29.58 +0.11 123.70
12 27898.30 28224.95 27859.87 28132.05 +220.75 +0.79 365.08
13 28123.60 28290.73 28028.32 28135.38 +3.33 +0.01 262.41
16 28191.70 28337.49 28191.67 28235.89 +100.51 +0.36 145.82
17 28221.80 28328.63 28220.56 28267.16 +31.27 +0.11 108.07
18 28291.40 28323.25 28239.28 28239.28 -27.88 -0.10 83.97
19 28278.30 28381.48 28278.24 28376.96 +137.68 +0.49 103.24
20 28608.60 28608.64 28445.60 28455.09 +78.13 +0.28 163.04
23 28491.80 28582.49 28491.78 28551.53 +96.44 +0.34 90.71
24 28572.60 28576.80 28503.21 28515.45 -36.08 -0.13 73.59
26 28539.50 28624.10 28535.15 28621.39 +105.94 +0.37 88.95
27 28675.30 28701.66 28608.98 28645.26 +23.87 +0.08 92.68
30 28654.76 28664.69 28428.98 28462.14 -183.12 -0.64 235.71
31 28414.60 28547.35 28376.49 28538.44 +76.30 +0.27 170.86

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日


明日の日経平均株価予想 TOP