NYダウ 時系列データ 2018年


明日の日経平均株価予想、2018年NYダウ時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP>>時系列データ
>>NYダウ 時系列データ 2018年
広告
1月
始値 高値 安値 終値 前日比
2 24809.35 24864.19 24741.70 24824.01 +104.79
3 24850.45 24941.92 24825.55 24922.68 +98.67
4 24964.86 25105.96 24963.27 25075.13 +152.45
5 25114.92 25299.79 25112.01 25295.87 +220.74
8 25308.40 25311.99 25235.41 25283.00 -12.87
9 25312.05 25439.78 25308.41 25385.80 +102.80
10 25348.13 25404.92 25256.99 25369.13 -16.67
11 25398.60 25575.42 25396.19 25574.73 +205.60
12 25638.39 25810.43 25633.08 25803.19 +228.46
16 25987.62 26086.12 25702.99 25792.86 -10.33
17 25910.78 26130.45 25865.02 26115.65 +322.79
18 26149.55 26153.42 25947.32 26017.81 -97.84
19 25987.35 26071.72 25942.83 26071.72 +53.91
22 26025.32 26215.23 25974.65 26214.60 +142.88
23 26214.87 26246.19 26143.90 26210.81 -3.79
24 26282.07 26392.80 26106.94 26252.12 +41.31
25 26313.06 26458.25 26259.72 26392.79 +140.67
26 26466.74 26616.71 26425.35 26616.71 +223.92
29 26584.28 26608.90 26435.34 26439.48 -177.23
30 26198.45 26256.99 26028.42 26076.89 -362.59
31 26268.17 26338.03 26050.98 26149.39 -72.50
2月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 26083.04 26306.70 26014.44 26186.71 +37.32
2 26061.79 26061.79 25490.66 25520.96 -665.75
5 25337.87 25520.53 23923.88 24345.75 -1175.21
6 24085.17 24946.23 23778.74 24912.77 +567.02
7 24892.87 25293.96 24785.44 24893.35 -19.42
8 24902.30 24903.68 23849.23 23860.46 -1032.89
9 23992.67 24382.14 23360.29 24190.90 +330.44
12 24337.76 24765.16 24290.48 24601.27 +410.37
13 24540.33 24705.72 24421.03 24640.45 +39.18
14 24535.82 24925.95 24490.36 24893.49 +253.04
15 25047.82 25203.95 24809.42 25200.37 +306.88
16 25165.94 25432.42 25149.26 25219.38 +19.01
20 25124.91 25179.01 24884.19 24964.75 -254.63
21 24988.06 25267.99 24792.99 24797.78 -166.97
22 24855.41 25156.72 24854.83 24962.48 +164.70
23 25050.51 25313.91 25028.73 25309.99 +347.51
26 25403.35 25732.80 25398.56 25709.27 +399.28
27 25735.78 25800.35 25407.83 25410.03 -299.24
28 25485.15 25576.15 25022.42 25029.20 -380.83
3月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 25024.04 25185.35 24442.56 24608.98 -420.22
2 24394.91 24592.46 24217.76 24538.06 -70.92
5 24471.31 24961.00 24387.15 24874.76 +336.70
6 24965.89 24995.24 24708.41 24884.12 +9.36
7 24758.15 24849.68 24535.12 24801.36 -82.76
8 24853.41 24950.49 24703.05 24895.21 +93.85
9 25004.89 25336.33 25004.89 25335.74 +440.53
12 25372.44 25449.15 25152.02 25178.61 -157.13
13 25257.75 25376.40 24947.50 25007.03 -171.58
14 25086.97 25130.12 24668.83 24758.12 -248.91
15 24837.29 25053.87 24753.29 24873.66 +115.54
16 24877.34 25031.00 24857.09 24946.51 +72.85
19 24893.69 24893.69 24453.14 24610.91 -335.60
20 24650.64 24803.61 24650.64 24727.27 +116.36
21 24723.49 24977.65 24655.40 24682.31 -44.96
22 24526.01 24526.01 23938.74 23957.89 -724.42
23 23995.18 24108.47 23509.06 23533.20 -424.69
26 23825.74 24232.30 23741.22 24202.60 +669.40
27 24276.62 24446.22 23708.73 23857.71 -344.89
28 23883.08 24092.47 23728.67 23848.42 -9.29
29 23949.18 24314.30 23928.13 24103.11 +254.69
4月
始値 高値 安値 終値 前日比
2 24076.60 24123.80 23344.52 23644.19 -458.92
3 23698.33 24044.35 23664.33 24033.36 +389.17
4 23654.15 24308.96 23523.16 24264.30 +230.94
5 24313.91 24622.26 24313.91 24505.22 +240.92
6 24373.60 24434.40 23738.20 23932.76 -572.46
9 24037.52 24373.18 23954.83 23979.10 +46.34
10 24198.95 24511.35 24198.95 24408.00 +428.90
11 24274.19 24366.57 24150.87 24189.45 -218.55
12 24302.82 24592.12 24302.82 24483.05 +293.60
13 24582.82 24646.45 24243.74 24360.14 -122.91
16 24483.15 24675.36 24480.20 24573.04 +212.90
17 24681.79 24858.97 24681.79 24786.63 +213.59
18 24820.85 24832.54 24721.09 24748.07 -38.56
19 24711.30 24762.48 24557.03 24664.89 -83.18
20 24657.39 24678.07 24375.04 24462.94 -201.95
23 24488.07 24536.89 24328.54 24448.69 -14.25
24 24579.94 24579.94 23828.73 24024.13 -424.56
25 24070.20 24146.34 23823.08 24083.83 +59.70
26 24128.72 24402.46 24128.72 24322.34 +238.51
27 24342.14 24359.38 24194.45 24311.19 -11.15
30 24410.41 24498.23 24163.08 24163.15 -148.04
5月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 24117.29 24117.29 23808.19 24099.05 -64.10
2 24097.63 24185.52 23886.30 23924.98 -174.07
3 23836.23 23996.15 23531.31 23930.15 +5.17
4 23865.22 24333.35 23778.87 24262.51 +332.36
7 24317.66 24479.45 24263.42 24357.32 +94.81
8 24341.35 24412.34 24198.34 24360.21 +2.89
9 24399.18 24586.48 24323.87 24542.54 +182.33
10 24591.66 24794.99 24575.91 24739.53 +196.99
11 24758.64 24868.65 24717.50 24831.17 +91.64
14 24879.37 24994.19 24862.52 24899.41 +68.24
15 24809.55 24809.55 24629.39 24706.41 -193.00
16 24722.32 24801.19 24672.79 24768.93 +62.52
17 24752.40 24839.49 24639.40 24713.98 -54.95
18 24707.72 24774.97 24664.87 24715.09 +1.11
21 24883.06 25086.49 24883.06 25013.29 +298.20
22 25047.55 25064.99 24812.06 24834.41 -178.88
23 24757.71 24889.46 24667.12 24886.81 +52.40
24 24877.36 24877.36 24605.90 24811.76 -75.05
25 24781.29 24824.22 24687.81 24753.09 -58.67
29 24606.59 24635.18 24247.84 24361.45 -391.64
30 24467.83 24714.48 24459.09 24667.78 +306.33
31 24620.79 24620.79 24352.15 24415.84 -251.94
6月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 24542.09 24673.60 24542.09 24635.21 +219.37
4 24727.55 24859.37 24722.14 24813.69 +178.48
5 24820.12 24838.78 24710.82 24799.98 -13.71
6 24854.14 25146.46 24854.14 25146.39 +346.41
7 25192.14 25326.09 25164.48 25241.41 +95.02
8 25209.29 25325.63 25165.70 25316.53 +75.12
11 25336.67 25402.83 25290.20 25322.31 +5.78
12 25346.82 25364.37 25247.04 25320.73 -1.58
13 25328.65 25362.07 25191.42 25201.20 -119.53
14 25254.65 25332.50 25138.60 25175.31 -25.89
15 25116.71 25130.82 24894.38 25090.48 -84.83
18 24944.28 25003.10 24825.77 24987.47 -103.01
19 24763.59 24763.59 24567.75 24700.21 -287.26
20 24771.17 24804.76 24628.39 24657.80 -42.41
21 24639.21 24639.21 24406.63 24461.70 -196.10
22 24526.97 24663.18 24526.97 24580.89 +119.19
25 24463.73 24463.73 24084.39 24252.80 -328.09
26 24281.89 24384.21 24241.22 24283.11 +30.31
27 24303.11 24569.02 24115.82 24117.59 -165.52
28 24064.19 24308.16 23997.21 24216.05 +98.46
29 24323.93 24509.52 24269.71 24271.41 +55.36
広告
7月
始値 高値 安値 終値 前日比
2 24161.53 24319.42 24077.56 24307.18 +35.77
3 24359.39 24444.88 24150.85 24174.82 -132.36
5 24285.82 24372.80 24177.44 24356.74 +181.92
6 24352.47 24520.29 24281.47 24456.48 +99.74
9 24519.20 24796.52 24518.43 24776.59 +320.11
10 24806.97 24945.38 24806.97 24919.66 +143.07
11 24789.48 24815.16 24663.82 24700.45 -219.21
12 24802.90 24939.97 24802.90 24924.89 +224.44
13 24926.07 25043.21 24890.06 25019.41 +94.52
16 25025.58 25072.41 24979.64 25064.36 +44.95
17 25033.92 25155.39 24989.61 25119.89 +55.53
18 25133.79 25215.32 25101.12 25199.29 +79.40
19 25139.15 25154.17 25052.62 25064.50 -134.79
20 25041.14 25124.10 24986.35 25058.12 -6.38
23 25036.90 25081.45 24983.33 25044.29 -13.83
24 25092.43 25286.62 25092.43 25241.94 +197.65
25 25183.70 25432.87 25113.55 25414.10 +172.16
26 25468.55 25587.24 25463.16 25527.07 +112.97
27 25520.52 25580.22 25370.07 25451.06 -76.01
30 25439.32 25500.16 25287.38 25306.83 -144.23
31 25345.21 25490.98 25345.21 25415.19 +108.36
8月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 25461.63 25488.80 25278.32 25333.82 -81.37
2 25256.45 25360.48 25120.07 25326.16 -7.66
3 25360.37 25467.90 25325.17 25462.58 +136.42
6 25437.43 25540.02 25381.38 25502.18 +39.60
7 25551.65 25692.72 25551.65 25628.91 +126.73
8 25615.72 25634.11 25557.48 25583.75 -45.16
9 25589.79 25613.31 25492.69 25509.23 -74.52
10 25401.19 25401.19 25222.88 25313.14 -196.09
13 25327.19 25381.39 25153.93 25187.70 -125.44
14 25215.69 25339.51 25201.87 25299.92 +112.22
15 25235.37 25235.37 24965.77 25162.41 -137.51
16 25294.97 25607.34 25294.97 25558.73 +396.32
17 25550.80 25728.16 25521.66 25669.32 +110.59
20 25727.70 25790.17 25716.41 25758.69 +89.37
21 25786.99 25888.82 25784.90 25822.29 +63.60
22 25825.06 25836.16 25722.43 25733.60 -88.69
23 25714.86 25762.56 25608.02 25656.98 -76.62
24 25688.58 25826.05 25688.58 25790.35 +133.37
27 25882.71 26067.57 25882.71 26049.64 +259.29
28 26092.70 26122.24 26037.85 26064.02 +14.38
29 26082.53 26167.94 26035.30 26124.57 +60.55
30 26099.01 26104.37 25934.80 25986.92 -137.65
31 25964.85 26028.83 25879.77 25964.82 -22.10
9月
始値 高値 安値 終値 前日比
4 25916.07 25971.77 25805.95 25952.48 -12.34
5 25919.84 26011.22 25871.04 25974.99 +22.51
6 25973.02 26073.68 25880.84 25995.87 +20.88
7 25951.02 26002.99 25818.39 25916.54 -79.33
10 25991.91 26039.96 25854.13 25857.07 -59.47
11 25841.14 26019.92 25754.32 25971.06 +113.99
12 25989.07 26145.72 25929.43 25998.92 +27.86
13 26083.94 26191.64 26067.08 26145.99 +147.07
14 26169.56 26211.11 26068.29 26154.67 +8.68
17 26151.66 26184.47 26030.35 26062.12 -92.55
18 26076.21 26317.34 26076.21 26246.96 +184.84
19 26287.84 26464.41 26280.76 26405.76 +158.80
20 26519.39 26697.49 26519.39 26656.98 +251.22
21 26726.25 26769.16 26680.37 26743.50 +86.52
24 26705.25 26709.94 26548.68 26562.05 -181.45
25 26601.58 26634.85 26475.58 26492.21 -69.84
26 26536.86 26606.09 26349.34 26385.28 -106.93
27 26418.27 26557.01 26379.95 26439.93 +54.65
28 26407.66 26515.76 26383.57 26458.31 +18.38
10月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 26598.36 26737.98 26596.05 26651.21 +192.90
2 26648.91 26824.78 26627.66 26773.94 +122.73
3 26833.47 26951.81 26789.08 26828.39 +54.45
4 26784.08 26793.82 26471.61 26627.48 -200.91
5 26632.77 26676.16 26301.81 26447.05 -180.43
8 26399.45 26529.35 26223.09 26486.78 +39.73
9 26469.19 26539.94 26324.16 26430.57 -56.21
10 26441.73 26487.87 25567.10 25598.74 -831.83
11 25518.39 25683.64 24899.77 25052.83 -545.91
12 25407.63 25467.55 25000.83 25339.99 +287.16
15 25332.46 25482.42 25243.88 25250.55 -89.44
16 25351.53 25817.68 25351.53 25798.42 +547.87
17 25705.87 25810.09 25479.16 25706.68 -91.74
18 25645.56 25691.46 25236.01 25379.45 -327.23
19 25421.09 25608.71 25350.02 25444.34 +64.89
22 25492.14 25561.34 25236.05 25317.41 -126.93
23 25038.46 25307.70 24768.79 25191.43 -125.98
24 25172.88 25306.23 24533.19 24583.42 -608.01
25 24736.54 25104.29 24645.56 24984.55 +401.13
26 24770.25 24916.16 24445.19 24688.31 -296.24
29 24818.98 25040.58 24122.23 24442.92 -245.39
30 24482.04 24906.68 24415.69 24874.64 +431.72
31 25008.82 25336.55 25008.82 25115.76 +241.12
11月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 25142.08 25396.47 25108.11 25380.74 +264.98
2 25443.60 25578.98 25078.72 25270.83 -109.91
5 25261.47 25507.35 25261.47 25461.70 +190.87
6 25452.83 25651.86 25444.90 25635.01 +173.31
7 25788.46 26200.14 25765.88 26180.30 +545.29
8 26139.59 26277.82 26081.90 26191.22 +10.92
9 26149.11 26161.49 25882.91 25989.30 -201.92
12 25959.33 25966.71 25340.51 25387.18 -602.12
13 25321.21 25511.03 25193.78 25286.49 -100.69
14 25388.08 25501.29 24935.82 25080.50 -205.99
15 25061.48 25354.56 24787.79 25289.27 +208.77
16 25242.35 25510.23 25147.80 25413.22 +123.95
19 25392.61 25392.61 24900.98 25017.44 -395.78
20 24618.68 24707.26 24368.98 24465.64 -551.80
21 24541.65 24669.79 24463.28 24464.69 -0.95
23 24336.40 24408.80 24268.74 24285.95 -178.74
26 24364.13 24673.29 24364.13 24640.24 +354.29
27 24557.02 24750.73 24416.03 24748.73 +108.49
28 24832.84 25368.93 24832.84 25366.43 +617.70
29 25343.65 25479.04 25202.79 25338.84 -27.59
30 25307.14 25549.71 25250.97 25538.46 +199.62
12月
始値 高値 安値 終値 前日比
3 25779.57 25980.21 25670.51 25826.43 +287.97
4 25752.56 25773.12 25008.11 25027.07 -799.36
6 24737.42 24951.01 24242.22 24947.67 -79.40
7 24918.82 25095.62 24284.78 24388.95 -558.72
10 24360.95 24500.81 23881.37 24423.26 +34.31
11 24719.91 24791.26 24221.06 24370.24 -53.02
12 24509.09 24828.29 24509.09 24527.27 +157.03
13 24575.86 24740.96 24473.29 24597.38 +70.11
14 24408.04 24431.14 24033.79 24100.51 -496.87
17 23986.83 24088.08 23456.88 23592.98 -507.53
18 23769.13 23927.77 23516.02 23675.64 +82.66
19 23693.33 24057.34 23162.64 23323.66 -351.98
20 23224.12 23282.20 22644.31 22859.60 -464.06
21 22871.74 23254.59 22396.34 22445.37 -414.23
24 22317.30 22339.90 21792.20 21792.20 -653.17
26 21857.70 22878.92 21712.53 22878.45 +1086.25
27 22629.06 23138.89 22267.42 23138.82 +260.37
28 23213.61 23381.88 22981.33 23062.40 -76.42
31 23153.94 23333.18 23118.30 23327.46 +265.06

今週の急騰銘柄を無料公開!  >>


広告

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2018


明日の日経平均株価予想 TOP