日経平均株価 時系列データ 2026年


明日の日経平均株価予想、2026年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>日経平均株価 時系列データ 2026年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
5 51010.28 52033.24 50995.67 51832.80 +1493.32 +2.97 1037.57
6 52157.22 52523.77 52024.62 52518.08 +685.28 +1.32 499.15
7 52144.64 52404.11 51830.40 51961.98 -556.10 -1.06 573.71
8 51769.83 51866.19 51052.83 51117.26 -844.72 -1.63 813.36
9 51367.98 51986.91 51189.14 51939.89 +822.63 +1.61 797.77
13 52808.29 53814.79 52741.64 53549.16 +1609.27 +3.10 1073.15
14 53827.24 54487.32 53792.68 54341.23 +792.07 +1.48 694.64
15 54039.40 54145.51 53709.87 54110.50 -230.73 -0.42 435.64
16 54071.28 54130.60 53706.79 53936.17 -174.33 -0.32 423.81
19 53390.05 53583.57 53091.45 53583.57 -352.60 -0.65 492.12
20 53348.59 53408.35 52852.90 52991.10 -592.47 -1.11 555.45
21 52228.08 52848.78 52194.81 52774.64 -216.46 -0.41 653.97
22 53327.39 53922.53 53242.38 53688.89 +914.25 +1.73 680.15
23 53898.45 54050.84 53603.68 53846.87 +157.98 +0.29 447.16
24 53023.28 53138.67 52656.00 52885.25 -961.62 -1.79 482.67
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2026

明日の日経平均株価予想 TOP