日経平均株価 時系列データ 2024年


明日の日経平均株価予想、2024年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>日経平均株価 時系列データ 2024年
1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4 33193.05 33299.39 32693.18 33288.29 -175.88 -0.53 606.21
5 33397.52 33568.04 33257.43 33377.42 +89.13 +0.27 310.61
9 33704.83 33990.28 33600.32 33763.18 +385.76 +1.16 389.96
10 33896.33 34539.02 33885.74 34441.72 +678.54 +2.01 653.28
11 34871.33 35157.56 34849.57 35049.86 +608.14 +1.77 307.99
12 35601.65 35839.65 35362.24 35577.11 +527.25 +1.50 477.41
15 35634.12 36008.23 35544.32 35901.79 +324.68 +0.91 463.91
16 35909.20 35955.68 35587.53 35619.18 -282.61 -0.79 368.15
17 35850.18 36239.22 35476.52 35477.75 -141.43 -0.40 762.70
18 35371.25 35728.09 35371.25 35466.17 -11.58 -0.03 356.84
19 35913.72 36076.23 35790.07 35963.27 +497.10 +1.40 286.16
22 36294.10 36571.80 36225.91 36546.95 +583.68 +1.62 345.89
23 36605.30 36984.51 36436.07 36517.57 -29.38 -0.08 548.44
24 36415.66 36471.39 36104.89 36226.48 -291.09 -0.80 366.50
25 36213.14 36312.36 35912.54 36236.47 +9.99 +0.03 399.82
26 36003.00 36060.40 35687.58 35751.07 -485.40 -1.34 372.82
29 35814.29 36186.87 35813.77 36026.94 +275.87 +0.77 373.10
30 36296.64 36249.03 36039.31 36065.86 +38.92 +0.11 209.72
31 35747.89 36292.53 35704.58 36286.71 +220.85 +0.61 587.95
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 36008.56 36146.36 35924.60 36011.46 -275.25 -0.76 221.76
2 36249.99 36441.09 36083.61 36158.02 +146.56 +0.41 357.48
5 36419.34 36452.62 36213.00 36354.16 +196.14 +0.54 239.62
6 36249.08 36294.48 36065.98 36160.66 -193.50 -0.53 228.50
7 36002.99 36195.50 35854.63 36119.92 -40.74 -0.11 340.87
8 36258.84 36956.97 36206.20 36863.28 +743.36 +2.06 750.77
9 36915.44 37287.26 36807.03 36897.42 +34.14 +0.09 480.23
13 37248.36 38101.69 37184.10 37963.97 +1066.55 +2.89 917.59
14 37712.87 37825.85 37594.47 37703.32 -260.65 -0.69 231.38
15 38017.83 38188.74 37935.36 38157.94 +454.62 +1.21 253.38
16 38517.37 38865.06 38361.55 38487.24 +329.30 +0.86 503.51
19 38473.41 38555.84 38281.70 38470.38 -16.86 -0.04 274.14
20 38510.37 38742.33 38288.04 38363.61 -106.77 -0.28 454.29
21 38191.97 38339.70 38095.15 38262.16 -101.45 -0.26 244.55
22 38508.07 39156.97 38508.07 39098.68 +836.52 +2.19 648.90
26 39320.64 39388.08 39181.03 39233.71 +135.03 +0.35 207.05
27 39260.78 39426.29 39113.03 39239.52 +5.81 +0.01 313.26
28 39189.22 39283.95 39075.47 39208.03 -31.49 -0.08 208.48
29 38935.53 39250.12 38876.81 39166.19 -41.84 -0.11 373.31
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 39254.69 39990.23 39224.64 39910.82 +744.63 +1.90 765.59
4 40201.76 40314.64 40001.55 40109.23 +198.41 +0.50 313.09
5 39881.73 40226.99 39840.34 40097.63 -11.60 -0.03 386.65
6 39792.37 40147.77 39769.04 40090.78 -6.85 -0.02 378.73
7 40331.06 40472.11 39518.40 39598.71 -492.07 -1.23 953.71
8 39809.56 39989.33 39551.60 39688.94 +90.23 +0.23 437.73
11 39232.14 39241.28 38496.66 38820.49 -868.45 -2.19 744.62
12 38470.39 38841.80 38271.38 38797.51 -22.98 -0.06 570.42
13 39059.95 39147.80 38452.57 38695.97 -101.54 -0.26 695.23
14 38591.73 38840.33 38400.17 38807.38 +111.41 +0.29 440.16
15 38548.16 38808.68 38519.94 38707.64 -99.74 -0.26 288.74
18 38960.99 39769.11 38935.47 39740.44 +1032.80 +2.67 833.64
19 39622.58 40003.60 39407.50 40003.60 +263.16 +0.66 596.10
21 40511.55 40823.32 40452.19 40815.66 +812.06 +2.03 371.13
22 40942.88 41087.75 40714.14 40888.43 +72.77 +0.18 373.61
25 40798.96 40837.18 40414.12 40414.12 -474.31 -1.16 423.06
26 40345.04 40529.53 40280.85 40398.03 -16.09 -0.04 248.68
27 40517.17 40979.36 40452.21 40762.73 +364.70 +0.90 527.15
28 40324.42 40482.02 40054.06 40168.07 -594.66 -1.46 427.96
29 40277.45 40521.71 40268.11 40369.44 +201.37 +0.50 253.60
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 40646.70 40697.22 39706.45 39803.09 -566.35 -1.40 990.77
2 39892.59 40151.05 39707.87 39838.91 +35.82 +0.09 443.18
3 39503.72 39625.90 39217.04 39451.85 -387.06 -0.97 408.86
4 39928.33 40243.02 39773.14 39773.14 +321.29 +0.81 469.88
5 39237.39 39274.76 38774.24 38992.08 -781.06 -1.96 500.52
8 39391.98 39617.36 39197.00 39347.04 +354.96 +0.91 420.36
9 39496.95 39773.13 39476.13 39773.13 +426.09 +1.08 297.00
10 39582.33 39708.70 39510.48 39581.81 -191.32 -0.48 198.22
11 39090.68 39473.48 39065.31 39442.63 -139.18 -0.35 408.17
12 39722.02 39774.82 39457.73 39523.55 +80.92 +0.21 317.09
15 39056.93 39232.80 38820.95 39232.80 -290.75 -0.74 411.85
16 38750.67 38764.82 38322.32 38471.20 -761.60 -1.94 442.50
17 38587.47 38587.61 37961.80 37961.80 -509.40 -1.32 625.81
18 37745.04 38216.75 37644.91 38079.70 +117.90 +0.31 571.84
19 37724.47 37749.48 36733.06 37068.35 -1011.35 -2.66 1016.42
22 37240.93 37511.80 37052.63 37438.61 +370.26 +1.00 459.17
23 37797.06 37817.78 37397.27 37552.16 +113.55 +0.30 420.51
24 37871.92 38460.08 37857.47 38460.08 +907.92 +2.42 602.61
25 38065.91 38129.53 37604.23 37628.48 -831.60 -2.16 525.30
26 37725.61 38097.54 37550.70 37934.76 +306.28 +0.81 546.84
30 38312.66 38608.17 38182.11 38405.66 +470.90 +1.24 426.06
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38107.38 38433.34 38036.24 38274.05 -131.61 -0.34 397.10
2 38004.01 38355.60 37958.19 38236.07 -37.98 -0.10 397.41
7 38636.23 38863.14 38541.97 38835.10 +599.03 +1.57 321.17
8 38677.57 38749.35 38159.85 38202.37 -632.73 -1.63 589.50
9 38242.92 38429.81 38072.24 38073.98 -128.39 -0.34 357.57
10 38361.79 38741.88 38126.91 38229.11 +155.13 +0.41 302.90
13 38211.61 38273.40 37969.58 38179.46 -49.65 -0.13 303.82
14 38287.99 38477.68 38084.71 38356.06 +176.60 +0.46 392.97
15 38533.09 38816.60 38335.61 38385.73 +29.67 +0.08 480.99
16 38645.96 38949.38 38513.33 38920.26 +534.53 +1.39 436.05
17 38561.04 38842.49 38539.56 38787.38 -132.88 -0.34 302.93
20 38761.71 39437.16 38703.70 39069.68 +282.30 +0.73 733.46
21 39232.16 39346.15 38942.28 38946.93 -122.75 -0.31 403.87
22 38823.91 38854.99 38592.94 38617.10 -329.83 -0.85 262.05
23 38803.13 39129.47 38617.43 39103.22 +486.12 +1.26 512.04
24 38506.03 38740.82 38367.70 38646.11 -457.11 -1.17 373.12
27 38766.21 38900.02 38667.73 38900.02 +253.91 +0.66 232.29
28 38879.15 38981.97 38756.13 38855.37 -44.65 -0.11 225.84
29 38880.50 39141.99 38524.24 38556.87 -298.50 -0.77 617.75
30 38112.77 38138.03 37617.00 38054.13 -502.74 -1.30 521.03
31 38173.22 38526.93 38087.61 38487.90 +433.77 +1.14 439.32
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 38734.95 39032.50 38734.95 38923.03 +435.13 +1.13 297.55
4 38702.54 38895.06 38591.79 38837.46 -85.57 -0.22 303.27
5 38654.09 38656.41 38343.98 38490.17 -347.29 -0.89 312.43
6 38841.66 39011.93 38693.50 38703.51 +213.34 +0.55 318.43
7 38597.55 38747.27 38560.85 38683.93 -19.58 -0.05 186.42
10 38689.78 39081.54 38689.78 39038.16 +354.23 +0.92 391.76
11 39175.39 39336.66 39074.88 39134.79 +96.63 +0.25 261.78
12 38865.15 38945.99 38809.36 38876.71 -258.08 -0.66 136.63
13 39182.06 39252.44 38689.79 38720.47 -156.24 -0.40 562.65
14 38587.57 39025.70 38554.75 38814.56 +94.09 +0.24 470.95
17 38440.98 38442.70 37950.20 38102.44 -712.12 -1.83 492.50
18 38433.48 38519.02 38332.89 38482.11 +379.67 +1.00 186.13
19 38653.91 38797.97 38453.41 38570.76 +88.65 +0.23 344.56
20 38410.32 38637.62 38263.08 38633.02 +62.26 +0.16 374.54
21 38608.66 38795.68 38532.13 38596.47 -36.55 -0.09 263.55
24 38497.42 38905.47 38416.07 38804.65 +208.18 +0.54 489.40
25 38833.90 39215.07 38758.07 39173.15 +368.50 +0.95 457.00
26 39864.73 39788.63 39233.56 39667.07 +493.92 +1.26 555.07
27 39434.47 39439.24 39193.51 39341.54 -325.53 -0.82 245.73
28 39593.01 39783.70 39485.73 39583.08 +241.54 +0.61 297.97
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 39839.82 39942.69 39537.10 39631.06 +47.98 +0.12 405.59
2 39543.61 40113.48 39457.62 40074.69 +443.63 +1.12 655.86
3 40225.83 40694.21 40172.85 40580.76 +506.07 +1.26 521.36
4 40747.59 40971.23 40604.15 40913.65 +332.89 +0.82 367.08
5 41009.36 41100.13 40746.89 40912.37 -1.28 -0.00 353.24
8 40863.14 41112.24 40780.70 40780.70 -131.67 -0.32 331.54
9 40953.41 41769.35 40942.44 41580.17 +799.47 +1.96 826.91
10 41444.33 41889.16 41430.38 41831.99 +251.82 +0.61 458.78
11 42343.72 42426.77 42102.46 42224.02 +392.03 +0.94 324.31
12 41668.86 41754.76 41188.29 41190.68 -1033.34 -2.45 566.47
16 41366.79 41520.07 41220.65 41275.08 +84.40 +0.20 299.42
17 41416.18 41466.45 41054.72 41097.69 -177.39 -0.43 411.73
18 40521.71 40587.63 40104.22 40126.35 -971.34 -2.36 483.41
19 39965.91 40212.90 39824.58 40063.79 -62.56 -0.16 388.32
22 39947.95 39793.20 39519.39 39599.00 -464.79 -1.16 273.81
23 39864.09 39927.89 39519.91 39594.39 -4.61 -0.01 407.98
24 39336.74 39643.27 39096.50 39154.85 -439.54 -1.11 546.77
25 38524.20 38557.79 37825.58 37869.51 -1285.34 -3.28 732.21
26 37792.87 38105.96 37668.93 37667.41 -202.10 -0.53 437.03
29 38139.12 38719.70 38010.01 38468.63 +801.22 +2.13 709.69
30 38241.35 38531.16 38076.70 38525.95 +57.32 +0.15 454.46
31 38140.77 39188.37 37954.38 39101.82 +575.87 +1.49 1233.99
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38781.56 38781.56 37737.88 38126.33 -975.49 -2.49 1043.68
2 37444.17 37471.52 35880.15 35909.70 -2216.63 -5.81 1591.37
5 35249.36 35301.18 31156.12 31458.42 -4451.28 -12.40 4145.06
6 32077.33 34911.80 32077.33 34675.46 +3217.04 +10.23 2834.47
7 34122.35 35849.77 33739.46 35089.62 +414.16 +1.19 2110.31
8 34645.79 35379.65 34207.16 34831.15 -258.47 -0.74 1172.49
9 35272.34 35671.31 34445.57 35025.00 +193.85 +0.56 1225.74
13 35490.58 36232.51 35476.79 36232.51 +1207.51 +3.45 755.72
14 36535.60 36683.89 36074.71 36442.43 +209.92 +0.58 609.18
15 36381.40 36885.16 36381.40 36726.64 +284.21 +0.78 503.76
16 37304.93 38143.55 37304.93 38062.67 +1336.03 +3.64 838.62
19 37863.76 38125.27 37318.04 37388.62 -674.05 -1.77 807.23
20 37847.85 38236.39 37738.30 38062.92 +674.30 +1.80 498.09
21 37653.34 38019.53 37605.83 37951.80 -111.12 -0.29 413.70
22 38033.78 38408.19 37883.86 38211.01 +259.21 +0.68 524.33
23 38278.18 38424.27 38053.47 38364.27 +153.26 +0.40 370.80
26 38156.41 38204.81 37825.31 38110.22 -254.05 -0.66 379.50
27 38066.31 38365.64 37911.32 38288.62 +178.40 +0.47 454.32
28 38221.38 38399.91 38141.49 38371.76 +83.14 +0.22 258.42
29 38119.95 38401.15 37970.20 38362.53 -9.23 -0.02 430.95
30 38388.04 38669.79 38316.87 38647.75 +285.22 +0.74 352.92
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 39025.31 39080.64 38476.51 38700.87 +53.12 +0.14 604.13
3 38745.76 38967.56 38581.55 38686.31 -14.56 -0.04 386.01
4 38039.91 38080.02 36879.33 37047.61 -1638.70 -4.24 1200.69
5 36536.25 37099.96 36359.23 36657.09 -390.52 -1.05 740.73
6 36815.00 36898.28 36235.61 36391.47 -265.62 -0.72 662.67
9 35805.82 36248.12 35247.87 36215.75 -175.72 -0.48 1000.25
10 36386.12 36537.03 36001.58 36159.16 -56.59 -0.16 535.45
11 36029.90 36056.87 35253.43 35619.77 -539.39 -1.49 803.44
12 36185.62 36902.21 36172.26 36833.27 +1213.50 +3.41 729.95
13 36882.41 36887.40 36441.34 36581.76 -251.51 -0.68 446.06
17 36601.93 36663.18 35828.54 36203.22 -378.54 -1.03 834.64
18 36546.04 36675.07 36127.45 36380.17 +176.95 +0.49 547.62
19 36958.93 37394.52 36958.93 37155.33 +775.16 +2.13 435.59
20 37714.07 37974.72 37654.11 37723.91 +568.58 +1.53 320.61
24 38171.36 38427.15 37902.99 37940.59 +216.68 +0.57 524.16
25 37947.35 38109.24 37868.84 37870.26 -70.33 -0.19 240.40
26 38266.79 38925.63 38240.65 38925.63 +1055.37 +2.79 684.98
27 39108.27 39829.56 38917.98 39829.56 +903.93 +2.32 911.58
30 39117.83 39126.36 37797.91 37919.55 -1910.01 -4.80 1328.45
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38232.47 38718.13 38232.47 38651.97 +732.42 +1.93 485.66
2 38136.20 38213.54 37651.07 37808.76 -843.21 -2.18 562.47
3 38459.13 38856.75 38457.62 38552.06 +743.30 +1.97 399.13
4 38594.73 38735.29 38501.82 38635.62 +83.56 +0.22 233.47
7 39239.92 39560.78 39195.93 39332.74 697.12 +1.80 364.85
8 39021.13 39117.09 38817.54 38937.54 -395.20 -1.00 299.55
9 39385.49 39456.28 39115.63 39277.96 +340.42 +0.87 340.65
10 39575.80 39616.59 39282.19 39380.89 +102.93 +0.26 334.40
11 39636.87 39668.93 39415.26 39605.80 +224.91 +0.57 253.67
15 40047.15 40257.34 39934.48 39910.55 +304.75 +0.77 322.86
16 39362.63 39362.63 39062.85 39180.30 -730.25 -1.83 299.78
17 39263.82 39299.74 38921.15 38911.19 -269.11 -0.69 388.55
18 39092.47 39186.64 38893.52 38981.75 +70.56 +0.18 293.12
21 38960.20 39119.67 38775.59 38954.60 -27.15 -0.07 344.08
22 38933.06 38995.03 38200.82 38411.96 -542.64 -1.39 794.21
23 38397.28 38514.33 37987.62 38104.86 -307.10 -0.80 526.71
24 37804.52 38320.39 37712.19 38143.29 +38.43 +0.10 608.20
25 37954.78 38028.14 37713.00 37913.92 -229.37 -0.60 315.14
28 37757.95 38740.17 37757.95 38605.53 +691.61 +1.82 982.22
29 38524.30 38903.68 38416.85 38903.68 +298.15 +0.77 486.83
30 39102.89 39417.88 39094.30 39277.39 +373.71 +0.96 323.58
31 39179.72 39249.21 38832.21 39081.25 -196.14 -0.50 417.00
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 38504.35 38512.83 37946.66 38053.67 -1027.58 -2.63 566.17
5 38274.22 38620.19 38159.73 38474.90 +421.23 +1.11 315.17
6 38677.95 39664.53 38662.17 39480.67 +1005.77 +2.61 1002.36
7 39745.23 39884.01 39020.22 39381.41 -99.26 -0.25 863.79
8 39783.45 39818.41 39377.87 39500.37 +118.96 +0.30 440.54
11 39417.21 39598.74 39315.61 39533.32 +32.95 +0.08 283.13
12 39642.78 39866.72 39137.89 39376.09 -157.23 -0.40 728.83
13 39317.15 39377.24 38600.26 38721.66 -654.43 -1.66 776.98
14 38911.04 39084.44 38535.70 38535.70 -185.96 -0.48 548.74
15 38749.56 39101.64 38642.91 38642.91 +107.21 +0.28 458.73
18 38259.59 38548.30 38150.39 38220.85 -422.06 -1.09 397.91
19 38396.72 38560.10 38246.36 38414.43 +193.58 +0.51 313.74
20 38475.70 38520.45 28180.15 38352.34 -62.09 -0.16 340.30
21 38352.87 38374.69 37945.21 38026.17 -326.17 -0.85 429.48
22 38146.98 38420.63 38085.13 38283.85 +257.68 +0.68 335.50
25 38679.93 39053.64 38672.17 38780.14 +496.29 +1.30 381.47
26 38596.76 38596.76 38020.08 38442.00 -338.14 -0.87 576.68
27 38327.86 38332.45 37988.99 38134.97 -307.03 -0.80 343.46
28 37935.94 38478.32 37801.62 38349.06 +214.09 +0.56 676.70
29 38205.08 38270.06 37986.97 38208.03 -141.03 -0.37 283.09
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 38216.95 38552.41 37958.55 38513.02 +304.99 +0.80 593.86
3 38748.65 39427.37 38746.05 39248.86 +735.84 +1.91 681.32
4 39354.00 39417.08 39062.03 39276.39 +27.53 +0.07 355.05
5 39610.43 39632.30 39323.04 39395.60 +119.21 +0.30 309.26
6 39371.56 39468.47 38940.44 39091.17 -304.43 -0.77 528.03
9 39332.55 39332.55 38972.78 39160.50 +69.33 +0.18 359.77
10 39375.49 39465.14 39171.69 39367.58 +207.08 +0.53 293.45
11 39357.77 39401.93 39112.80 39372.23 +4.65 +0.01 289.13
12 39849.97 40091.55 39827.59 39849.14 +476.91 +1.21 263.96
13 39624.05 39734.99 39247.41 39470.44 -378.70 -0.95 487.58
16 39551.22 39632.17 39371.42 39457.49 -12.95 -0.03 260.75
17 39589.65 39796.22 39364.68 39364.68 -92.81 -0.24 431.54
18 39176.88 39382.69 39081.71 39081.71 -282.97 -0.72 300.98
19 38522.27 38913.07 38355.52 38813.58 -268.13 -0.69 557.55
20 38950.28 39039.68 38701.90 38701.90 -111.68 -0.29 337.78
23 39040.72 39210.17 38847.13 39161.34 +459.44 +1.19 363.04
24 39210.23 39245.75 38995.76 39036.85 -124.49 -0.32 249.99
25 39168.52 39180.59 38927.16 39130.43 +93.58 +0.24 253.43
26 39129.31 39592.28 39110.92 39568.06 +437.63 +1.12 481.36
27 39672.15 40398.23 39669.39 40281.16 +713.10 +1.80 728.84
30 40325.78 40325.78 39864.46 39894.54 -386.62 -0.96 461.32

リンク


株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2024

明日の日経平均株価予想 TOP