日経平均株価 時系列データ 2021年


明日の日経平均株価予想、2021年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>日経平均株価 時系列データ 2021年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4 27575.57 27602.11 27042.32 27258.38 -185.79 -0.68 559.79
5 27151.38 27279.78 27073.46 27158.63 -99.75 -0.37 206.32
6 27102.85 27196.40 27002.18 27055.94 -102.69 -0.38 194.22
7 27340.46 27624.73 27340.46 27490.13 +434.19 +1.60 284.27
8 27720.14 28139.03 27667.75 28139.03 +648.90 +2.36 471.28
12 28004.37 28287.37 28287.37 28164.34 +25.31 +0.09 387.92
13 28140.10 28503.43 28133.59 28456.59 +292.25 +1.04 369.84
14 28442.73 28979.53 28411.58 28698.26 +241.67 +0.85 567.95
15 28777.47 28820.50 28477.03 28519.18 -179.08 -0.62 343.47
18 28238.68 28349.97 28111.54 28242.21 -276.97 -0.97 238.43
19 28405.49 28720.91 28373.34 28633.46 +391.25 +1.39 347.57
20 28798.74 28801.19 28402.11 28523.26 -110.20 -0.38 399.08
21 28710.41 28846.15 28677.61 28756.86 +233.60 +0.82 168.54
22 28580.20 28698.18 28527.16 28631.45 -125.41 -0.44 171.02
25 28698.89 28822.29 28566.85 28822.29 +190.84 +0.67 255.44
26 28696.30 28740.71 28527.81 28546.18 -276.11 -0.96 212.90
27 28665.34 28754.99 28542.00 28635.21 +89.03 +0.31 212.99
28 28169.27 28360.48 27975.85 28197.42 -437.79 -1.53 384.63
29 28320.72 28320.72 27629.80 27663.39 -534.03 -1.89 690.92
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 27649.07 28107.10 27649.07 28091.05 +427.66 +1.55 458.03
2 28207.48 28376.20 28089.12 28362.17 +271.12 +0.97 287.08
3 28482.71 28669.95 28402.30 28646.50 +284.33 +1.00 267.65
4 28557.46 28600.22 28325.59 28341.95 -304.55 -1.06 274.63
5 28631.46 28785.71 28548.27 28779.19 +437.24 +1.54 237.44
8 28831.58 29400.56 28817.60 29388.50 +609.31 +2.12 582.96
9 29435.61 29585.75 29350.48 29505.93 +117.43 +0.40 235.27
10 29412.55 29562.93 29368.18 29562.93 +57.00 +0.19 194.75
12 29635.88 29650.51 29417.32 29520.07 -42.86 -0.14 233.19
15 29662.41 30092.34 29662.41 30084.15 +564.08 +1.91 429.93
16 30229.46 30714.52 30191.65 30467.75 +383.60 +1.28 522.87
17 30366.82 30398.20 30191.01 30292.19 -175.56 -0.58 207.19
18 30311.98 30560.49 30140.01 30236.09 -56.10 -0.19 420.48
19 29970.59 30169.59 29847.33 30017.92 -218.17 -0.72 322.26
22 30281.78 30458.13 30089.18 30156.03 +138.11 +0.46 368.95
24 30020.11 30089.59 29671.70 29671.70 -484.33 -1.61 417.89
25 30077.27 30213.28 30044.43 30168.27 +496.57 +1.67 168.85
26 29753.73 29760.31 28966.01 28966.01 -1202.26 -3.99 794.30
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 29419.45 29686.39 29396.04 29663.50 +697.49 +2.41 290.35
2 29939.75 29996.39 29314.82 29408.17 -255.33 -0.86 681.57
3 29482.12 29604.37 29336.60 29559.10 +150.93 +0.51 267.77
4 29198.42 29277.19 28711.04 28930.11 -628.99 -2.13 566.15
5 28725.48 28867.83 28308.57 28864.32 -65.79 -0.23 559.26
8 29208.19 29255.90 28644.26 28743.25 -121.07 -0.42 611.64
9 28748.87 29053.56 28609.21 29027.94 +284.69 +0.99 444.35
10 29118.28 29233.47 28960.09 29036.56 +8.62 +0.03 273.38
11 29033.92 29255.42 28995.33 29211.64 +175.08 +0.60 260.09
12 29287.74 29744.32 29210.40 29717.83 +506.19 +1.73 533.92
15 29804.50 29884.73 29670.31 29766.97 +49.14 +0.17 214.42
16 29770.39 30026.40 29755.47 29921.09 +154.12 +0.52 270.93
17 29836.83 29984.97 29825.16 29914.33 -6.76 -0.02 159.81
18 30148.48 30485.00 30041.50 30216.75 +302.42 +1.01 443.50
19 29904.57 30049.77 29621.22 29792.05 -424.70 -1.41 428.55
22 29444.10 29472.98 29107.63 29174.15 -617.90 -2.07 365.35
23 29381.49 29496.83 28995.92 28995.92 -178.23 -0.61 500.91
24 28765.55 28867.67 28379.06 28405.52 -590.40 -2.04 488.61
25 28457.33 28821.83 28414.92 28729.88 +324.36 +1.14 406.91
26 29068.52 29240.74 28953.22 29176.70 +446.82 +1.56 287.52
29 29478.12 29578.37 29200.00 29384.52 +207.82 +0.71 378.37
30 29365.04 29478.20 29283.89 29432.70 +48.18 +0.16 194.31
31 29278.33 29348.99 29165.52 29178.80 -253.90 -0.86 183.47
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 29441.91 29585.46 29318.82 29388.87 +210.07 +0.72 266.64
2 29704.66 29869.67 29694.09 29854.00 +465.13 +1.58 175.58
5 30084.61 30195.00 30024.25 30089.25 +235.25 +0.79 170.75
6 30208.89 30208.89 29665.86 29696.63 -392.62 -1.30 543.03
7 29743.48 29867.94 29523.55 29730.79 +34.16 +0.12 344.39
8 29675.88 29744.79 29516.42 29708.98 -21.81 -0.07 228.37
9 29865.53 30064.35 29768.06 29768.06 +59.08 +0.20 296.29
12 29874.43 29876.04 29538.73 29538.73 -229.33 -0.77 337.31
13 29605.69 29897.11 29573.79 29751.61 +212.88 +0.72 323.32
14 29718.06 29722.40 29567.18 29620.99 -130.62 -0.44 155.22
15 29573.90 29787.66 29558.55 29642.69 +21.70 +0.07 229.11
16 29789.08 29789.08 29621.83 29683.37 +40.68 +0.14 167.25
19 29688.32 29808.01 29530.84 29685.37 +2.00 +0.01 277.17
20 29355.87 29361.28 29014.36 29100.38 -584.99 -1.97 346.92
21 28660.36 28778.93 28419.84 28508.55 -591.83 -2.03 359.09
22 28880.78 29192.39 28800.86 29188.17 +679.62 +2.38 391.53
23 28939.12 29035.34 28770.62 29020.63 -167.54 -0.57 264.72
26 29095.49 29241.28 28896.37 29126.23 +105.60 +0.36 344.91
27 29174.53 29187.11 28990.19 28991.89 -134.34 -0.46 196.92
28 28935.51 29139.70 28875.91 29053.97 +62.08 +0.21 263.79
30 28996.66 29046.49 28760.27 28812.63 -241.34 -0.83 286.22
5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
6 29024.01 29430.22 28966.47 29331.37 +518.74 +1.80 463.75
7 29330.45 29449.86 29237.36 29357.82 +26.45 +0.09 212.50
10 29376.89 29685.41 29346.14 29518.34 +160.52 +0.55 339.27
11 29238.56 29289.12 28535.36 28608.59 -909.75 -3.08 753.76
12 28712.10 28831.03 27888.59 28147.51 -461.08 -1.61 942.44
13 27929.01 27961.96 27385.03 27448.01 -699.50 -2.49 576.93
14 27723.70 28139.96 27723.70 28084.47 +636.46 +2.32 416.26
17 28310.46 28312.78 27632.53 27824.83 -259.64 -0.92 680.25
18 27931.57 28481.17 27931.57 28406.84 +582.01 +2.09 549.60
19 28031.22 28216.65 27842.98 28044.45 -362.39 -1.28 373.67
20 27875.50 28176.87 27821.96 28098.25 +53.80 +0.19 354.91
21 28269.61 28411.56 28193.03 28317.83 +219.58 +0.78 218.53
24 28212.32 28584.18 28212.32 28364.61 +46.78 +0.17 371.86
25 28516.99 28576.97 28443.74 28553.98 +189.37 +0.67 133.23
26 28396.62 28710.83 28396.62 28642.19 +88.21 +0.31 314.21
27 28543.32 28587.21 28360.56 28549.01 -93.18 -0.33 226.65
28 28912.54 29194.11 28899.66 29149.41 +600.40 +2.10 294.45
31 29019.45 29147.71 28791.60 28860.08 -289.33 -0.99 356.11
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 28998.65 29075.47 28611.25 28814.34 -45.74 -0.16 464.22
2 28730.81 29003.55 28565.83 28946.14 +131.80 +0.46 437.72
3 28890.39 29157.16 28879.15 29058.11 +111.97 +0.39 278.01
4 28901.42 28991.24 28764.68 28941.52 -116.59 -0.40 226.56
7 29214.00 29241.20 28973.05 29019.24 +77.72 +0.27 268.15
8 29046.03 29140.68 28897.64 28963.56 -55.68 -0.19 243.04
9 28901.56 28923.03 28810.83 28860.80 -102.76 -0.35 112.20
10 28799.74 29007.53 28799.74 28958.56 +97.76 +0.34 207.79
11 29030.04 29080.89 28839.54 28947.85 -10.71 -0.04 241.35
14 29153.11 29208.35 29026.27 29161.80 +213.07 +0.74 182.08
15 29256.03 29480.85 29235.71 29441.30 +279.50 +0.96 245.14
16 29306.14 29434.10 29263.72 29291.01 -150.29 -0.51 170.38
17 29149.34 29197.68 28875.39 29018.33 -272.68 -0.93 322.29
18 29136.74 29136.74 28957.98 28964.08 -54.25 -0.19 178.76
21 28506.84 28506.84 27795.86 28010.93 -953.15 -3.29 710.98
22 28513.07 28895.26 28494.46 28884.13 +873.20 +3.12 400.80
23 28886.92 29007.83 28860.06 28874.89 -9.24 -0.03 147.77
24 28811.82 28935.34 28758.37 28875.23 +0.34 ±0.00 176.97
25 29137.30 29174.17 28992.74 29066.18 +190.95 +0.66 181.43
28 29112.66 29121.28 28984.93 29048.02 -18.16 -0.06 136.35
29 28927.44 28951.68 28735.55 28812.61 -235.41 -0.81 216.13
30 28896.31 28998.99 28779.76 28791.53 -21.08 -0.07 219.23
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 28832.41 28833.17 28624.80 28707.04 -84.49 -0.29 208.37
2 28719.24 28849.32 28688.63 28783.28 +76.24 +0.27 0.27
5 28709.57 28731.07 28581.08 28598.19 -185.09 -0.64 149.99
6 28677.95 28748.23 28587.61 28643.21 +45.02 +0.16 160.62
7 28262.40 28434.99 28161.75 28366.95 -276.26 -0.96 273.24
8 28332.63 28366.76 28118.03 28118.03 -248.92 -0.88 248.73
9 27739.42 28000.02 27419.40 27940.42 -177.61 -0.63 580.62
12 28412.70 28595.12 28405.60 28569.02 +628.60 +2.25 189.52
13 28713.82 28852.31 28699.04 28718.24 +149.22 +0.52 153.27
14 28517.31 28696.80 28482.82 28608.49 -109.75 -0.38 213.98
15 28539.32 28571.72 28240.21 28279.09 -329.40 -1.15 331.51
16 28039.26 28201.30 27847.35 28003.08 -276.01 -0.98 353.95
19 27663.40 27792.52 27493.63 27652.74 -350.34 -1.25 298.89
20 27351.80 27564.52 27330.15 27388.16 -264.58 -0.96 234.37
21 27747.06 27882.43 27438.07 27548.00 +159.84 +0.58 444.36
26 27990.47 28036.47 27786.44 27833.29 +285.29 +1.04 250.03
27 27911.93 28036.23 27862.69 27970.22 +136.93 +0.49 173.54
28 27674.99 27809.86 27466.99 27581.66 -388.56 -1.39 342.87
29 27722.61 27798.05 27663.41 27782.42 +200.76 +0.73 134.64
30 27677.89 27699.35 27272.49 27283.59 -498.83 -1.80 426.86
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 27493.32 27834.60 27493.32 27781.02 +497.43 +1.82 341.28
3 27580.03 27724.45 27492.40 27641.83 -139.19 -0.50 232.05
4 27612.90 27636.34 27488.74 27584.08 -57.75 -0.21 147.60
5 27526.67 27741.55 27526.67 27728.12 +144.04 +0.52 214.88
6 27709.22 27888.87 27709.22 27820.04 +91.92 +0.33 179.65
10 27887.03 28128.61 27808.54 27888.15 +68.11 +0.24 320.07
11 28045.84 28146.68 27974.99 28070.51 +182.36 +0.65 171.69
12 28177.20 28279.80 28006.31 28015.02 -55.49 -0.20 273.49
13 28038.96 28070.00 27949.33 27977.15 -37.87 -0.14 120.67
16 27806.11 27833.21 27427.38 27523.19 -453.96 -1.62 405.83
17 27666.94 27750.39 27424.47 27424.47 -98.72 -0.36 325.92
18 27418.08 27671.57 27347.77 27585.91 +161.44 +0.59 323.80
19 27398.58 27504.80 27255.58 27281.17 -304.74 -1.10 249.22
20 27238.45 27316.79 26954.81 27013.25 -267.92 -0.98 361.98
23 27193.10 27541.63 27193.10 27494.24 +480.99 +1.78 348.53
24 27653.23 27817.89 27653.23 27732.10 +237.86 +0.87 164.66
25 27768.13 27897.72 27684.05 27724.80 -7.30 -0.03 213.67
26 27793.63 27828.28 27684.50 27742.29 +17.49 +0.06 143.78
27 27581.24 27670.66 27481.23 27641.14 -101.15 -0.36 189.43
30 27867.60 27921.55 27656.63 27789.29 +148.15 +0.54 264.92
31 27690.77 28158.95 27602.21 28089.54 +300.25 +1.08 556.74
9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 28179.04 28457.67 28179.04 28451.02 +361.48 +1.29 278.63
2 28522.46 28626.20 28412.91 28543.51 +92.49 +0.33 213.29
3 28626.48 29149.65 28607.87 29128.11 +584.60 +2.05 541.78
6 29501.22 29705.04 29469.35 29659.89 +531.78 +1.83 235.69
7 29883.92 30048.23 29838.43 29916.14 +256.25 +0.86 209.80
8 29819.55 30241.87 29787.13 30181.21 +265.07 +0.89 454.74
9 29959.21 30097.56 29909.92 30008.19 -173.02 -0.57 187.64
10 30089.45 30378.24 30064.02 30381.84 +373.65 +1.25 314.22
13 30372.02 30447.37 30229.01 30447.37 +65.53 +0.22 218.36
14 30584.77 30795.78 30504.81 30670.10 +222.73 +0.73 290.97
15 30464.17 30573.41 30347.30 30511.71 -158.39 -0.52 226.11
16 30606.15 30606.15 30202.51 30323.34 -188.37 -0.62 403.64
17 30387.54 30541.99 30358.93 30500.05 +176.71 +0.58 183.06
21 30021.25 30051.00 29832.52 29839.71 -660.34 -2.17 218.48
22 29744.73 29868.10 29573.88 29639.40 -200.31 -0.67 294.22
24 30141.61 30276.38 30110.30 30248.81 +609.41 +2.06 166.08
27 30277.82 30414.61 30197.40 30240.06 -8.75 -0.03 217.21
28 30142.38 30181.62 30001.99 30183.96 -56.10 -0.19 179.63
29 29611.92 29679.26 29329.16 29544.29 -639.67 -2.12 350.10
30 29569.19 29622.27 29311.34 29452.66 -91.63 -0.31 310.93
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 29235.11 29393.67 28680.73 28771.07 -681.59 -2.31 712.94
4 29044.47 29046.06 28343.58 28444.89 -326.18 -1.13 702.48
5 28050.39 28058.67 27460.29 27822.12 -622.77 -2.19 598.38
6 28033.91 28209.82 27293.62 27528.87 -293.25 -1.05 916.20
7 27665.97 28015.11 27607.97 27678.21 +149.34 +0.54 407.14
8 28031.37 28321.35 28018.89 28048.94 +370.73 +1.34 302.46
11 27977.57 28581.36 27893.32 28498.20 +449.26 +1.60 688.04
12 28458.88 28468.88 28166.38 28230.61 -267.59 -0.94 302.50
13 28085.44 28364.99 27993.46 28140.28 -90.33 -0.32 371.53
14 28264.41 28576.68 28234.01 28550.93 +410.65 +1.46 342.67
15 28787.26 29082.35 28726.22 29068.63 +517.70 +1.81 356.13
18 29093.82 29144.33 28924.40 29025.46 -43.17 -0.15 219.93
19 29117.28 29272.49 29075.37 29215.52 +190.06 +0.65 197.12
20 29385.95 29489.11 29222.32 29255.55 +40.03 +0.14 266.79
21 29152.74 29220.82 28688.78 28708.58 -546.97 -1.87 532.04
22 28578.53 28989.50 28546.57 28804.85 +96.27 +0.34 442.93
25 28527.13 28668.70 28472.55 28600.41 -204.44 -0.71 196.15
26 28927.61 29160.76 28893.95 29106.01 +505.60 +1.77 266.81
27 29056.01 29139.22 28870.25 29098.24 -7.77 -0.03 268.97
28 28871.61 28895.11 28693.06 28820.09 -278.15 -0.96 202.05
29 28819.16 29000.65 28475.06 28892.69 +72.60 +0.25 525.59
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 29330.68 29666.83 29267.63 29647.08 +754.39 +2.61 379.45
2 29462.40 29599.57 29457.18 29520.90 -126.18 -0.43 142.39
4 29859.74 29880.81 29718.78 29794.37 +273.47 +0.93 162.03
5 29840.73 29840.73 29504.07 29611.57 -182.80 -0.61 336.66
8 29735.45 29735.45 29512.29 29507.05 -104.52 -0.35 223.16
9 29557.55 29750.46 29240.31 29285.46 -221.59 -0.75 510.15
10 29209.06 29296.88 29079.77 29106.78 -178.68 -0.61 217.11
11 29046.19 29336.03 29040.08 29277.86 +171.08 +0.59 295.95
12 29381.45 29661.22 29381.45 29609.97 +332.11 +1.13 279.77
15 29807.37 29861.88 29718.21 29776.80 +166.83 +0.56 143.67
16 29749.71 29960.93 29681.25 29808.12 +31.32 +0.11 279.68
17 29906.68 29909.97 29623.79 29688.33 -119.79 -0.40 286.18
18 29597.93 29715.95 29402.57 29598.66 -89.67 -0.30 196.09
19 29641.05 29768.54 29589.19 29745.87 +147.21 +0.50 179.35
22 29618.55 29806.49 29542.29 29774.11 +28.24 +0.09 264.20
24 29663.45 29758.05 29212.93 29302.66 -471.45 -1.58 545.12
25 29469.65 29570.42 29444.45 29499.28 +196.62 +0.67 125.97
26 29324.47 29332.99 28605.61 28751.62 -747.66 -2.53 727.38
29 28337.96 28776.34 28187.12 28283.92 -467.70 -1.63 589.22
30 28611.73 28718.70 27819.14 27821.76 -462.16 -1.63 899.56
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 27866.73 28106.30 27594.01 27935.62 +113.86 +0.41 512.29
2 27716.20 27938.55 27644.96 27753.37 -182.25 -0.65 293.59
3 27841.05 28029.57 27588.61 28029.57 +276.20 +1.00 440.96
6 28069.96 28081.04 27693.91 27927.37 -102.20 -0.36 387.13
7 28138.82 28618.46 27961.66 28455.60 +528.23 +1.89 493.94
8 28792.89 28621.47 28621.47 28860.62 +405.02 +1.42 275.97
9 28827.32 28908.29 28725.47 28725.47 -135.15 -0.47 182.82
10 28542.50 28699.01 28392.87 28437.77 -287.70 -1.00 306.14
13 28705.26 28793.32 28593.45 28640.49 +202.72 +0.71 199.87
14 28554.86 28554.86 28309.67 28432.64 -207.85 -0.73 245.19
15 28358.47 28525.83 28358.47 28459.72 +27.08 +0.10 167.36
16 28868.37 28868.37 28782.19 29066.32 +606.60 +2.13 86.18
17 28854.60 28904.94 28503.08 28545.68 -520.64 -1.79 401.86
20 28325.46 28441.51 27893.18 27937.81 -607.87 -2.13 548.33
21 28309.60 28533.74 28226.43 28517.59 +579.78 +2.08 307.31
22 28614.06 28673.77 28473.85 28562.21 +44.62 +0.16 199.92
23 28703.01 28798.37 28640.15 28798.37 +236.16 +0.83 158.22
24 28836.05 28870.13 28773.50 28782.59 -15.78 -0.05 96.63
27 28786.33 28805.28 28658.82 28676.46 -106.13 -0.37 146.46
28 28953.32 29121.01 28879.68 29069.16 +392.70 +1.37 241.33
29 28995.73 29106.28 28729.61 28906.88 -162.28 -0.56 376.67
30 28794.24 28904.42 28579.49 28791.71 -115.17 -0.40 324.93


リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2021


明日の日経平均株価予想 TOP