日経平均株価 時系列データ 2020年


明日の日経平均株価予想、2020年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP >>日経平均株価 時系列データ 2020年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
6 23319.76 23365.36 23148.53 23204.86 -451.76 -1.91 216.83
7 23320.12 23577.44 23299.92 23575.72 +370.86 +1.60 277.52
8 23217.49 23303.21 22951.18 23204.76 -370.96 -1.57 352.03
9 23530.29 23767.09 23506.15 23739.87 +535.11 +2.31 260.94
10 23813.28 23903.29 23761.08 23850.57 +110.70 +0.47 142.21
14 23969.04 24059.86 23951.66 24025.17 +174.60 +0.73 108.20
15 23923.48 23997.39 23875.82 23916.58 -108.59 -0.45 121.57
16 23960.20 23975.38 23905.38 23933.13 +16.55 +0.07 70.00
17 24103.45 24115.95 24013.75 24041.26 +108.13 +0.45 102.20
20 24080.68 24108.11 24061.67 24083.51 +42.25 +0.18 46.44
21 24072.81 24081.75 23843.48 23864.56 -218.95 -0.91 238.27
22 23835.49 24040.87 23831.10 24031.35 +166.79 +0.70 209.77
23 23843.51 23910.01 23779.23 23795.44 -235.91 -0.98 130.78
24 23850.12 23869.38 23755.32 23827.18 +31.74 +0.13 114.06
27 23427.90 23463.89 23317.32 23343.51 -483.67 -2.03 146.57
28 23126.93 23243.36 23115.15 23215.71 -127.80 -0.55 128.21
29 23309.32 23392.61 23214.28 23379.40 +163.69 +0.71 111.24
30 23284.58 23318.57 22892.95 22977.75 -401.65 -1.72 425.62
31 23148.92 23421.59 23139.98 23205.18 +227.43 +0.99 281.61
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 22874.27 23023.73 22775.92 22971.94 -233.24 -1.01 247.81
4 22881.13 23118.13 22854.45 23084.59 +112.65 +0.49 263.68
5 23351.47 23414.69 23241.64 23319.56 +234.97 +1.02 173.05
6 23641.10 23995.37 23625.13 23873.59 +554.03 +2.38 370.24
7 23899.01 23943.45 23759.42 23827.98 -45.61 -0.19 184.03
10 23631.79 23788.25 23621.72 23685.98 -142.00 -0.60 166.53
12 23741.21 23869.73 23693.72 23861.21 +175.23 +0.74 176.01
13 23849.76 23908.85 23784.31 23827.73 -33.48 -0.14 124.54
14 23714.52 23738.42 23603.48 23687.59 -140.14 -0.59 134.94
17 23489.78 23561.98 23335.99 23523.24 -164.35 -0.69 225.99
18 23398.57 23402.01 23133.60 23193.80 -329.44 -1.40 268.41
19 23329.33 23468.56 23234.96 23400.70 +206.90 +0.89 233.60
20 23666.58 23806.56 23426.42 23479.15 +78.45 +0.34 380.14
21 23427.77 23588.55 23378.33 23386.74 -92.41 -0.39 210.22
25 22949.37 22950.23 22335.21 22605.41 -781.33 -3.34 615.02
26 22374.14 22456.55 22127.42 22426.19 -179.22 -0.79 329.13
27 22255.83 22272.26 21844.29 21948.23 -477.96 -2.13 427.97
28 21518.01 21528.13 20916.40 21142.96 -805.27 -3.67 611.73
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 20849.79 21593.11 20834.29 21344.08 +201.12 +0.95 758.82
3 21651.99 21719.78 21082.73 21082.73 -261.35 -1.22 637.05
4 20897.20 21245.93 20862.05 21100.06 +17.33 +0.08 383.88
5 21399.87 21399.87 21220.76 21329.12 +229.06 +1.09 179.11
6 21009.80 21061.20 20613.91 20749.75 -579.37 -2.72 447.29
9 20343.31 20347.19 19472.26 19698.76 -1050.99 -5.07 874.93
10 19474.89 19970.35 18891.77 19867.12 +168.36 +0.85 1078.58
11 19758.26 19974.83 19392.25 19416.06 -451.06 -2.27 582.58
12 19064.51 19142.18 18339.27 18559.63 -856.43 -4.41 802.91
13 18183.47 18184.46 16690.60 17431.05 -1128.58 -6.08 1493.86
16 17586.08 17785.76 16914.45 17002.04 -429.01 -2.46 871.31
17 16726.95 17557.04 16378.94 17011.53 +9.49 +0.06 1178.10
18 17154.08 17396.84 16698.46 16726.55 -284.98 -1.68 698.38
19 16995.77 17160.97 16358.19 16552.83 -173.72 -1.04 802.78
23 16570.57 17049.03 16480.95 16887.78 +334.95 +2.02 568.08
24 17206.88 18100.39 17197.14 18092.35 +1204.57 +7.13 903.25
25 18446.80 19564.38 18446.80 19546.63 +1454.28 +8.04 1117.58
26 19234.77 19240.29 18512.81 18664.60 -882.03 -4.51 727.48
27 19021.97 19366.29 18832.21 19389.43 +724.83 +3.88 534.08
30 18884.07 19084.97 18578.20 19084.97 -304.46 -1.57 506.77
31 19181.90 19336.19 18834.16 18917.01 -167.96 -0.88 502.03
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 18686.12 18784.25 17871.62 18065.41 -851.60 -4.50 912.63
2 17934.42 18132.04 17707.66 17818.72 -246.69 -1.37 424.38
3 17951.44 18059.15 17646.50 17820.19 +1.47 +0.01 412.65
6 17857.99 18672.26 17802.62 18576.30 +756.11 +4.24 869.64
7 18878.86 19162.52 18553.14 18950.18 +373.88 +2.01 609.38
8 19047.76 19454.34 18730.80 19353.24 +403.06 +2.13 723.54
9 19376.00 19406.96 19158.55 19345.77 -7.47 -0.04 248.41
10 19500.07 19500.07 19235.96 19498.50 +152.73 +0.79 264.11
13 19312.04 19355.04 19014.32 19043.40 -455.10 -2.33 340.72
14 19150.30 19705.99 19093.12 19638.81 +595.41 +3.13 612.87
15 19589.25 19660.68 19465.95 19550.09 -88.72 -0.45 194.73
16 19311.30 19362.17 19154.41 19290.20 -259.89 -1.33 207.76
17 19575.85 19922.07 19554.70 19897.26 +607.06 +3.15 367.37
20 19689.85 19784.38 19611.79 19669.12 -228.14 -1.15 172.59
21 19479.83 19529.06 19193.22 19280.78 -388.34 -1.97 335.84
22 19109.18 19137.95 18858.25 19137.95 -142.83 -0.74 279.70
23 19313.04 19429.44 19221.54 19429.44 +291.49 +1.52 207.90
24 19331.86 19352.24 19175.38 19262.00 -167.44 -0.86 176.86
27 19410.84 19819.06 19410.18 19783.22 +521.22 +2.71 408.88
28 19776.18 19841.78 19638.48 19771.19 -12.03 -0.06 203.30
30 20105.68 20365.89 20084.83 20193.69 +422.50 +2.14 281.06


5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 19991.97 20000.25 19551.73 19619.35 -574.34 -2.84 448.52
7 19468.52 19720.87 19448.93 19674.77 +55.42 +0.28 271.94
8 19972.09 20179.09 19894.58 20179.09 +504.32 +2.56 131.33
11 20333.73 20534.88 20285.04 20390.66 +211.57 +1.05 181.54
12 20413.23 20457.37 20293.97 20366.48 -24.18 -0.12 163.40
13 20140.92 20329.89 20056.46 20267.05 -99.43 -0.49 273.43
14 20140.49 20185.00 19902.93 19914.78 -352.27 -1.74 282.07
15 20149.79 20198.25 19832.88 20037.47 +122.69 +0.62 365.37
18 20097.62 20197.59 19999.10 20133.73 +96.26 +0.48 198.49
19 20469.52 20659.46 20433.45 20433.45 +299.72 +1.49 226.01
20 20454.49 20684.46 20454.03 20595.15 +161.70 +0.79 230.43
21 20692.59 20734.91 20503.87 20552.31 -42.84 -0.21 231.04
22 20583.95 20615.12 20334.99 20388.16 -164.15 -0.80 280.13
25 20653.41 20741.65 20584.06 20741.65 +353.49 +1.73 157.59
26 20927.96 21328.34 20918.11 21271.17 +529.52 +2.55 410.23
27 21249.31 21475.68 21142.72 21419.23 +148.06 +0.70 332.96
28 21612.90 21926.29 21580.50 21916.31 +497.08 +2.32 345.79
29 21807.63 21955.44 21710.80 21877.89 -38.42 -0.18 244.64
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21910.89 22161.39 21898.99 22062.39 +184.50 +0.84 262.40
2 22175.52 22401.79 22118.40 22325.61 +263.22 +1.19 283.39
3 22649.01 22818.87 22462.68 22613.76 +288.15 +1.29 356.19
4 22885.14 22907.92 22501.81 22695.74 +81.98 +0.36 406.11
5 22613.08 22865.88 22563.56 22863.73 +167.99 +0.74 302.32
8 23121.98 23163.46 23028.62 23178.10 +314.37 +1.37 134.84
9 23135.79 23185.85 22933.14 23091.03 -87.07 -0.38 252.71
10 22939.00 23175.82 22900.30 23124.95 +33.92 +0.15 275.52
11 22848.02 22939.39 22466.54 22472.91 -652.04 -2.82 472.85
12 22082.12 22350.30 21786.93 22305.48 -167.43 -0.75 563.37
15 22135.27 22251.83 21529.83 21530.95 -774.53 -3.47 722.00
16 21912.29 22624.14 21899.48 22582.21 +1051.26 +4.88 724.66
17 22517.14 22536.38 22318.07 22455.76 -126.45 -0.56 218.31
18 22363.88 22432.25 22125.35 22355.46 -100.30 -0.45 306.90
19 22515.75 22523.66 22352.16 22478.79 +123.33 +0.55 171.50
22 22353.69 22575.74 22311.94 22437.27 -41.52 -0.18 263.80
23 22636.06 22693.89 22257.14 22549.05 +111.78 +0.50 436.75
24 22541.01 22663.29 22479.86 22534.32 -14.73 -0.07 183.43
25 22287.87 22423.41 22165.14 22259.79 -274.53 -1.22 258.27
26 22424.37 22589.14 22408.27 22512.08 +252.29 +1.13 180.87
29 22255.05 22281.38 21969.59 21995.04 -517.04 -2.30 311.79
30 22335.10 22448.30 22273.38 22288.14 +293.10 +1.33 174.92
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 22338.30 22360.31 22039.56 22121.73 -166.41 -0.75 320.75
2 22182.68 22267.51 22072.11 22145.96 +24.23 +0.11 195.40
3 22266.91 22312.44 22154.97 22306.48 +160.52 +0.72 157.47
6 22341.27 22734.11 22325.75 22714.44 +407.96 +1.83 408.36
7 22649.90 22742.28 22540.44 22614.69 -99.75 -0.44 201.84
8 22481.61 22667.95 22438.65 22438.65 -176.04 -0.78 229.30
9 22442.30 22679.08 22434.38 22529.29 +90.64 +0.40 244.70
10 22534.97 22563.68 22285.07 22290.81 -238.48 -1.06 278.61
13 22591.81 22784.74 22561.47 22784.74 +493.93 +2.22 223.27
14 22631.87 22677.02 22538.78 22587.01 -197.73 -0.87 138.24
15 22817.91 22965.56 22800.11 22945.50 +358.49 +1.59 165.45
16 22907.96 22925.90 22739.42 22770.36 -175.14 -0.76 186.48
17 22807.57 22857.82 22643.52 22696.42 -73.94 -0.32 214.30
20 22772.07 22788.53 22580.19 22717.48 +21.06 +0.09 208.34
21 22789.38 22925.58 22780.22 22884.22 +166.74 +0.73 145.36
22 22791.75 22855.31 22732.92 22751.61 -132.61 -0.58 122.39
27 22495.95 22741.13 22429.57 22715.85 -35.76 -0.16 311.56
28 22735.02 22842.19 22646.22 22657.38 -58.47 -0.26 195.97
29 22543.89 22584.87 22366.34 22397.11 -260.27 -1.15 218.53
30 22489.24 22506.60 22334.71 22339.23 -57.88 -0.26 73.58
31 22267.59 22295.05 21710.00 21710.00 -629.23 -2.82 585.05
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 21947.58 22214.59 21919.83 22195.38 +485.38 +2.24 294.76
4 22379.74 22603.82 22379.74 22573.66 +378.28 +1.70 224.08
5 22479.72 22554.20 22356.25 22514.85 -58.81 -0.26 197.95
6 22471.71 22587.75 22362.89 22418.15 -96.70 -0.43 224.86
7 22433.78 22436.16 22204.61 22329.94 -88.21 -0.39 231.55
11 22505.51 22760.87 22497.07 22750.24 +420.30 +1.88 263.80
12 22747.44 22874.37 22670.74 22843.96 +93.72 +0.41 203.63
13 23123.36 23316.69 23111.50 23249.61 +405.65 +1.78 205.19
14 23323.92 23338.79 23222.85 23289.36 +39.75 +0.17 115.94
17 23189.48 23248.75 23068.53 23096.75 -192.61 -0.83 180.22
18 23097.80 23128.18 22948.89 23051.08 -45.67 -0.20 179.29
19 22997.93 23149.85 22953.60 23110.61 +59.53 +0.26 196.25
20 23003.58 23078.36 22851.83 22880.62 -229.99 -1.00 226.53
21 23022.76 23135.43 22920.30 22920.30 +39.68 +0.17 215.13
24 22913.20 23012.71 22862.54 22985.51 +65.21 +0.28 150.17
25 23242.74 23431.04 23225.39 23296.77 +311.26 +1.35 205.65
26 23257.05 23348.80 23203.00 23290.86 -5.91 -0.03 145.80
27 23311.04 23323.07 23177.85 23208.86 -82.00 -0.35 145.22
28 23232.30 23376.13 22594.79 22882.65 -326.21 -1.41 781.34
31 23147.14 23342.32 23102.61 23139.76 +257.11 +1.12 239.71


9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 23089.63 23206.66 23047.77 23138.07 -1.69 -0.01 158.89
2 23261.09 23287.40 23170.82 23247.15 +109.08 +0.47 116.58
3 23524.49 23580.51 23426.11 23465.53 +218.38 +0.94 154.40
4 23130.32 23257.69 23098.77 23205.43 -260.10 -1.11 158.92
7 23145.47 23218.22 23086.89 23089.95 -115.48 -0.50 131.33
8 23188.79 23277.66 23129.66 23274.13 +184.18 +0.80 148.00
9 22966.89 23059.02 22878.71 23032.54 -241.59 -1.04 180.31
10 23193.47 23250.31 23134.02 23235.47 +202.93 +0.88 116.29
11 23114.63 23412.93 23114.63 23406.49 +171.02 +0.74 298.30
14 23431.16 23582.21 23429.42 23559.30 +152.81 +0.65 152.79
15 23438.83 23477.86 23351.35 23454.89 -104.41 -0.44 126.51
16 23425.23 23506.45 23397.43 23475.53 +20.64 +0.09 109.02
17 23416.62 23446.39 23272.23 23319.37 -156.16 -0.67 174.16
18 23321.19 23398.46 23290.19 23360.30 +40.93 +0.18 108.27
23 23245.89 23370.13 23154.45 23346.49 -13.81 -0.06 215.68
24 23215.00 23234.72 23039.48 23087.82 -258.67 -1.11 195.24
25 23217.33 23272.67 23154.66 23204.62 +116.80 +0.51 118.01
28 23391.96 23516.04 23303.03 23511.62 +307.00 +1.32 213.01
29 23410.50 23622.74 23347.64 23539.10 +27.48 +0.12 275.10
30 23478.85 23522.38 23170.89 23185.12 -353.98 -1.50 351.49
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 23185.12 23185.12 23185.12 23185.12 0.00 0.00 0.00
2 23294.80 23365.58 22951.41 23029.90 -155.22 -0.67 414.17
5 23254.28 23377.43 23252.69 23312.14 +282.24 +1.23 124.74
6 23420.07 23441.16 23331.40 23433.73 +121.59 +0.52 109.76
7 23272.45 23432.73 23272.45 23422.82 -10.91 -0.05 160.28
8 23506.34 23701.77 23477.73 23647.07 +224.25 +0.96 224.04
9 23713.86 23725.58 23552.73 23619.69 -27.38 -0.12 172.85
12 23588.74 23597.91 23501.26 23558.69 -61.00 -0.26 96.65
13 23667.90 23667.90 23490.95 23601.78 +43.09 +0.18 176.95
14 23545.66 23656.70 23518.81 23626.73 +24.95 +0.11 137.89
15 23548.45 23581.16 23458.43 23507.23 -119.50 -0.51 122.73
16 23478.40 23538.74 23382.67 23410.63 -96.60 -0.41 156.07
19 23543.69 23707.16 23543.69 23671.13 +260.50 +1.11 163.47
20 23587.87 23674.87 23518.29 23567.04 -104.09 -0.44 156.58
21 23615.52 23702.30 23611.33 23639.46 +72.42 +0.31 90.97
22 23525.59 23555.78 23436.17 23474.27 -165.19 -0.70 119.61
23 23558.71 23587.90 23469.13 23516.59 +42.32 +0.18 118.77
26 23520.78 23572.60 23475.52 23494.34 -22.25 -0.09 97.08
27 23376.96 23485.80 23232.31 23485.80 -8.54 -0.04 253.49
28 23372.61 23451.03 23334.23 23418.51 -67.29 -0.29 116.80
29 23170.76 23374.10 23170.76 23331.94 -86.57 -0.37 203.34
30 23320.71 23320.71 22948.47 22977.13 -354.81 -1.52 197.90
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 23110.74 23370.91 23096.79 23295.48 +318.35 +1.39 274.12
4 23619.58 23801.88 23505.78 23695.23 +399.75 +1.72 296.10
5 23776.20 24112.42 23756.78 24105.28 +410.05 +1.73 355.64
6 24076.22 24389.00 24039.16 24325.23 +219.95 +0.91 349.84
9 24568.84 24962.80 24541.28 24839.84 +514.61 +2.12 421.52
10 25087.30 25279.94 24833.18 24905.59 +65.75 +0.26 446.76
11 25145.66 25401.30 25145.66 25349.60 +444.01 +1.78 255.64
12 25439.35 25587.96 25316.60 25520.88 +171.28 +0.68 271.36
13 25405.64 25456.18 25215.31 25385.87 -135.01 -0.53 240.87
16 25652.70 25928.18 25640.29 25906.93 +521.06 +2.05 287.89
17 26043.45 26057.30 25851.54 26014.62 +107.69 +0.42 205.76
18 25860.55 25882.14 25656.70 25728.14 -286.48 -1.10 225.44
19 25628.73 25650.86 25474.94 25634.34 -93.80 -0.36 175.92
20 25486.83 25555.37 25425.59 25527.37 -106.97 -0.42 129.78
24 25901.45 26261.78 25901.45 26165.59 +638.22 +2.50 360.33
25 26468.52 26706.42 26258.35 26296.86 +131.27 +0.50 448.07
26 26255.47 26560.03 26255.47 26537.31 +240.45 +0.91 304.56
27 26530.28 26672.40 26419.05 26644.71 +107.40 +0.40 253.35
30 26830.10 26834.20 26405.83 26433.62 -211.09 -0.79 189.49
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 26624.20 26852.16 26618.39 26787.54 +353.92 +1.34 233.77
2 26884.99 26889.90 26695.28 26800.98 +13.44 +0.05 194.62
3 26740.30 26868.09 26719.23 26809.37 +8.39 +0.03 148.86
4 26697.26 26799.83 26646.08 26751.24 -58.13 -0.22 153.75
7 26894.25 26894.25 26500.32 26547.44 -203.80 -0.76 393.93
8 26380.32 26523.30 26327.08 26467.08 -80.36 -0.30 196.22
9 26526.34 26826.78 26520.60 26817.94 +350.86 +1.33 306.18
10 26688.50 26852.77 26639.98 26756.24 -61.70 -0.23 212.79
11 26732.85 26819.41 26553.01 26652.52 -103.72 -0.39 266.40
14 26659.53 26870.47 26648.69 26732.44 +79.92 +0.30 221.78
15 26683.11 26736.84 26605.54 26687.84 -44.60 -0.17 131.30
16 26835.59 26874.98 26717.03 26757.40 +69.56 +0.26 157.95
17 26744.50 26843.05 26676.28 26806.67 +49.27 +0.18 166.77
18 26775.53 26824.29 26707.30 26763.39 -43.28 -0.16 116.99
21 26834.10 26905.67 26533.63 26714.42 -48.97 -0.18 372.04
22 26559.33 26639.99 26361.66 26436.39 -278.03 -1.04 278.33
23 26580.43 26585.21 26414.74 26524.79 +88.40 +0.33 170.47
24 26635.11 26764.53 26605.26 26668.35 +143.56 +0.54 159.27
25 26708.10 26716.61 26638.28 26656.61 -11.74 -0.04 78.33
28 26691.29 26854.03 26664.60 26854.03 +197.42 +0.74 189.43
29 26936.38 27602.52 26921.14 27568.15 +714.12 +2.66 681.38
30 27559.10 27572.57 27338.56 27444.17 -123.98 -0.45 234.01



今週の急騰銘柄を無料公開!  >>


広告

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2020


明日の日経平均株価予想 TOP