日経平均株価 時系列データ 2019年


明日の日経平均株価予想、2019年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP>>日経平均株価 時系列データ
>>日経平均株価 時系列データ 2019年


1月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
4 19655.13 19692.58 19241.37 19561.96 -452.81 -2.26 451.21
7 19944.61 20266.22 19920.80 20038.97 +477.01 +2.44 345.42
8 20224.67 20347.92 20106.36 20204.04 +165.07 +0.82 241.56
9 20366.30 20494.35 20331.20 20427.06 +223.02 +1.10 163.15
10 20270.88 20270.88 20101.93 20163.80 -263.26 -1.29 243.99
11 20296.45 20389.89 20294.74 20359.70 +195.90 +0.97 95.15
15 20264.82 20571.28 20204.43 20555.29 +195.59 +0.96 340.21
16 20575.72 20580.25 20323.32 20442.75 -112.54 -0.55 256.93
17 20544.23 20571.75 20342.46 20402.27 -40.48 -0.20 229.29
18 20472.81 20682.12 20454.13 20666.07 +263.80 +1.29 227.99
21 20848.38 20892.68 20678.26 20719.33 +53.26 +0.26 214.42
22 20770.06 20805.93 20558.30 20622.91 -96.42 -0.47 247.63
23 20453.44 20686.29 20438.22 20593.72 -29.19 -0.14 248.07
24 20506.24 20620.72 20467.59 20574.63 -19.09 -0.09 153.13
25 20598.64 20844.31 20598.64 20773.56 +198.93 +0.97 245.67
28 20746.29 20759.48 20624.55 20649.00 -124.56 -0.60 134.93
29 20555.44 20673.66 20406.22 20664.64 +15.64 +0.08 267.44
30 20701.62 20706.27 20527.53 20556.54 -108.10 -0.52 178.74
31 20832.91 20869.42 20682.91 20773.49 +216.95 +1.06 186.51
2月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 20797.03 20929.63 20741.98 20788.39 +14.90 +0.07 187.65
4 20831.90 20922.58 20823.68 20883.77 +95.38 +0.46 98.90
5 20960.47 20981.23 20823.18 20844.45 -39.32 -0.19 158.05
6 20928.87 20971.66 20860.99 20874.06 +29.61 +0.14 96.38
7 20812.22 20844.77 20665.51 20751.28 -122.78 -0.59 179.26
8 20510.50 20562.39 20315.31 20333.17 -418.11 -2.01 247.08
12 20442.55 20885.88 20428.57 20864.21 +531.04 +2.61 457.31
13 21029.93 21213.74 20992.88 21144.48 +280.27 +1.34 220.86
14 21147.89 21235.62 21102.16 21139.71 -4.77 -0.02 133.46
15 21051.51 21051.51 20853.33 20900.63 -239.08 -1.13 198.18
18 21217.32 21306.36 21189.97 21281.85 +381.22 +1.82 116.39
19 21256.58 21344.17 21217.16 21302.65 +20.80 +0.10 127.01
20 21346.04 21494.85 21315.39 21431.49 +128.84 +0.60 179.46
21 21422.31 21553.35 21318.74 21464.23 +32.74 +0.15 234.61
22 21376.36 21451.23 21348.67 21425.51 -38.72 -0.18 102.56
25 21567.66 21590.03 21505.07 21528.23 +102.72 +0.48 84.96
26 21556.02 21610.88 21405.84 21449.39 -78.84 -0.37 205.04
27 21504.61 21578.81 21492.65 21556.51 +107.12 +0.50 86.16
28 21536.55 21536.55 21364.09 21385.16 -171.35 -0.79 172.46
3月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21490.02 21641.58 21490.02 21602.69 +217.53 +1.02 151.56
4 21812.81 21860.39 21740.92 21822.04 +219.35 +1.02 119.47
5 21712.80 21798.38 21659.04 21726.28 -95.76 -0.44 139.34
6 21659.03 21684.60 21550.45 21596.81 -129.47 -0.60 134.15
7 21456.88 21472.16 21402.12 21456.01 -140.80 -0.65 70.04
8 21339.17 21359.32 20993.07 21025.56 -430.45 -2.01 366.25
11 21062.75 21145.94 20938.00 21125.09 +99.53 +0.47 207.94
12 21361.61 21568.48 21348.81 21503.69 +378.60 +1.79 219.67
13 21425.77 21474.17 21198.99 21290.24 -213.45 -0.99 275.18
14 21474.58 21522.75 21287.02 21287.02 -3.22 -0.02 235.73
15 21376.73 21521.68 21374.85 21450.85 +163.83 +0.77 146.83
18 21576.36 21612.67 21500.32 21584.50 +133.65 +0.62 112.35
19 21558.43 21585.55 21425.79 21566.85 -17.65 -0.08 159.76
20 21548.65 21614.17 21499.16 21608.92 +42.07 +0.20 115.01
22 21713.26 21713.26 21542.03 21627.34 +18.42 +0.09 171.23
25 21267.41 21275.43 20911.57 20977.11 -650.23 -3.01 363.86
26 21174.34 21460.99 21174.34 21428.39 +451.28 +2.15 286.65
27 21353.61 21388.59 21242.52 21378.73 -49.66 -0.23 146.07
28 21191.32 21191.32 20974.19 21033.76 -344.97 -1.61 217.13
29 21228.51 21267.25 21149.42 21205.81 +172.05 +0.82 117.83
4月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21500.89 21682.94 21471.12 21509.03 +303.22 +1.43 211.82
2 21744.64 21744.64 21490.56 21505.31 -3.72 -0.02 254.08
3 21563.64 21722.72 21489.95 21713.21 +207.90 +0.97 232.77
4 21724.69 21787.60 21662.90 21724.95 +11.74 +0.05 124.70
5 21743.14 21839.18 21731.34 21807.50 +82.55 +0.38 107.84
8 21900.55 21900.55 21740.53 21761.65 -45.85 -0.21 160.02
9 21750.29 21811.88 21698.42 21802.59 +40.94 +0.19 113.46
10 21579.68 21687.57 21571.67 21687.57 -115.02 -0.53 115.90
11 21662.65 21721.42 21627.87 21711.38 +23.81 +0.11 93.55
12 21782.35 21878.78 21698.71 21870.56 +159.18 +0.73 180.07
15 22122.97 22211.03 22102.93 22169.11 +298.55 +1.37 108.10
16 22108.15 22261.33 22095.32 22221.66 +52.55 +0.24 166.01
17 22236.41 22345.19 22185.87 22277.97 +56.31 +0.25 159.32
18 22274.13 22305.63 22058.39 22090.12 -187.85 -0.84 247.24
19 22238.07 22250.37 22162.23 22200.56 +110.44 +0.50 88.14
22 22188.62 22280.19 22099.38 22217.90 +17.34 +0.08 180.81
23 22241.74 22268.37 22119.94 22259.74 +41.84 +0.19 148.43
24 22356.83 22362.92 22125.48 22200.00 -59.74 -0.27 237.44
25 22183.32 22334.69 22155.23 22307.58 +107.58 +0.48 179.46
26 22167.48 22270.29 22073.10 22258.73 -48.85 -0.22 197.19


5月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
7 22184.40 22190.49 21875.11 21923.72 -335.01 -1.51 315.38
8 21628.04 21639.12 21514.85 21602.59 -321.13 -1.46 124.27
9 21492.91 21559.76 21315.07 21402.13 -200.46 -0.93 244.69
10 21431.81 21584.09 21175.33 21344.92 -57.21 -0.27 408.76
13 21180.74 21277.66 21127.93 21191.28 -153.64 -0.72 149.73
14 20870.77 21077.48 20751.45 21067.23 -124.05 -0.59 285.47
15 21112.85 21191.53 21191.53 21188.56 +121.33 +0.58 223.45
16 21153.20 21153.20 20951.67 21062.98 -125.58 -0.59 201.53
17 21246.86 21398.85 21199.98 21250.09 +187.11 +0.89 198.87
20 21305.97 21430.06 21282.65 21301.73 +51.64 +0.24 147.41
21 21211.26 21318.80 21160.43 21272.45 -29.28 -0.14 158.37
22 21373.52 21404.54 21266.98 21283.37 +10.92 +0.05 137.56
23 21180.24 21209.56 21072.72 21151.14 -132.23 -0.62 136.84
24 20980.79 21117.22 20922.00 21117.22 -33.92 -0.16 195.22
27 21148.46 21232.38 21113.76 21182.58 +65.36 +0.31 118.62
28 21187.17 21297.70 21177.27 21260.14 +77.56 +0.37 120.43
29 21055.42 21071.73 20884.61 21003.37 -256.77 -1.21 187.12
30 20881.50 20942.53 20809.29 20942.53 -60.84 -0.29 133.24
31 20785.21 20823.10 20581.58 20601.19 -341.34 -1.63 241.52
6月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
3 20327.87 20438.03 20305.74 20410.88 -190.31 -0.92 132.29
4 20435.86 20464.57 20289.64 20408.54 -2.34 -0.01 174.93
5 20667.89 20800.64 20646.15 20776.10 +367.56 +1.80 154.49
6 20745.84 20842.28 20745.84 20774.04 -2.06 -0.01 96.44
7 20859.78 20907.77 20816.58 20884.71 +110.67 +0.53 91.19
10 21095.40 21166.12 21077.95 21134.42 +249.71 +1.20 88.17
11 21099.54 21227.18 21066.62 21204.28 +69.86 +0.33 160.56
12 21130.39 21259.70 21118.75 21129.72 -74.56 -0.35 140.95
13 21040.91 21111.23 20932.13 21032.00 -97.72 -0.46 179.10
14 21049.41 21119.73 20971.18 21116.89 +84.89 +0.40 148.55
17 21094.96 21185.25 21044.62 21124.00 +7.11 +0.03 140.63
18 21111.77 21153.65 20924.19 20972.71 -151.29 -0.72 229.46
19 21223.17 21358.72 21213.43 21333.87 +361.16 +1.72 145.29
20 21417.74 21491.39 21377.27 21462.86 +128.99 +0.60 114.12
21 21487.67 21497.82 21221.70 21258.64 -204.22 -0.95 276.12
24 21223.56 21317.86 21185.67 21285.99 +27.35 +0.13 132.19
25 21238.07 21313.77 21114.47 21193.81 -92.18 -0.43 199.30
26 21067.68 21129.64 21035.84 21086.59 -107.22 -0.51 93.80
27 21156.88 21338.17 21123.97 21338.17 +251.58 +1.19 214.20
28 21282.22 21324.93 21199.85 21275.92 -62.25 -0.29 125.08
7月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21566.27 21758.34 21559.17 21729.97 +454.05 +2.13 199.17
2 21699.43 21874.22 21697.31 21754.27 +24.30 +0.11 176.91
3 21684.07 21708.72 21566.65 21638.16 -116.11 -0.53 142.07
4 21740.93 21755.63 21684.96 21702.45 +64.29 +0.30 70.67
5 21703.61 21746.38 21647.73 21746.38 +43.93 +0.20 98.65
8 21665.79 21672.65 21499.57 21534.35 -212.03 -0.98 173.08
9 21598.15 21687.29 21508.22 21565.15 +30.80 +0.14 179.07
10 21499.46 21601.86 21488.22 21533.48 -31.67 -0.15 113.64
11 21547.19 21649.93 21532.57 21643.53 +110.05 +0.51 117.36
12 21720.14 21720.14 21589.83 21685.90 +42.37 +0.20 130.31
16 21644.38 21655.52 21514.89 21535.25 -150.65 -0.69 140.63
17 21474.63 21488.27 21380.55 21469.18 -66.07 -0.31 107.72
18 21336.80 21347.84 20993.44 21046.24 -422.94 -1.97 354.40
19 21146.50 21474.30 21121.90 21466.99 +420.75 +2.00 352.40
22 21394.75 21445.03 21317.85 21416.79 -50.20 -0.23 127.18
23 21425.44 21686.53 21411.93 21620.88 +204.09 +0.95 274.60
24 21726.98 21744.88 21677.71 21709.57 +88.69 +0.41 67.17
25 21715.95 21823.07 21715.69 21756.55 +46.98 +0.22 107.38
26 21700.20 21709.74 21590.66 21658.15 -98.40 -0.45 119.08
29 21627.55 21652.95 21518.70 21616.80 -41.35 -0.19 134.25
30 21681.82 21792.98 21665.86 21709.31 +92.51 +0.43 127.12
31 21526.38 21589.11 21476.07 21521.53 -187.78 -0.86 113.04
8月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21361.58 21556.69 21288.90 21540.99 +19.46 +0.09 267.79
2 21211.06 21211.06 20960.09 21087.16 -453.83 -2.11 250.97
5 20909.98 20941.83 20514.19 20720.29 -366.87 -1.74 427.64
6 20325.52 20607.83 20110.76 20585.31 -134.98 -0.65 497.07
7 20548.07 20570.19 20406.52 20516.56 -68.75 -0.33 163.67
8 20529.29 20682.24 20462.98 20593.35 +76.79 +0.37 219.26
9 20758.15 20782.06 20676.92 20684.82 +91.47 +0.44 105.14
13 20432.68 20503.38 20369.27 20455.44 -229.38 -1.11 134.11
14 20669.99 20697.42 20581.17 20655.13 +199.69 +0.98 116.25
15 20324.25 20419.88 20184.85 20405.65 -249.48 -1.21 235.03
16 20323.97 20465.71 20300.35 20418.81 +13.16 +0.06 165.36
19 20590.47 20633.90 20502.66 20563.16 +144.35 +0.71 131.24
20 20605.35 20684.06 20582.01 20677.22 +114.06 +0.55 102.05
21 20489.97 20626.05 20623.81 20618.57 -58.65 -0.28 143.43
22 20706.07 20731.19 20584.29 20628.01 +9.44 +0.05 146.90
23 20579.98 20719.31 20579.98 20710.91 +82.90 +0.40 139.33
26 20325.44 20329.01 20173.76 20261.04 -449.87 -2.17 155.25
27 20467.22 20529.94 20439.92 20456.08 +195.04 +0.96 90.02
28 20474.31 20511.21 20433.31 20479.42 +23.34 +0.11 77.90
29 20500.50 20520.68 20361.12 20460.93 -18.49 -0.09 159.56
30 20641.49 20748.35 20633.30 20704.37 +243.44 +1.19 115.05


9月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 20625.75 20667.56 20614.29 20620.19 -84.18 -0.41 53.27
3 20581.58 20662.23 20578.02 20625.16 +4.97 +0.02 84.21
4 20578.67 20694.35 20554.16 20649.14 +23.98 +0.12 140.19
5 20800.29 21164.61 20787.93 21085.94 +436.80 +2.12 376.68
6 21201.83 21241.29 21145.81 21199.57 +113.63 +0.54 95.48
9 21214.56 21333.51 21182.26 21318.42 +118.85 +0.56 151.25
10 21363.57 21438.35 21350.35 21392.10 +73.68 +0.35 88.00
11 21466.66 21619.21 21437.82 21597.76 +205.66 +0.96 181.39
12 21761.09 21825.92 21743.96 21759.61 +161.85 +0.75 81.96
13 21907.83 22019.66 21820.94 21988.29 +228.68 +1.05 198.72
17 21947.59 22041.08 21878.63 22001.32 +13.03 +0.06 162.45
18 22014.65 22027.86 21942.03 21960.71 -40.61 -0.18 85.83
19 22064.46 22255.56 22003.30 22044.45 +83.74 +0.38 252.26
20 22130.74 22204.75 22047.90 22079.09 +34.64 +0.16 156.85
24 22095.35 22168.74 22077.94 22098.84 +19.75 +0.09 90.80
25 21961.82 22036.48 21906.00 22020.15 -78.69 -0.36 130.48
26 22160.52 22184.91 21986.24 22048.24 +28.09 +0.13 198.67
27 21934.93 21955.79 21733.69 21878.90 -169.34 -0.77 222.10
30 21793.83 21811.98 21666.60 21755.84 -123.06 -0.56 145.38
10月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 21831.44 21938.77 21811.98 21885.24 +129.40 +0.59 126.79
2 21744.62 21795.01 21725.23 21778.61 -106.63 -0.49 69.78
3 21422.22 21437.74 21277.36 21341.74 -436.87 -2.01 160.38
4 21316.18 21410.20 21276.01 21410.20 +68.46 +0.32 134.19
7 21445.73 21475.28 21328.26 21375.25 -34.95 -0.16 147.02
8 21494.48 21629.24 21483.18 21587.78 +212.53 +0.99 146.06
9 21359.84 21467.77 21359.84 21456.38 -131.40 -0.61 107.93
10 21456.27 21601.46 21308.88 21551.98 +95.60 +0.45 292.58
11 21749.93 21820.77 21658.27 21798.87 +246.89 +1.15 162.50
15 22063.71 22219.63 22049.71 22207.21 +408.34 +1.87 169.92
16 22479.57 22615.47 22434.35 22472.92 +265.71 +1.20 181.12
17 22451.15 22522.39 22424.92 22451.86 -21.06 -0.09 97.47
18 22528.56 22649.85 22466.26 22492.68 +40.82 +0.18 183.59
21 22541.22 22581.28 22515.73 22548.90 +56.22 +0.25 65.55
23 22619.77 22648.81 22457.89 22625.38 +76.48 +0.34 190.92
24 22725.44 22780.99 22704.33 22750.60 +125.22 +0.55 76.66
25 22753.24 22819.92 22715.13 22799.81 +49.21 +0.22 104.79
28 22854.44 22896.22 22830.57 22867.27 +67.46 +0.30 65.65
29 22950.79 23008.43 22935.35 22974.13 +106.86 +0.47 73.08
30 22953.17 22961.23 22827.93 22843.12 -131.01 -0.57 133.30
31 22910.10 22988.80 22875.50 22927.04 +83.92 +0.37 113.30
11月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
1 22730.49 22852.72 22705.60 22850.77 -76.27 -0.33 147.12
5 23118.79 23328.52 23090.94 23251.99 +401.22 +1.76 237.58
6 23343.51 23352.56 23246.57 23303.82 +51.83 +0.22 105.99
7 23283.14 23336.00 23253.32 23330.32 +26.50 +0.11 82.68
8 23550.04 23591.09 23313.41 23391.87 +61.55 +0.26 38.69
11 23422.13 23471.82 23323.02 23331.84 -60.03 -0.26 148.80
12 23336.37 23545.70 23312.25 23520.01 +188.17 +0.81 233.45
13 23439.25 23452.63 23270.93 23319.87 -200.14 -0.85 181.70
14 23325.50 23360.06 23062.16 23141.55 -178.32 -0.76 297.90
15 23160.53 23340.77 23121.59 23303.32 +161.77 +0.70 219.18
18 23304.25 23420.62 23271.29 23416.76 +113.44 +0.49 149.33
19 23366.36 23389.53 23244.93 23292.65 -124.11 -0.53 144.60
20 23176.49 23303.17 23086.12 23148.57 -144.08 -0.62 217.05
21 23071.49 23108.08 22726.71 23038.58 -109.99 -0.48 381.37
22 23030.33 23219.51 23030.33 23112.88 +74.30 +0.32 189.18
25 23292.85 23347.18 23255.39 23292.81 +179.93 +0.78 91.79
26 23451.40 23608.06 23350.10 23373.32 +80.51 +0.35 257.96
27 23452.85 23507.82 23418.23 23437.77 +64.45 +0.28 89.59
28 23458.88 23482.32 23367.33 23409.14 -28.63 -0.12 114.99
29 23497.44 23498.77 23273.37 23293.91 -115.23 -0.49 225.40
12月
始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率(%) 1日の値幅
2 23388.63 23562.05 23378.40 23529.50 +235.59 +1.01 183.65
3 23231.14 23388.18 23186.84 23379.81 -149.69 -0.64 201.34
4 23186.74 23203.77 23044.78 23135.23 -244.58 -1.05 158.99
5 23292.70 23363.44 23259.82 23300.09 +164.86 +0.71 103.62
6 23347.67 23412.48 23338.40 23354.40 +54.31 +0.23 74.08
9 23544.31 23544.31 23360.01 23430.70 +76.30 +0.33 184.30
10 23372.39 23449.47 23336.93 23410.19 -20.51 -0.09 112.54
11 23421.14 23438.43 23333.63 23391.86 -18.33 -0.08 104.80
12 23449.28 23468.15 23360.43 23424.81 +32.95 +0.14 82.64
13 23810.56 24050.04 23775.73 24023.10 +598.29 +2.55 274.31
16 23955.20 24036.30 23950.05 23952.35 -70.75 -0.29 86.25
17 24091.12 24091.12 23996.51 24066.12 +113.77 +0.47 94.61
18 24023.27 24046.09 23919.36 23934.43 -131.69 -0.55 126.73
19 23911.46 23945.53 23835.29 23864.85 -69.58 -0.29 110.24
20 23893.45 23908.77 23746.63 23816.63 -48.22 -0.20 162.14
23 23921.29 23923.09 23810.82 23821.11 +4.48 +0.02 112.27
24 23839.18 23853.56 23796.35 23830.58 +9.47 +0.04 57.21
25 23813.59 23824.85 23782.87 23782.87 -47.71 -0.20 41.98
26 23787.70 23931.51 23775.40 23924.92 +142.05 +0.60 156.11
27 23953.75 23967.18 23837.72 23837.72 -87.20 -0.36 129.46
30 23770.93 23782.49 23656.62 23656.62 -181.10 -0.76 125.87



今週の急騰銘柄を無料公開!  >>


広告

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2019


明日の日経平均株価予想 TOP