日経平均株価 時系列データ 2018年


明日の日経平均株価予想、2018年日経平均株価時系列データ、4本値、前日比。

明日の日経平均株価予想 TOP>>日経平均株価 時系列データ
>>日経平均株価 時系列データ 2018年
広告
1月
始値 高値 安値 終値 前日比
4 23073.73 23506.33 23065.20 23506.33 +223.70
5 23643.00 23730.47 23520.52 23714.53 +208.20
9 23948.97 23952.61 23789.03 23849.99 +135.46
10 23832.81 23864.76 23755.45 23788.20 -61.79
11 23656.39 23734.97 23601.84 23710.43 -77.77
12 23719.66 23743.05 23588.07 23653.82 -56.61
15 23827.98 23833.27 23685.02 23714.88 +61.06
16 23721.17 23962.07 23701.83 23951.81 +236.93
17 23783.42 23891.63 23739.17 23868.34 -83.47
18 24078.93 24084.42 23699.47 23763.37 -104.97
19 23854.11 23872.69 23735.61 23808.06 +44.69
22 23797.84 23816.33 23697.81 23816.33 +223.70
23 23924.40 24129.34 23916.02 24124.15 +307.82
24 24026.43 24072.77 23917.14 23940.78 -183.37
25 23750.65 23828.40 23649.03 23669.49 -271.29
26 23757.34 23797.96 23592.28 23631.88 -37.61
29 23707.14 23787.23 23580.17 23629.34 -2.54
30 23559.33 23581.98 23233.37 23291.97 -337.37
31 23205.23 23375.38 23092.85 23098.29 -193.68
2月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 23276.10 23492.77 23211.12 23486.11 +387.82
2 23361.67 23367.96 23122.45 23274.53 -211.58
5 22921.16 22967.69 22659.43 22682.08 -592.45
6 22267.00 22277.45 21078.71 21610.24 +223.70
7 22001.29 22353.87 21627.13 21645.37 +35.13
8 21721.57 21977.03 21649.70 21890.86 +245.49
9 21507.74 21510.30 21119.01 21382.62 -508.24
13 21633.34 21679.20 21211.53 21244.68 -137.94
14 21251.24 21371.01 20950.15 21154.17 -90.51
15 21384.10 21578.99 21308.92 21464.98 +310.81
16 21555.99 21866.37 21499.88 21720.25 +255.27
19 21903.66 22152.85 21858.33 22149.21 +428.96
20 22054.32 22063.87 21831.45 21925.10 -224.11
21 21942.42 22130.58 21836.73 21970.81 +45.71
22 21789.88 21799.40 21626.85 21736.44 +223.70
23 21789.72 21903.39 21741.63 21892.78 +156.34
26 22134.64 22226.53 22040.87 22153.63 +260.85
27 22391.67 22502.05 22325.07 22389.86 +236.23
28 22292.53 22380.28 22068.24 22068.24 -321.62
3月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 21901.13 21901.13 21645.22 21724.47 -343.77
2 21339.98 21366.09 21088.96 21181.64 -542.83
5 21047.81 21164.38 20937.26 21042.09 -139.55
6 21390.20 21551.14 21381.42 21417.76 -375.67
7 21261.96 21484.08 21201.94 21252.72 -165.04
8 21488.16 21488.16 21299.40 21368.07 +115.35
9 21594.22 21884.45 21357.55 21469.20 +223.70
12 21826.10 21971.16 21689.97 21824.03 +354.83
13 21742.45 21968.10 21700.78 21968.10 +144.07
14 21764.99 21881.09 21684.02 21777.29 -190.81
15 21704.14 21825.97 21555.49 21803.95 +26.66
16 21876.53 21879.28 21632.85 21676.51 -127.44
19 21537.90 21659.04 21366.88 21480.90 -195.61
20 21297.98 21384.86 21223.97 21380.97 -99.93
22 21352.16 21592.00 21349.71 21591.99 +211.02
23 21188.80 21188.80 20559.61 20617.86 -974.13
26 20423.37 20766.10 20347.49 20766.10 +148.24
27 20958.90 21317.32 20943.31 21317.32 +223.70
28 20893.05 21031.31 20776.82 21031.31 -286.01
29 21250.96 21298.57 20996.22 21159.08 +127.77
30 21392.42 21512.80 21311.50 21454.30 +295.22
4月
始値 高値 安値 終値 前日比
2 21441.57 21597.47 21388.58 21388.58 -65.72
3 21115.48 21333.50 21056.02 21292.29 -96.29
4 21415.85 21415.85 21238.18 21319.55 +27.26
5 21541.18 21737.66 21462.10 21645.42 +325.87
6 21633.73 21742.84 21550.42 21567.52 -77.90
9 21534.33 21737.09 21517.77 21678.26 +110.74
10 21599.67 21933.99 21542.37 21794.32 +116.06
11 21819.09 21837.36 21687.10 21687.10 +223.70
12 21657.87 21719.43 21591.39 21660.28 -26.82
13 21801.41 21917.35 21746.69 21778.74 +118.46
16 21843.55 21879.69 21775.61 21835.53 +56.79
17 21801.83 21889.89 21772.42 21847.59 +12.06
18 21929.01 22194.11 21914.96 22158.20 +310.61
19 22231.86 22360.65 22176.86 22191.18 +32.98
20 22148.22 22261.35 22076.63 22162.24 -28.94
23 22157.88 22204.86 22065.52 22088.04 -74.20
24 22228.82 22304.69 22149.59 22278.12 +190.08
25 22118.62 22228.78 22080.76 22215.32 -62.80
26 22278.77 22381.66 22265.20 22319.61 +223.70
27 22466.66 22495.56 22357.53 22467.87 +148.26
5月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 22453.42 22519.45 22411.43 22508.03 +40.16
2 22568.19 22568.19 22426.55 22472.78 -35.25
7 22513.22 22513.48 22350.91 22467.16 -5.62
8 22440.65 22566.68 22423.23 22508.69 +41.53
9 22463.01 22478.64 22364.75 22408.88 -99.81
10 22482.51 22530.64 22418.75 22497.18 +88.30
11 22573.95 22769.16 22545.47 22758.48 +261.30
14 22705.30 22894.76 22683.64 22865.86 +107.38
15 22889.47 22912.06 22805.72 22818.02 -47.84
16 22730.12 22796.14 22695.84 22717.23 +223.70
17 22820.62 22887.03 22799.16 22838.37 +121.14
18 22907.20 22954.19 22867.30 22930.36 +91.99
21 22937.58 23050.39 22935.31 23002.37 +72.01
22 23025.95 23031.67 22952.87 22960.34 -42.03
23 22868.79 22949.73 22649.85 22689.74 -270.60
24 22621.29 22644.69 22366.60 22437.01 -252.73
25 22380.22 22509.36 22318.15 22450.79 +13.78
28 22488.95 22547.67 22410.91 22481.09 +30.30
29 22431.95 22439.10 22240.39 22358.43 -122.66
30 22051.97 22079.23 21931.65 22018.52 -339.91
31 22163.40 22254.42 22098.00 22201.82 +223.70
6月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 22126.25 22316.91 22098.04 22171.35 -30.47
4 22365.09 22515.72 22355.83 22475.94 +304.59
5 22552.17 22602.13 22470.04 22539.54 +63.60
6 22520.31 22662.82 22498.59 22625.73 +86.19
7 22748.72 22856.37 22732.18 22823.26 +197.53
8 22799.38 22879.00 22694.50 22694.50 -128.76
11 22686.95 22856.08 22667.30 22804.04 +109.54
12 22977.22 23011.57 22797.73 22878.35 +74.31
13 22896.17 22993.26 22895.31 22966.38 +88.03
14 22842.96 22898.39 22738.61 22738.61 -227.77
15 22883.24 22885.84 22770.38 22851.75 +223.70
18 22806.57 22806.89 22601.13 22680.33 -171.42
19 22565.92 22618.52 22278.48 22278.48 -401.85
20 22338.53 22581.40 22167.16 22555.43 +276.95
21 22523.28 22782.01 22491.08 22693.04 +137.61
22 22456.45 22535.65 22414.18 22516.83 -176.21
25 22543.56 22556.55 22312.79 22338.15 -178.68
26 22160.33 22368.78 22104.12 22342.00 +3.85
27 22320.88 22356.54 22205.34 22271.77 -70.23
28 22195.19 22299.39 22038.40 22270.39 -1.38
29 22314.47 22332.82 22145.48 22304.51 +34.12
広告
7月
始値 高値 安値 終値 前日比
2 22233.80 22312.25 21784.48 21811.93 +223.70
3 21889.06 21927.81 21574.56 21785.54 -26.39
4 21679.00 21784.00 21604.18 21717.04 -68.50
5 21697.44 21751.50 21462.95 21546.99 -170.05
6 21647.66 21866.16 21642.96 21788.14 +241.15
9 21838.53 22105.95 21825.76 22052.18 +264.04
10 22215.34 22321.60 22196.89 22196.89 +144.71
11 22002.14 22044.62 21744.25 21932.21 -264.68
12 22036.87 22233.52 22019.19 22187.96 +255.75
13 22397.62 22692.86 22316.52 22597.35 +409.39
17 22605.73 22832.22 22575.42 22697.36 +100.01
18 22917.52 22949.32 22794.19 22794.19 +223.70
19 22871.62 22926.47 22761.87 22764.68 -29.51
20 22734.56 22869.98 22541.35 22697.88 -66.80
23 22480.33 22507.17 22341.87 22396.99 -300.89
24 22555.05 22555.05 22416.23 22510.48 +113.49
25 22594.28 22645.66 22547.14 22614.25 +103.77
26 22711.59 22717.15 22549.77 22586.87 -27.38
27 22646.48 22712.75 22593.20 22712.75 +125.88
30 22613.30 22631.32 22518.94 22544.84 -167.91
31 22472.12 22678.06 22352.21 22553.72 +8.88
8月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 22642.18 22775.47 22615.98 22746.70 +192.98
2 22676.73 22754.73 22464.81 22512.53 +223.70
3 22585.54 22613.50 22490.57 22525.18 +12.65
6 22536.05 22635.68 22486.74 22507.32 -17.86
7 22514.31 22666.68 22499.05 22662.74 +155.42
8 22666.56 22800.61 22610.29 22644.31 -18.43
9 22591.54 22648.88 22497.99 22598.39 -45.92
10 22606.91 22608.86 22272.69 22298.08 -300.31
13 22117.57 22124.60 21851.32 21857.43 -440.65
14 22053.07 22356.08 22047.19 22356.08 +498.65
15 22368.12 22380.28 22110.29 22204.22 -151.86
16 21980.82 22240.42 21871.70 22192.04 -12.18
17 22313.19 22340.95 22244.10 22270.38 +223.70
20 22267.07 22288.31 22150.75 22199.00 -71.38
21 22110.54 22306.83 22053.14 22219.73 +20.73
22 22270.04 22390.20 22162.81 22362.55 +142.82
23 22420.67 22463.03 22377.88 22410.82 +48.27
24 22484.01 22602.24 22452.42 22601.77 +190.95
27 22693.69 22838.06 22682.39 22799.64 +197.87
28 22967.74 23006.77 22813.47 22813.47 +13.83
29 22820.86 22968.18 22819.97 22848.22 +34.75
30 23020.18 23032.17 22832.83 22869.50 +21.28
31 22733.25 22890.61 22678.03 22865.15 -4.35
9月
始値 高値 安値 終値 前日比
3 22819.17 22820.48 22684.43 22707.38 +223.70
4 22740.05 22753.18 22612.15 22696.90 -10.48
5 22663.80 22692.25 22570.52 22580.83 -116.07
6 22458.97 22535.34 22416.63 22487.94 -92.89
7 22351.84 22372.89 22172.90 22307.06 -180.88
10 22253.65 22396.88 22249.61 22373.09 +66.03
11 22469.78 22667.85 22457.10 22664.69 +291.60
12 22702.71 22709.37 22522.17 22604.61 -60.08
13 22657.95 22858.41 22643.88 22821.32 +216.71
14 23035.78 23105.28 22965.48 23094.67 +273.35
18 23042.19 23481.53 23039.26 23420.54 +325.87
19 23754.96 23842.05 23672.52 23672.52 +223.70
20 23752.79 23781.75 23582.15 23674.93 +2.41
21 23848.63 23971.41 23764.05 23869.93 +195.00
25 23881.85 23950.98 23808.95 23940.26 +70.33
26 23846.60 24033.79 23833.92 24033.79 +93.53
27 23946.43 24089.32 23778.04 23796.74 -237.05
28 24080.01 24286.10 24021.27 24120.04 +323.30
10月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 24173.37 24306.54 24123.50 24245.76 +125.72
2 24376.17 24448.07 24217.26 24270.62 +24.86
3 24219.19 24260.63 24030.59 24110.96 -159.66
4 24242.06 24247.82 23923.26 23975.62 -135.34
5 23781.76 23928.62 23730.19 23783.72 +223.70
9 23550.47 23587.05 23442.46 23469.39 -314.33
10 23538.92 23589.38 23373.54 23506.04 +36.65
11 23043.37 23051.19 22459.02 22590.86 -915.18
12 22323.43 22711.13 22323.43 22694.66 +103.80
15 22501.33 22520.59 22261.92 22271.30 -423.36
16 22298.20 22549.24 22269.53 22549.24 +277.94
17 22806.59 22959.41 22765.58 22841.12 +291.88
18 22871.28 22873.13 22637.29 22658.16 -182.96
19 22342.00 22551.67 22212.57 22532.08 -126.08
22 22374.21 22672.25 22271.59 22614.82 +82.74
23 22404.14 22410.15 21993.07 22010.78 +223.70
24 22167.76 22207.09 21911.42 22091.18 +80.40
25 21676.83 21703.21 21204.40 21268.73 -822.45
26 21440.84 21476.66 20971.93 21184.60 -84.13
29 21323.61 21465.99 21109.97 21149.80 -34.80
30 21049.52 21568.40 21035.88 21457.29 +307.49
31 21569.56 21920.46 21530.39 21920.46 +463.17
11月
始値 高値 安値 終値 前日比
1 21906.41 21906.41 21628.45 21687.65 -232.81
2 21761.58 22308.42 21751.33 22243.66 +556.01
5 22002.47 22051.65 21865.98 21898.99 -344.67
6 22018.87 22160.83 21994.28 22147.75 +248.76
7 22189.74 22444.65 21996.94 22085.80 +223.70
8 22446.01 22583.43 22421.00 22486.92 +401.12
9 22471.31 22494.58 22226.01 22250.25 -236.67
12 22121.70 22324.01 22046.29 22269.88 +19.63
13 21885.24 21892.29 21484.65 21810.52 -459.36
14 21851.13 21990.41 21764.88 21846.48 +35.96
15 21670.35 21818.73 21613.53 21803.62 -42.86
16 21804.90 21873.74 21663.99 21680.34 -123.28
19 21679.03 21852.92 21665.29 21821.16 +140.82
20 21582.69 21687.12 21526.95 21583.12 -238.04
21 21286.81 21555.61 21243.38 21507.54 -75.58
22 21582.47 21684.64 21484.98 21646.55 +223.70
26 21647.69 21838.10 21622.60 21812.00 +165.45
27 21967.98 22006.83 21816.05 21952.40 +140.40
28 22036.72 22216.98 22032.72 22177.02 +224.62
29 22360.98 22437.95 22241.17 22262.60 +85.58
30 22274.97 22362.20 22231.96 22351.06 +88.46
12月
始値 高値 安値 終値 前日比
3 22629.39 22698.79 22550.29 22574.76 +223.70
4 22533.97 22576.62 22033.41 22036.05 -538.71
5 21755.17 21979.18 21708.82 21919.33 -116.72
6 21766.50 21805.02 21307.72 21501.62 -417.71
7 21643.75 21734.94 21506.45 21678.68 +177.06
10 21319.47 21365.78 21169.96 21219.50 -459.18
11 21273.04 21279.02 21062.31 21148.02 -71.48
12 21348.40 21631.47 21320.72 21602.75 +454.73
13 21755.13 21871.34 21675.66 21816.19 +213.44
14 21638.96 21751.31 21353.94 21374.83 -441.36
17 21391.73 21563.27 21363.67 21506.88 +132.05
18 21275.51 21330.36 21101.44 21115.45 -391.43
19 21107.17 21168.62 20880.73 20987.92 -127.53
20 20779.93 20841.34 20282.93 20392.58 -595.34
21 20310.50 20334.73 20006.67 20166.19 -226.39
25 19785.43 19785.43 19117.96 19155.74 -1010.45
26 19302.59 19530.35 18948.58 19327.06 +171.32
27 19706.19 20211.57 19701.76 20077.62 +750.56
28 19957.88 20084.38 19900.04 20014.77 -62.85

今週の急騰銘柄を無料公開!  >>


広告

リンク


日経平均株価予想 掲示板

株式勝男書店(トレーダーズショップ提携)

株主優待付き高配当利回り銘柄ランキング

日経平均株価 上げの特異日 下げの特異日

日経平均株価 曜日別勝敗表 2018


明日の日経平均株価予想 TOP